Wer schafft es im Langlauf-Weltcup auf das Podest, wer ist bei der Tour de Ski ganz vorne zu finden und wer kann zum Saisonabschluss in Skandinavien auftrumpfen? Tippt mit und beweist eure Fachkenntnisse!


Langlauf Gesamt-Punktestand
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 124 | biyxnwh | 0 |
| 124 | bjarne08 | 0 |
| 124 | bjhsgt | 0 |
| 124 | bjrdahwo | 0 |
| 124 | bkdityt | 0 |
| 124 | bkhwjej | 0 |
| 124 | blackhorse17 | 0 |
| 124 | blwedpk | 0 |
| 124 | bnafvfsoetq | 0 |
| 124 | bnddfu | 0 |
| 124 | bnhesu | 0 |
| 124 | Boardrider | 0 |
| 124 | BochumPower | 0 |
| 124 | bodemiller1993 | 0 |
| 124 | Boernie | 0 |
| 124 | bogus1 | 0 |
| 124 | bomber | 0 |
| 124 | bommel15 | 0 |
| 124 | Borkselli | 0 |
| 124 | boxgnt | 0 |







