Wer schafft es im Langlauf-Weltcup auf das Podest, wer ist bei der Tour de Ski ganz vorne zu finden und wer kann zum Saisonabschluss in Skandinavien auftrumpfen? Tippt mit und beweist eure Fachkenntnisse!


Gesamt-Punktestand
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 205 | cmocwnjsk | 0 |
| 205 | cmprecol | 0 |
| 205 | coco_schwormi | 0 |
| 205 | ConnyMacLeod | 0 |
| 205 | couchbundestrainer | 0 |
| 205 | cqfveaem | 0 |
| 205 | cqnfadvs | 0 |
| 205 | crossfux | 0 |
| 205 | ctapxsyl | 0 |
| 205 | cvpcthnk | 0 |
| 205 | cwocjf | 0 |
| 205 | cxbnmrbew | 0 |
| 205 | DaBiathlet | 0 |
| 205 | Damion | 0 |
| 205 | dampfmichl | 0 |
| 205 | Daniel | 0 |
| 205 | daniel2 | 0 |
| 205 | dasi_123 | 0 |
| 205 | David | 0 |
| 205 | david_bartela | 0 |




