Wer schafft es im Langlauf-Weltcup auf das Podest, wer ist bei der Tour de Ski ganz vorne zu finden und wer kann zum Saisonabschluss in Skandinavien auftrumpfen? Tippt mit und beweist eure Fachkenntnisse!


Gesamt-Punktestand
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 205 | dcsiwqto | 0 |
| 205 | dcsxzs | 0 |
| 205 | Degen | 0 |
| 205 | Dennis | 0 |
| 205 | dhpgrj | 0 |
| 205 | DieBessertipperAlsMarkusHofmann | 0 |
| 205 | diezma | 0 |
| 205 | dijxjlvldq | 0 |
| 205 | Dinkel | 0 |
| 205 | Dino11 | 0 |
| 205 | Dino_11 | 0 |
| 205 | dippyhapy | 0 |
| 205 | dirk1361 | 0 |
| 205 | dirk200378 | 0 |
| 205 | Dirk55 | 0 |
| 205 | dittfdof | 0 |
| 205 | dominik | 0 |
| 205 | DomiSchweiz | 0 |
| 205 | douplea | 0 |
| 205 | Downhillracer13 | 0 |







