Wer schafft es im Langlauf-Weltcup auf das Podest, wer ist bei der Tour de Ski ganz vorne zu finden und wer kann zum Saisonabschluss in Skandinavien auftrumpfen? Tippt mit und beweist eure Fachkenntnisse!


Gesamt-Punktestand
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | radig | 2320 |
| 2 | maloMedved | 2310 |
| 3 | fiedel61 | 2000 |
| 4 | Hossy | 1945 |
| 5 | howard | 1885 |
| 6 | Kluesse | 1735 |
| 7 | Pulverschnee | 1665 |
| 8 | krisspanta | 1585 |
| 9 | sportlerpatrick | 1345 |
| 10 | toni62 | 1280 |
| 11 | oberstdorf | 1215 |
| 12 | RoyHoy | 1145 |
| 13 | Muelli | 1140 |
| 14 | doctor | 1135 |
| 15 | rukkalla | 1105 |
| 16 | rioandmore | 1100 |
| 17 | jcr93 | 1085 |
| 18 | next1 | 1080 |
| 19 | bastelnator | 1065 |
| 20 | buenahora | 1055 |







