Alles Quote oder was...?
Redaktion am 09.12.2003 - 03:12 UhrEs gab mal eine Zeit, da war Ski Alpin das "Non plus Ultra" in Sachen Einschaltquote im Fernsehen. Ich denke mit dem letzten Wochenende dürfte entgültig klar sein, wer die neuen Quotenbringer im TV sind.
Biathlon behält weiterhin seine Spitzenposition, die es sich in den letzten Jahren, bevor Langlauf attraktiv wurde, erkämpft hatte. Aber nicht mehr weit dahinter rangiert bereits der Skilanglauf an Position 2 der Wintersportarten (wenn man Skispringen ausser Acht lässt, das am Sonntag ja nicht stattfinden konnte). Abgeschlagen dagegen Ski Alpin. Während die Herren Abfahrt noch mithalten kann, gings den Damen an den Kragen, die sogar von Rennrodeln und Eisschnelllauf noch geschlagen wurden.
|
Zuschauer ab 3 Jahren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | BRD ges. | |||||
| Titel | Beginn | Dauer | MIO | MA in % | MIO | MA in % |
| Biathlon-Weltcup 10 km Verfolgung Damen | 09:28:51 | 00:39:08 | 0,36 | 33,7 | 2,41 | 29,6 |
| Biathlon-Weltcup 12,5 km Verfolgung Herren | 10:29:25 | 00:41:19 | 0,39 | 31,7 | 2,98 | 31,3 |
| Langlauf-Weltcup: Team Sprint Herren - Vorlauf Teil 1 | 11:38:56 | 00:15:09 | 0,34 | 19,9 | 2,51 | 22,5 |
| Langlauf-Weltcup: Team Sprint Herren - Vorlauf Teil 2 | 11:57:15 | 00:14:58 | 0,36 | 21,3 | 2,58 | 21,8 |
| Langlauf-Weltcup: Team Sprint Damen | 12:15:47 | 00:15:48 | 0,43 | 24,6 | 2,81 | 22,5 |
| Langlauf-Weltcup: Team Sprint Herren | 12:34:42 | 00:15:45 | 0,47 | 25,8 | 2,95 | 23,1 |
| SKI-WELTCUP ABFAHRT HERREN | 13:05:23 | 00:16:32 | 0,46 | 26,2 | 2,62 | 21,6 |
| Rennrodel-Weltcup Doppelsitzer Herren | 13:37:35 | 00:13:43 | 0,37 | 22,5 | 2,19 | 17,6 |
| Eisschnellauf - Weltcup | 14:19:46 | 00:19:15 | 0,27 | 16,0 | 1,90 | 14,4 |
| SKI-WELTCUP ABFAHRT DAMEN | 14:39:49 | 00:24:54 | 0,39 | 22,8 | 2,01 | 14,6 |
Anzeige
Anzeige
Weitere Fragen und Antworten zum Thema Langlauf finden Sie auf www.sportlerfrage.net
-
Klettergurt Brustgurt 'Liberty'
ab 40 €
-
Kangaroo Hoppet Falls Creek (Australien)
30.08.2010 -
Deutsche Meisterschaft Rollski Schmallenberg
25.08.2010 -
Rollski-Bergläufe Seiffen
17.08.2010






