<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xc-ski.de | Katja Leimbach | Aktivität</title>
	<link>https://www.xc-ski.de/community/mitglieder/katjaleimbach/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.xc-ski.de/community/mitglieder/katjaleimbach/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäts-Feed für Katja Leimbach.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 16:04:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">b7abc8fe3342e754f07511bee7385368</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24125/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 13:37:45 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">398298585efc3f79367e064cc5682c3f</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24099/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:05:55 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">639a10cb36e3971a94a544bea990d3b2</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24098/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:04:11 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">03f1e063a003f2f92c65628f5322e16b</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24097/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:02:13 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bc9d49d627ec35b3f772052bd186c20b</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24096/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:00:11 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3a19d9945db7a7be3ba3f2bc9d241915</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24095/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:58:23 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d67404230e89deb1baa8b88b7c90a04a</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24094/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:57:00 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">309fba1c2cc75db61c72e88140463fbb</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24093/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:52:00 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">de788bf18fbf15dcd4d9acf3001caf51</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24092/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:49:48 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">15c719a20aa7f657c28cd1284e878ac7</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24084/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:42:01 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">81135cb6341b94f0fb2abd98cf63ceca</guid>
				<title>Katja Leimbach hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.xc-ski.de Langlauf Challenge 25/26</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24083/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:40:18 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6e2ba4f73727599fc709a680f0aaea79</guid>
				<title>Katja Leimbach hat an einer Challenge teilgenommen.</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24082/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 09:29:54 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9d77d434bb99d27f40f29467df47107a</guid>
				<title>Katja Leimbach wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/24069/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 18:34:33 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>