<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xc-ski.de | Martina Pomper | Aktivität</title>
	<link>https://www.xc-ski.de/community/mitglieder/pomper/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.xc-ski.de/community/mitglieder/pomper/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitäts-Feed für Martina Pomper.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 10:24:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">ece6b0199da6dcf5fd6abfa71378a106</guid>
				<title>Martina Pomper hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.30km DSV Winter-Challenge</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/11739/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 17:19:33 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">04869eba70fdab3c1e8b6806a56249c4</guid>
				<title>Martina Pomper hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.5.000m DSV Winter-Challenge</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/11738/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 17:16:08 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b272f56c986e2b99ccba7b77b55abf51</guid>
				<title>Martina Pomper hat an einer Challenge teilgenommen.</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/11643/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 10:50:43 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a4c3b9614354f165392430c442186093</guid>
				<title>Martina Pomper hat ihre Leistung einer Challenge aktualisiert.30km DSV Winter-Challenge</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/11641/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 10:41:25 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">18207073854f822d3c2405922564f38f</guid>
				<title>Martina Pomper hat an einer Challenge teilgenommen.</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/11556/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 12:53:33 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fbe007b5b6cec5d953115b8bd0fff4fd</guid>
				<title>Martina Pomper wurde ein Mitglied</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/11320/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 12:03:07 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7de878913d98ff65f0f20faeefb070a1</guid>
				<title>Martina Pomper hat an einer Challenge teilgenommen.</title>
				<link>https://www.xc-ski.de/community/aktivitaet/p/11318/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 12:00:13 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>