Biathlon Weltcupstand Damen 2022/2023 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Damen 2022/2023

Endstand

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
SIMON JuliaFRA11093 (1)3295 (3)1373 (1)2155 (2)1270 (1)
WIERER DorotheaITA2911 (2)2314 (2)3285 (3)5143 (5)4169 (4)
VITTOZZI LisaITA3882 (3)6236 (6)4279 (4)1225 (1)7142 (7)
HERRMANN-WICK DeniseGER4874 (4)1400 (1)5272 (5)7126 (7)1876 (18)
OEBERG ElviraSWE5764 (5)4263 (4)2350 (2)993 (9)2558 (25)
TANDREVOLD Ingrid LandmarkNOR6731 (6)10212 (10)6262 (6)4147 (4)12110 (12)
OEBERG HannaSWE7710 (7)12198 (12)12164 (12)3153 (3)3195 (3)
CHEVALIER-BOUCHET AnaisFRA8670 (8)11202 (11)8204 (8)1658 (16)2206 (2)
DAVIDOVA MarketaCZE9668 (9)5245 (5)7230 (7)1087 (10)13106 (13)
HAUSER Lisa TheresaAUT10604 (10)7231 (7)10176 (10)2141 (21)6156 (6)
JEANMONNOT LouFRA11593 (11)15158 (15)14140 (14)6129 (6)5166 (5)
VOIGT VanessaGER12528 (12)19127 (19)13145 (13)8120 (8)8136 (8)
PERSSON LinnSWE13524 (13)8227 (8)9189 (9)3128 (31)1680 (16)
MAGNUSSON AnnaSWE14507 (14)9213 (9)19109 (19)1563 (15)10122 (10)
ROEISELAND Marte OlsbuNOR15502 (15)14174 (14)11169 (11)2434 (24)9125 (9)
CHEVALIER ChloeFRA16489 (16)13192 (13)20105 (20)1182 (11)11110 (11)
BATOVSKA FIALKOVA PaulinaSVK17393 (17)18140 (18)17116 (17)1465 (14)2072 (20)
KNOTTEN Karoline OffigstadNOR18373 (18)20122 (20)21102 (21)1274 (12)1975 (19)
HAECKI-GROSS LenaSUI19369 (19)16145 (16)18110 (18)1943 (19)2171 (21)
COLOMBO CarolineFRA20330 (20)2593 (25)15132 (15)2042 (20)2363 (23)
CHAUVEAU SophieFRA21321 (21)22104 (22)16127 (16)634 (63)1586 (15)
EDER MariFIN22305 (22)17143 (17)2388 (23)3824 (38)2750 (27)
LUNDER EmmaCAN23298 (23)3470 (34)3160 (31)1366 (13)14102 (14)
GASPARIN AitaSUI24267 (24)2887 (28)2483 (24)3527 (35)2270 (22)
KEBINGER HannaGER25249 (25)3275 (32)2867 (28)2930 (29)1777 (17)
GASPARIN ElisaSUI26247 (26)21114 (21)2768 (27)3327 (33)3038 (30)
MINKKINEN SuviFIN27228 (27)2398 (23)2291 (22)5710 (57)3429 (34)
KLEMENCIC PolonaSLO28227 (28)3178 (31)3750 (37)1753 (17)2946 (29)
WEIDEL AnnaGER29224 (29)2692 (26)2966 (29)4619 (46)2847 (28)
HETTICH-WALZ JaninaGER30205 (30)2493 (24)3354 (33)2532 (25)3526 (35)
SCHNEIDER SophiaGER31203 (31)2985 (29)2672 (26)2338 (23)438 (43)
GANDLER AnnaAUT32177 (32)3566 (35)3553 (35)10372658 (26)
DZHIMA YuliiaUKR33164 (33)3373 (33)3946 (39)3725 (37)3820 (38)
FEMSTEINEVIK RagnhildNOR34157 (34)3754 (37)4141 (41)643 (64)2459 (24)
BASERGA AmySUI35157 (35)4151 (41)3062 (30)1844 (18)1040
JISLOVA JessicaCZE36149 (36)5137 (51)3848 (38)3227 (32)3137 (31)
COMOLA SamuelaITA37138 (37)4547 (45)2575 (25)4916 (49)1042
ZDOUC DunjaAUT38136 (38)3854 (38)3651 (36)2831 (28)1043
PASSLER RebeccaITA39133 (39)3661 (36)3260 (32)5312 (53)1044
LIEN IdaNOR40117 (40)3080 (30)4337 (43)10451045
LIE LotteBEL41116 (41)4646 (46)4239 (42)2631 (26)1046
PREUSS FranziskaGER42115 (42)5236 (52)3453 (34)10473626 (36)
VOBORNIKOVA TerezaCZE43109 (43)4051 (40)4727 (47)4519 (45)4212 (42)
MOSER NadiaCAN44105 (44)4940 (49)4042 (40)4123 (41)1049
BRORSSON MonaSWE45104 (45)4250 (42)5122 (51)661 (66)3231 (32)
TOMINGAS TuuliEST46101 (46)5433 (54)628 (62)2731 (27)3329 (33)
STEINER TamaraAUT4792 (47)6513 (65)4926 (49)2239 (22)4114 (41)
LAMPIC AnamarijaSLO4891 (48)2791 (27)104810531053
BENDIKA BaibaLAT4988 (49)3953 (39)4435 (44)10541054
STREMOUS AlinaMDA5082 (50)6121 (61)5911 (59)3029 (30)3721 (37)
ZUK KamilaPOL5182 (51)4349 (43)4533 (45)10561056
TODOROVA MilenaBUL5280 (52)5037 (50)4630 (46)5113 (51)1057
KINNUNEN NastassiaFIN5380 (53)4449 (44)645 (64)3626 (36)1058
KALKENBERG Emilie AagheimNOR5463 (54)4840 (48)5023 (50)10591059
MERKUSHYNA AnastasiyaUKR5563 (55)5824 (58)4826 (48)5213 (52)1060
JUPPE AnnaAUT5662 (56)5532 (55)619 (61)4221 (42)1061
AUCHENTALLER HannahITA5761 (57)10625319 (53)3924 (39)3918 (39)
IRWIN DeedraUSA5853 (58)5724 (57)5813 (58)4716 (47)1063
BILOSIUK OlenaUKR5950 (59)5336 (53)655 (65)589 (58)1064
ARNEKLEIV JuniNOR6049 (60)688 (68)10603427 (34)4014 (40)
REID JoanneUSA6144 (61)4744 (47)106110661066
TACHIZAKI FuyukoJPN6241 (62)6316 (63)675 (67)4420 (44)1067
SKOTTHEIM JohannaSWE6340 (63)5628 (56)10635512 (55)1068
JAKIELA JoannaPOL6436 (64)708 (70)5515 (55)5013 (50)1069
FRUEHWIRT JulianeGER6530 (65)781 (78)665 (66)4024 (40)1070
JOHANSSON TildaSWE6629 (66)688 (68)5221 (52)10711071
SLETTEMARK Ukaleq AstriGRL6726 (67)107210674320 (43)446 (44)
BOTET PaulaFRA6826 (68)6220 (62)1068626 (62)1073
MEIER LeaSUI6926 (69)679 (67)5417 (54)10741074
JOHANSEN Marthe KrakstadNOR7023 (70)5923 (59)107010751075
ERDAL KarolineNOR7122 (71)6022 (60)107110761076
SANFILIPPO FedericaITA7221 (72)10775614 (56)607 (60)1077
NILSSON StinaSWE7320 (73)716 (71)5714 (57)10781078
KIRKEEIDE MarenNOR7416 (74)6416 (64)107410791079
CHARVATOVA LucieCZE7516 (75)108010754816 (48)1080
KUELM SusanEST7616 (76)763 (76)691 (69)5412 (54)1081
MAKA AnnaPOL7715 (77)736 (73)609 (60)10821082
FIALKOVA IvonaSVK7810 (78)108310785610 (56)1083
ANDERSSON SaraSWE7910 (79)6610 (66)107910841084
AVVAKUMOVA EkaterinaKOR8010 (80)771 (77)683 (68)616 (61)1085
HALVARSSON EllaSWE818 (81)10861081598 (59)1086
SCHWAIGER JuliaAUT827 (82)1087637 (63)10871087
TALIHAERM JohannaEST836 (83)726 (72)108310881088
CLOETENS MayaBEL845 (84)745 (74)108410891089
TOLMACHEVA AnastasiaROU855 (85)755 (75)108510901090
VACLAVIKOVA EliskaCZE862 (86)10911086652 (65)1091
LEHTONEN VenlaFIN871 (87)791 (79)108710921092
Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen