Biathlon Weltcupstand Herren 2020/2021 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Herren 2020/2021

Weltcupstand Herren (Gesamt, Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart)

Endstand nach Weltcup Östersund (SWE) 21.03.2021

NameNat.GesamtSprint.Verfol- gungEinzel…Massen- start
BOE Johannes ThingnesNOR1038 (1)359 (1)306 (2)094 (2)180 (2)
LAEGREID Sturla HolmNOR1034 (2)319 (2)306 (1)120 (1)161 (4)
FILLON MAILLET QuentinFRA915 (3)302 (6)266 (4)091 (4)165 (3)
BOE TarjeiNOR882 (4)318 (3)249 (6)055 (14)184 (1)
DALE JohannesNOR829 (5)307 (5)234 (7)066 (8)144 (8)
SAMUELSSON SebastianSWE817 (6)312 (4)253 (5)054 (15)121 (15)
JACQUELIN EmilienFRA802 (7)258 (10)286 (3)062 (10)124 (14)
HOFER LukasITA751 (8)274 (7)209 (10)065 (9)132 (12)
PONSILUOMA MartinSWE709 (9)269 (9)185 (12)044 (23)125 (13)
DESTHIEUX SimonFRA677 (10)269 (8)211 (9)046 (22)138 (11)
FAK JakovSLO666 (11)224 (12)209 (11)056 (12)149 (6)
PEIFFER ArndGER642 (12)238 (11)137 (20)084 (5)159 (5)
EDER SimonAUT598 (13)160 (20)182 (13)070 (7)147 (7)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR578 (14)223 (13)177 (14)039 (29)140 (10)
DOLL BenediktGER577 (15)206 (14)171 (15)049 (19)143 (9)
LOGINOV AlexanderRUS541 (16)158 (22)141 (19)091 (3)085 (20)
LESSER ErikGER515 (17)196 (15)170 (16)048 (20)100 (19)
CLAUDE FabienFRA461 (18)176 (17)218 (8)059 (23)
GUIGONNAT AntoninFRA443 (19)174 (18)145 (17)051 (17)078 (21)
ELISEEV MatveyRUS438 (20)159 (21)142 (18)015 (50)109 (18)
LATYPOV EduardRUS437 (21)177 (16)136 (21)118 (16)
WEGER BenjaminSUI428 (22)166 (19)119 (23)029 (34)116 (17)
KRCMAR MichalCZE371 (23)157 (23)129 (22)044 (24)042 (28)
LEITNER FelixAUT308 (24)111 (26)100 (26)039 (30)060 (22)
PIDRUCHNYI DmytroUKR286 (25)137 (24)114 (24)043 (27)
RASTORGUJEVS AndrejsLVA255 (26)103 (28)079 (28)043 (25)030 (33)
NELIN JesperSWE251 (27)110 (27)105 (25)009 (54)020 (41)
SMOLSKI AntonBLR242 (28)113 (25)069 (30)035 (32)022 (36)
BJOENTEGAARD ErlendNOR240 (29)094 (30)030 (47)060 (11)056 (24)
GARANICHEV EvgeniyRUS240 (30)085 (32)081 (27)052 (16)042 (29)
REES RomanGER232 (31)089 (31)058 (36)056 (13)041 (30)
KOMATZ DavidAUT218 (32)076 (34)053 (37)040 (27)049 (26)
PRYMA ArtemUKR212 (33)066 (38)062 (32)050 (18)020 (40)
BOCHARNIKOV SergeyBLR200 (34)097 (29)066 (31)017 (47)020 (39)
GOW ChristianCAN194 (35)066 (37)072 (29)023 (42)030 (32)
SEPPALA TeroFIN169 (36)084 (33)059 (35)026 (39)
MORAVEC OndrejCZE149 (37)048 (45)021 (55)070 (6)002 (51)
WINDISCH DominikITA147 (38)063 (39)062 (33)022 (35)
FEMLING PeppeSWE140 (39)070 (35)034 (43)026 (38)010 (46)
ILIEV VladimirBUL118 (40)052 (41)037 (42)029 (33)004 (49)
EBERHARD JulianAUT116 (41)062 (40)027 (48)017 (49)004 (50)
BORMOLINI ThomasITA115 (42)041 (51)060 (34)014 (42)
CLAUDE FlorentBEL115 (43)044 (47)031 (46)028 (36)012 (43)
KHALILI Said KarimullaRUS111 (44)028 (57)024 (52)038 (31)021 (37)
BROWN JakeUSA109 (45)067 (36)019 (57)019 (44)004 (48)
ANDERSEN Aleksander FjeldNOR108 (46)042 (49)037 (41)055 (25)
KUEHN JohannesGER108 (47)042 (50)025 (50)040 (28)
DOVZAN MihaSLO107 (48)024 (59)042 (40)018 (45)023 (34)
GOW ScottCAN095 (49)050 (43)044 (39)001 (64)031 (31)
FINELLO JeremySUI093 (50)022 (61)013 (64)048 (21)010 (45)
BIONAZ DidierITA092 (51)021 (63)023 (54)028 (35)020 (38)
DUDCHENKO AntonUKR083 (52)021 (62)010 (66)040 (26)012 (44)
STROEMSHEIM EndreNOR080 (53)029 (56)051 (38)
HORN PhilippGER080 (54)036 (52)033 (44)011 (51)
STROLIA VytautasLTU074 (55)049 (44)025 (40)
YALIOTNAU RamanBLR069 (56)046 (46)023 (53)
DOHERTY SeanUSA060 (57)033 (55)025 (51)002 (62)
VARABEI MaksimBLR057 (58)050 (42)007 (71)
STVRTECKY JakubCZE050 (59)034 (54)016 (59)
NORDGREN LeifUSA048 (60)014 (71)009 (69)025 (41)
LANGER ThierryBEL043 (61)043 (48)
TSYMBAL BogdanUKR042 (62)011 (72)031 (45)
HARJULA TuomasFIN041 (63)014 (61)027 (37)
HIIDENSALO OlliFIN038 (64)035 (53)003 (73)
TYSHCHENKO ArtemUKR029 (65)006 (79)016 (58)007 (56)
SIMA MichalSVK028 (66)020 (64)008 (47)
NAWRATH PhilippGER027 (67)027 (49)
DOMBROVSKI KarolLTU027 (68)010 (73)009 (67)008 (55)
BAKKEN Sivert GuttormNOR025 (69)017 (67)008 (70)
STRELTSOV KirillRUS025 (70)025 (58)
LEMMERER HaraldAUT025 (71)015 (69)010 (53)
MUKHIN AlexandrKAZ023 (72)023 (60)
GIACOMEL TommasoITA023 (73)003 (82)020 (56)
KARLIK MikulasCZE022 (74)007 (77)015 (60)
JAEGER MartinSUI021 (75)008 (75)013 (63)
BABIKOV AntonRUS021 (76)007 (78)014 (62)
LABASTAU MikitaBLR020 (77)020 (43)
USOV MihailMDA017 (78)017 (65)
BAUER KlemenSLO017 (79)017 (66)
OZAKI KosukeJPN017 (80)017 (46)
ZEMLICKA MilanCZE017 (81)017 (48)
KOBONOKI TsukasaJPN016 (82)016 (68)
STRELOW JustusGER015 (83)004 (81)011 (65)
TRSAN RokSLO014 (84)014 (70)
ZAHKNA ReneEST012 (85)001 (78)011 (52)
CLAUDE EmilienFRA010 (86)008 (76)002 (74)
ZOBEL DavidGER009 (87)009 (68)
MAGAZEEV PavelMDA008 (88)008 (74)
KRUPCIK TomasCZE007 (89)001 (79)006 (57)
BUTA GeorgeROU007 (90)002 (76)005 (59)
ANDERSEN Filip FjeldNOR006 (91)006 (72)
CISAR AlexSLO005 (92)005 (58)
SUCHILOV SemenRUS005 (93)005 (80)
PASHCHENKO PetrRUS004 (94)004 (60)
RUNNALLS AdamCAN002 (95)002 (61)
GUZIK GrzegorzPOL002 (96)002 (75)
GERDZHIKOV DimitarBUL002 (97)002 (83)
SCHOMMER PaulUSA001 (98)001 (80)

 

Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen