Biathlon Weltcupstand Herren 2023/2024 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Herren 2023/2024

Endstand 17.03.2024

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
BOE Johannes ThingnesNOR11262 (1)2324 (2)1491 (1)1195 (1)1252 (1)
BOE TarjeiNOR21080 (2)1384 (1)3350 (3)2165 (2)4181 (4)
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR3949 (3)7245 (7)2353 (2)9102 (9)2249 (2)
LAEGREID Sturla HolmNOR4862 (4)3302 (3)5294 (5)4135 (4)8131 (8)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR5817 (5)9241 (9)8248 (8)5128 (5)3200 (3)
JACQUELIN EmilienFRA6712 (6)12229 (12)7264 (7)1568 (15)5151 (5)
STROEMSHEIM EndreNOR7700 (7)13224 (13)6289 (6)1090 (10)1797 (17)
GIACOMEL TommasoITA8688 (8)5282 (5)10230 (10)1468 (14)13108 (13)
SAMUELSSON SebastianSWE9671 (9)10241 (10)4315 (4)1761 (17)2454 (24)
PONSILUOMA MartinSWE10638 (10)15187 (15)9238 (9)1664 (16)6149 (6)
PERROT EricFRA11622 (11)11232 (11)11227 (11)1189 (11)2174 (21)
KUEHN JohannesGER12617 (12)8244 (8)15177 (15)7113 (7)1983 (19)
DOLL BenediktGER13611 (13)4301 (4)17150 (17)3032 (30)9128 (9)
STRELOW JustusGER14610 (14)14191 (14)13190 (13)8110 (8)11119 (11)
NAWRATH PhilippGER15589 (15)6259 (6)12201 (12)4121 (41)14108 (14)
FILLON MAILLET QuentinFRA16506 (16)16151 (16)14179 (14)2440 (24)7136 (7)
RASTORGUJEVS AndrejsLAT17433 (17)3274 (32)23119 (23)6118 (6)10122 (10)
CLAUDE FabienFRA18423 (18)2695 (26)16168 (16)2151 (21)12109 (12)
STALDER SebastianSUI19417 (19)19125 (19)20130 (20)1376 (13)1886 (18)
HORN PhilippGER20359 (20)17146 (17)18144 (18)5212 (52)2357 (23)
BIONAZ DidierITA21348 (21)18132 (18)22120 (22)4814 (48)2082 (20)
CLAUDE FlorentBEL22341 (22)23117 (23)21127 (21)1854 (18)2843 (28)
NELIN JesperSWE23336 (23)3176 (31)2681 (26)1277 (12)16102 (16)
FAK JakovSLO24313 (24)20124 (20)19132 (19)2933 (29)3424 (34)
HOFER LukasITA25309 (25)22118 (22)2498 (24)4023 (40)2270 (22)
SOERUM VebjoernNOR26295 (26)2598 (25)2974 (29)4617 (46)15106 (15)
REES RomanGER27283 (27)3655 (36)3839 (38)3137 (3)2552 (25)
KRCMAR MichalCZE28252 (28)3081 (30)3168 (31)1953 (19)2750 (27)
BOTN Johan-OlavNOR29231 (29)21120 (21)2584 (25)10343127 (31)
EDER SimonAUT30220 (30)2787 (27)2875 (28)2246 (22)3812 (38)
WRIGHT CampbellUSA31216 (31)2982 (29)2777 (27)2734 (27)3623 (36)
HARTWEG NiklasSUI32206 (32)24108 (24)3072 (30)10373226 (32)
MUKHIN AlexandrKAZ33164 (33)2883 (28)3644 (36)3825 (38)3712 (37)
INVENIUS OttoFIN34161 (34)3854 (38)3546 (35)3230 (32)3031 (30)
SEPPALA TeroFIN35160 (35)4333 (43)3449 (34)3427 (34)2651 (26)
GUIGONNAT AntoninFRA36155 (36)4145 (41)4134 (41)2051 (20)3325 (33)
RIETHMUELLER DaniloGER37153 (37)3950 (39)3743 (37)2536 (25)3524 (35)
PIDRUCHNYI DmytroUKR38131 (38)3557 (35)3353 (33)5411 (54)4010 (40)
ZOBEL DavidGER39126 (39)4928 (49)3262 (32)10442936 (29)
PLANKO LovroSLO40108 (40)3358 (33)3938 (39)5510 (55)442 (44)
KOMATZ DavidAUT41105 (41)3754 (37)4727 (47)4220 (42)434 (43)
LEITNER FelixAUT4297 (42)5027 (50)4332 (43)3330 (33)418 (41)
STROLIA VytautasLTU4392 (43)3458 (34)4531 (45)643 (64)1048
LAPSHIN TimofeiKOR4482 (44)4047 (40)4035 (40)10491049
MAGAZEEV PavelMDA4580 (45)5618 (56)5811 (58)2345 (23)426 (42)
BURKHALTER JoschaSUI4665 (46)5422 (54)4826 (48)4517 (45)1051
VIDMAR AntonSLO4764 (47)4236 (42)4628 (46)10521052
ZENI EliaITA4864 (48)4532 (45)4432 (44)10531053
BRAUNHOFER PatrickITA4964 (49)5226 (52)4233 (42)595 (59)1054
DOVZAN MihaSLO5061 (50)665 (66)5120 (51)2636 (26)1055
LOMBARDOT OscarFRA5155 (51)703 (70)5217 (52)3725 (37)3910 (39)
MAKAROV MaksimMDA5255 (52)4631 (46)5910 (59)4714 (47)1057
RUNNALLS AdamCAN5354 (53)619 (61)4921 (49)3924 (39)1058
FINELLO JeremySUI5450 (54)4730 (47)5020 (50)10591059
STVRTECKY JakubCZE5544 (55)4829 (48)5415 (54)10601060
LANGER ThierryBEL5641 (56)5126 (51)5315 (53)10611061
COLTEA GeorgeROU5740 (57)646 (64)629 (62)3625 (36)1062
PRYMA ArtemUKR5837 (58)732 (73)10582833 (28)452 (45)
BIRKENTALS RenarsLAT5933 (59)5521 (55)10595112 (51)1064
KIREYEV VladislavKAZ6033 (60)4433 (44)106010651065
CLAUDE EmilienFRA6132 (61)1066801 (80)3131 (31)1066
BRANDT ViktorSWE6232 (62)684 (68)782 (78)3526 (35)1067
SIIMER KristoEST6330 (63)5323 (53)687 (68)10681068
MARECEK JonasCZE6430 (64)722 (72)5515 (55)5013 (50)1069
ILIEV VladimirBUL6526 (65)5913 (59)5713 (57)10701070
RANTA JaakkoFIN6623 (66)1071715 (71)4418 (44)1071
LAITINEN HeikkiFIN6723 (67)5717 (57)696 (69)10721072
ZAHKNA ReneEST6822 (68)10736010 (60)5312 (53)1073
TODEV BlagoyBUL6921 (69)629 (62)639 (63)613 (61)1074
DUDCHENKO AntonUKR7020 (70)694 (69)649 (64)577 (57)1075
BUTA GeorgeROU7119 (71)107610714319 (43)1076
DOHERTY SeanUSA7218 (72)5814 (58)734 (73)10771077
NYKVIST EmilSWE7316 (73)742 (74)5614 (56)10781078
VACLAVIK AdamCZE7415 (74)638 (63)667 (66)10791079
HIIDENSALO OlliFIN7514 (75)108010754914 (49)1080
MANDZYN VitaliiUKR7612 (76)6010 (60)772 (77)10811081
BADACZ KonradPOL7710 (77)10826110 (61)10821082
BROWN JakeUSA7810 (78)655 (65)705 (70)10831083
OBERHAUSER MagnusAUT799 (79)771 (77)658 (65)10841084
LESIUK TarasUKR808 (80)10851080568 (56)1085
FEMLING PeppeSWE817 (81)1086677 (67)10861086
GOW ChristianCAN827 (82)1087763 (76)604 (60)1087
SHAMAEV DmitriiROU836 (83)10881083586 (58)1088
NASYKO DenysUKR846 (84)752 (75)754 (75)10891089
KARLIK MikulasCZE855 (85)1090715 (71)10901090
UNTERWEGER DominicAUT864 (86)1091744 (74)10911091
GUNKA JanPOL874 (87)674 (67)108710921092
TYSHCHENKO ArtemUKR883 (88)10931088623 (62)1093
CRNKOVIC KresimirCRO893 (89)713 (71)108910941094
REPNIK MaticSLO903 (90)10951090633 (63)1095
Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen