Ergebnis Biathlon Weltcup Le Grand-Bornand (FRA) 12,5 km Verfolgung Herren - xc-ski.de Langlauf

Ergebnis Biathlon Weltcup Le Grand-Bornand (FRA) 12,5 km Verfolgung Herren

RangNameNationSchießenFehler GesamtRückstand
001FILLON MAILLET QUENTINFRA0 0 0 0030:58.3
002LATYPOV EDUARDRUS0 1 1 02+16.1
003CHRISTIANSEN VETLE SJAASTADNOR0 0 0 00+16.2
004SMOLSKI ANTONBLR0 1 0 01+32.8
005BOE JOHANNES THINGNESNOR2 0 1 03+43.3
006LAEGREID STURLA HOLMNOR0 1 0 01+52.9
007BOE TARJEINOR0 0 1 01+1:09.8
008KHALILI SAID KARIMULLARUS0 0 0 00+1:18.6
009JACQUELIN EMILIENFRA0 0 2 35+1:24.2
010LESSER ERIKGER0 0 1 01+1:27.6
011SAMUELSSON SEBASTIANSWE1 2 0 14+1:34.4
012POVARNITSYN ALEXANDERRUS0 0 1 01+1:36.0
013NAWRATH PHILIPPGER0 0 1 12+1:48.9
014CLAUDE FABIENFRA1 0 0 01+1:52.1
015DOLL BENEDIKTGER0 1 1 02+1:52.7
016WEGER BENJAMINSUI1 0 0 01+1:56.7
017DESTHIEUX SIMONFRA0 1 1 24+1:57.6
018LOGINOV ALEXANDERRUS1 0 2 14+1:59.0
019BORMOLINI THOMASITA0 0 1 23+2:11.0
020BAKKEN SIVERT GUTTORMNOR1 0 0 01+2:14.4
021EDER SIMONAUT0 0 1 01+2:15.1
022LEITNER FELIXAUT0 0 1 12+2:25.7
023GUIGONNAT ANTONINFRA0 2 1 25+2:38.7
024KUEHN JOHANNESGER0 0 2 24+2:40.0
025SEROKHVOSTOV DANIILRUS1 2 1 26+2:51.2
026ANDERSEN FILIP FJELDNOR1 1 3 16+2:53.9
027FEMLING PEPPESWE0 0 0 11+2:54.7
028HORN PHILIPPGER0 2 1 03+2:56.2
029GOW CHRISTIANCAN1 0 0 12+3:02.7
030KRCMAR MICHALCZE1 0 1 02+3:08.7
031VARABEI MAKSIMBLR0 0 1 01+3:14.7
032SEPPALA TEROFIN1 1 1 14+3:22.3
033HOFER LUKASITA3 0 1 04+3:23.8
034NELIN JESPERSWE1 0 2 25+3:26.2
035LAZOUSKI DZMITRYBLR1 0 1 35+3:28.7
036TOMSHIN VASILIIRUS1 0 2 25+3:31.9
037REES ROMANGER0 0 1 12+3:34.5
038DOVZAN MIHASLO0 0 0 11+3:39.0
039RUNNALLS ADAMCAN1 0 1 24+3:50.1
040STROLIA VYTAUTASLTU1 1 1 25+3:52.0
041LABASTAU MIKITABLR1 2 0 14+3:52.6
042HARTWEG NIKLASSUI1 1 1 03+4:00.1
043KOMATZ DAVIDAUT0 1 1 02+4:05.0
044OZAKI KOSUKEJPN0 0 1 01+4:07.3
045JAEGER MARTINSUI0 1 2 36+4:23.1
046MUKHIN ALEXANDRKAZ0 1 2 03+4:24.9
047CLAUDE FLORENTBEL0 1 2 14+4:30.4
048SCHOMMER PAULUSA0 1 1 24+4:33.1
049LANGER THIERRYBEL0 1 2 03+4:35.0
050LAPSHIN TIMOFEIKOR2 1 2 27+4:41.0
051TYSHCHENKO ARTEMUKR0 0 1 12+4:43.4
052BURNOTTE JULESCAN0 3 2 16+4:51.9
053KOBONOKI TSUKASAJPN0 0 2 35+4:52.2
054YALIOTNAU RAMANBLR0 2 1 36+5:26.2
055DOHERTY SEANUSA2 1 2 27+5:43.1
056WRIGHT CAMPBELLNZL2 0 1 36+6:17.9
057BARTKO SIMONSVK2 0 2 26+6:22.4
058STEFANSSON MALTESWE2 2 1 27+6:37.5
059LESIUK TARASUKR0 0 3 25+6:52.5
060BROWN JAKEUSA3 1 3 29+6:54.1

 

Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen