| Rang | Name | Nat. | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA | AUT | 37:02.9 | - |
| 2 | GERMANY | GER | 37:04.0 | +1.1 |
| 3 | ITALY | ITA | 38:03.7 | +1:00.8 |
| 4 | NORWAY | NOR | 40:00.0 | +2:57.1 |
| 5 | FINLAND | FIN | 40:24.4 | +3:21.5 |
| 6 | SLOVENIA | SLO | 41:19.2 | +4:16.3 |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 41:46.1 | +4:43.2 |
| Rang | Name | Nat. | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRIA | AUT | 37:02.9 | - |
| 2 | GERMANY | GER | 37:04.0 | +1.1 |
| 3 | ITALY | ITA | 38:03.7 | +1:00.8 |
| 4 | NORWAY | NOR | 40:00.0 | +2:57.1 |
| 5 | FINLAND | FIN | 40:24.4 | +3:21.5 |
| 6 | SLOVENIA | SLO | 41:19.2 | +4:16.3 |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 41:46.1 | +4:43.2 |
Um Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, klicke auf die Schaltfläche „Teilen“ und dann auf „Zum Home-Bildschirm“.