Biathlon Weltcupstand Herren 2025/2026

Stand nach Weltcup Hochfilzen 14.12.2025

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
BOTN Johan-OlavNOR1365 (1)1145 (1)3130 (3)190 (1)1006
GIACOMEL TommasoITA2298 (2)2127 (2)2130 (2)741 (7)1007
PERROT EricFRA3280 (3)3109 (3)1140 (1)1031 (10)1008
SAMUELSSON SebastianSWE4253 (4)784 (7)5104 (5)365 (3)1009
FILLON QuentinFRA5242 (5)596 (5)4120 (4)1526 (15)1010
LAEGREID SturlaNOR6237 (6)4105 (4)682 (6)550 (5)1011
HORN PhilippGER7203 (7)690 (6)876 (8)837 (8)1012
ULDAL MartinNOR8180 (8)975 (9)2530 (25)275 (2)1013
CHRISTIANSEN VetleNOR9173 (9)882 (8)967 (9)1724 (17)1014
WRIGHT CampbellUSA10160 (10)1164 (11)682 (6)2714 (27)1015
PONSILUOMA MartinSWE11153 (11)1072 (10)1063 (10)2318 (23)1016
NAWRATH PhilippGER12142 (12)1255 (12)1259 (12)1328 (13)1017
BAKKEN SivertNOR13130 (13)1541 (15)2234 (22)455 (4)1018
STRELOW JustusGER14119 (14)1350 (13)1742 (17)1427 (14)1019
JACQUELIN EmilienFRA15118 (15)2527 (25)1161 (11)1130 (11)1020
FREY IsakNOR16106 (16)1445 (14)1351 (13)3110 (31)1021
NELIN JesperSWE17101 (17)2031 (20)2725 (27)645 (6)1022
CLAUDE FabienFRA1892 (18)2130 (21)1547 (15)2615 (26)1023
BURKHALTER JoschaSUI1988 (19)1736 (17)1939 (19)2813 (28)1024
EDER SimonAUT2080 (20)2330 (23)2334 (23)2516 (25)1025
HORNIG VitezslavCZE2177 (21)1638 (16)3417 (34)1922 (19)1026
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR2275 (22)2825 (28)1450 (14)10271027
STROLIA VytautasLTU2374 (23)1836 (18)2038 (20)10281028
HOFER LukasITA2473 (24)2726 (27)1644 (16)383 (38)1029
STEFANSSON MalteSWE2571 (25)1931 (19)1840 (18)10301030
MANDZYN VitaliiUKR2665 (26)2428 (24)2137 (21)10311031
GERMAIN MaximeUSA2763 (27)2230 (22)2433 (24)10321032
STALDER SebastianSUI2859 (28)3121 (31)3219 (32)2219 (22)1033
DOHERTY SeanUSA2947 (29)2924 (29)2923 (29)10341034
RASTORGUJEVS AndrejsLAT3042 (30)498 (49)1030934 (9)1035
BRANDT ViktorSWE3142 (31)2626 (26)3516 (35)10361036
GUNKA JanPOL3242 (32)3418 (34)2824 (28)10371037
ILIEV VladimirBUL3339 (33)3024 (30)3715 (37)10381038
CLAUDE FlorentBEL3439 (34)3816 (38)10341823 (18)1039
RIETHMUELLER DaniloGER3539 (35)3616 (36)3122 (31)401 (40)1040
KRCMAR MichalCZE3639 (36)516 (51)3022 (30)3011 (30)1041
KIREYEV VladislavKAZ3735 (37)488 (48)2627 (26)10421042
PLANKO LovroSLO3830 (38)479 (47)521 (52)2120 (21)1043
ZOBEL DavidGER3930 (39)4312 (43)3318 (33)10441044
HARJULA TuomasFIN4030 (40)4114 (41)3516 (35)10451045
KARLIK MikulasCZE4130 (41)4015 (40)3815 (38)10461046
KULBIN JakobEST4229 (42)104710421229 (12)1047
HARTWEG NiklasSUI4328 (43)543 (54)10431625 (16)1048
DOVZAN MihaSLO4428 (44)4214 (42)4110 (41)374 (37)1049
GUIGONNAT AntoninFRA4524 (45)4312 (43)4012 (40)10501050
FOMIN MaksimLTU4621 (46)105110462021 (20)1051
LOMBARDOT OscarFRA4720 (47)3220 (32)104710521052
BADACZ KonradPOL4819 (48)3716 (37)483 (48)10531053
LANGER ThierryBEL4918 (49)3318 (33)104910541054
GALICA GrzegorzPOL5017 (50)3517 (35)105010551055
HIIDENSALO OlliFIN5117 (51)105610512417 (24)1056
MAGAZEEV PavelMDA5217 (52)469 (46)438 (43)10571057
SCHOMMER PaulUSA5317 (53)507 (50)511 (51)329 (32)1058
SEPPALA TeroFIN5415 (54)3915 (39)105410591059
KEHVA Mark-MarkosEST5514 (55)1060447 (44)347 (34)1060
KAISER SimonGER5614 (56)561 (56)457 (45)356 (35)1061
FAK JakovSLO5713 (57)10623913 (39)10621062
BIRKENTALS RenarsLAT5813 (58)534 (53)429 (42)10631063
SIIMER KristoEST5912 (59)106410592912 (29)1064
RUNNALLS AdamCAN609 (60)459 (45)106010651065
ZENI EliaITA618 (61)10661061338 (33)1066
CLAUDE EmilienFRA628 (62)525 (52)1062393 (39)1067
BIONAZ DidierITA635 (63)10681063365 (36)1068
STVRTECKY JakubCZE644 (64)1069464 (46)10691069
DYUSSENOV AssetKAZ654 (65)1070464 (46)10701070
MUELLAUER FabianAUT664 (66)552 (55)502 (50)10711071
STROEMSHEIM EndreNOR673 (67)1072483 (48)10721072