Biathlon Weltcupstand Damen 2025/2026

Endstand 22.03.2026

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
JEANMONNOT LouFRA11135 (1)1421 (1)1397 (1)1136 (1)4181 (4)
OEBERG HannaSWE2958 (2)2345 (2)3372 (3)4125 (4)11116 (11)
VITTOZZI LisaITA3935 (3)3323 (3)4331 (4)795 (7)2186 (2)
OEBERG ElviraSWE4922 (4)4320 (4)5323 (5)3127 (3)6152 (6)
MINKKINEN SuviFIN5881 (5)5315 (5)2380 (2)1768 (17)10118 (10)
SIMON JuliaFRA6827 (6)6275 (6)9239 (9)1668 (16)1245 (1)
MAGNUSSON AnnaSWE7803 (7)7274 (7)6259 (6)2134 (2)8136 (8)
MICHELON OceaneFRA8651 (8)9187 (9)10226 (10)2055 (20)3183 (3)
KIRKEEIDE MarenNOR9639 (9)8240 (8)8244 (8)3529 (35)9126 (9)
BENED CamilleFRA10600 (10)12148 (12)11224 (11)1084 (10)7144 (7)
BRAISAZ-BOUCHET JustineFRA11597 (11)11149 (11)7254 (7)890 (8)12104 (12)
VOBORNIKOVA TerezaCZE12510 (12)14131 (14)20109 (20)6103 (6)5167 (5)
WIERER DorotheaITA13456 (13)10168 (10)15133 (15)5106 (5)2749 (27)
VOIGT VanessaGER14433 (14)17124 (17)12192 (12)5218 (52)1499 (14)
BATOVSKA FIALKOVA PaulinaSVK15405 (15)20112 (20)19110 (19)987 (9)1596 (15)
PREUSS FranziskaGER16394 (16)18123 (18)17121 (17)1277 (12)1973 (19)
HETTICH-WALZ JaninaGER17360 (17)16126 (16)18121 (18)1858 (18)2555 (25)
HAUSER Lisa TheresaAUT18356 (18)23102 (23)13168 (13)5913 (59)2073 (20)
BASERGA AmySUI19353 (19)2792 (27)23103 (23)1470 (14)1688 (16)
JOHANSEN Marthe KrakstadNOR20325 (20)3765 (37)16127 (16)3429 (34)13104 (13)
KNOTTEN Karoline OffigstadNOR21312 (21)13133 (13)2497 (24)3727 (37)2455 (24)
TANDREVOLD Ingrid LandmarkNOR22308 (22)2594 (25)22107 (22)2641 (26)2266 (22)
TANNHEIMER JuliaGER23306 (23)15129 (15)14137 (14)6013 (60)3927 (39)
KLEMENCIC PolonaSLO24294 (24)21109 (21)3179 (31)2737 (27)2169 (21)
ERMITS ReginaEST25290 (25)2889 (28)2691 (26)4224 (42)1786 (17)
HEIJDENBERG Anna-KarinSWE26254 (26)19116 (19)2981 (29)3628 (36)3629 (36)
HALVARSSON EllaSWE27252 (27)22106 (22)2887 (28)715 (71)2654 (26)
RICHARD JeanneFRA28230 (28)2694 (26)3568 (35)3231 (32)3037 (30)
IRWIN DeedraUSA29227 (29)2988 (29)4249 (42)3131 (31)2359 (23)
CHARVATOVA LucieCZE30224 (30)3276 (32)21108 (21)4820 (48)4420 (44)
MEIER LeaSUI31218 (31)4453 (44)3375 (33)1568 (15)4222 (42)
CLOETENS MayaBEL32208 (32)24101 (24)3856 (38)2445 (24)516 (51)
GESTBLOM LinnSWE33206 (33)3177 (31)2789 (27)5417 (54)4123 (41)
GANDLER AnnaAUT34205 (34)3473 (34)2596 (25)2836 (28)1039
GROTIAN SelinaGER35204 (35)3863 (38)3080 (30)4621 (46)2940 (29)
FICHTNER MarleneGER36203 (36)6718 (67)4835 (48)1375 (13)1875 (18)
PASSLER RebeccaITA37188 (37)3083 (30)3474 (34)781 (78)3430 (34)
WEIDEL AnnaGER38176 (38)3570 (35)3275 (32)10433231 (32)
SIDOROWICZ NataliaPOL39176 (39)4846 (48)4150 (41)2348 (23)3132 (31)
HAECKI-GROSS LenaSUI40169 (40)5335 (53)4637 (46)2250 (22)2847 (28)
REPINC LenaSLO41145 (41)4650 (46)4442 (44)4125 (41)3728 (37)
DAVIDOVA MarketaCZE42145 (42)3375 (33)3668 (36)1047552 (55)
LIE LotteBEL43127 (43)5236 (52)3768 (37)4323 (43)1048
ZUK KamilaPOL44127 (44)4748 (47)4054 (40)5615 (56)4810 (48)
AUCHENTALLER HannahITA45120 (45)6818 (68)4540 (45)2935 (29)3827 (38)
JAKIELA JoannaPOL46106 (46)4552 (45)3954 (39)10511051
HAMALAINEN InkaFIN47101 (47)3670 (36)5920 (59)6411 (64)1052
KUELM SusanEST4896 (48)4059 (40)4737 (47)10531053
HRISTOVA LoraBUL4993 (49)6520 (65)6514 (65)1955 (19)534 (53)
VOLFA EstereLAT5093 (50)5434 (54)4346 (43)6113 (61)1055
STREMOUS AlinaMDA5191 (51)3962 (39)5624 (56)725 (72)1056
DMYTRENKO KhrystynaUKR5286 (52)5532 (55)5227 (52)3927 (39)1057
STEINER TamaraAUT5383 (53)105810532153 (21)3530 (35)
FREED MargieUSA5483 (54)4940 (49)6713 (67)6510 (65)4320 (43)
MOSER NadiaCAN5583 (55)4257 (42)5326 (53)10601060
BENDIKA BaibaLAT5681 (56)4158 (41)747 (74)5814 (58)562 (56)
KAPUSTOVA EmaSVK5780 (57)7016 (70)5425 (54)3331 (33)498 (49)
TODOROVA MilenaBUL5879 (58)4354 (43)5525 (55)10631063
LEINAMO SonjaFIN5978 (59)106410591178 (11)1064
SKAR SiriNOR6078 (60)7214 (72)775 (77)2541 (25)4518 (45)
GASPARIN AitaSUI6170 (61)748 (74)729 (72)3827 (38)4026 (40)
LEHTONEN VenlaFIN6267 (62)843 (84)5723 (57)3033 (30)508 (50)
CARRARA MichelaITA6365 (63)5630 (56)6416 (64)5019 (50)1068
ANDEXER AnnaAUT6462 (64)5927 (59)6119 (61)734 (73)4712 (47)
KUZMINA AnastasiyaSVK6559 (65)5137 (51)5822 (58)10701070
LAMPIC AnamarijaSLO6657 (66)5037 (50)6020 (60)10711071
OEYGARD MaritNOR6754 (67)6323 (63)4931 (49)10721072
TRABUCCHI MartinaITA6852 (68)107310684522 (45)3330 (33)
ROUSSEAU ShiloCAN6952 (69)6125 (61)5127 (51)10741074
JUPPE AnnaAUT7047 (70)5728 (57)783 (78)5516 (55)1075
VINKLARKOVA TerezaCZE7147 (71)10765029 (50)5118 (51)1076
ANDERSSON SaraSWE7237 (72)6025 (60)6912 (69)10771077
MERKUSHYNA OleksandraUKR7336 (73)5827 (58)709 (70)10781078
MAKA AnnaPOL7435 (74)786 (78)6614 (66)5715 (57)1079
METTLER LydiaSUI7533 (75)824 (82)10755317 (53)4612 (46)
REMENOVA MariaSVK7632 (76)777 (77)10764721 (47)544 (54)
MENGIN AmandineFRA7731 (77)7116 (71)6812 (68)763 (76)1082
GUIGONNAT GilonneFRA7830 (78)6224 (62)756 (75)10831083
PLECHACOVA IlonaCZE7929 (79)108410794423 (44)526 (52)
ZDOUC DunjaAUT8029 (80)853 (85)766 (76)4920 (49)1085
TRAUBAITE JuditaLTU8128 (81)108610814026 (40)572 (57)
DIMITROVA ValentinaBUL8227 (82)6917 (69)10826610 (66)1087
COMOLA SamuelaITA8323 (83)6421 (64)812 (81)10881088
ANDERSON LuciUSA8420 (84)6620 (66)108410891089
ARNEKLEIV JuniNOR8519 (85)10906219 (62)10901090
PARADIS PascaleCAN8617 (86)10916317 (63)10911091
CHAUVEAU SophieFRA8716 (87)804 (80)793 (79)689 (68)1092
TOMINGAS TuuliEST8815 (88)758 (75)1088697 (69)1093
JISLOVA JessicaCZE8912 (89)109410896212 (62)1094
TOLMACHEVA AnastasiaROU9012 (90)109510906312 (63)1095