Ergebnis Biathlon Weltcup Hochfilzen (AUT) 4×7,5km Staffel Herren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1NORWAYNOR0+1 0+2 0+3 1:11:54.8
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR0+0 0+1 0+1 17:54.9
BOTN Johan-OlavNOR0+1 0+0 0+1 +0.5
LAEGREID Sturla HolmNOR0+0 0+1 0+1 53:32.3
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR0+0 0+0 0+0 1:11:54.8
2FRANCEFRA0+2 0+6 0+8 +43.1
CLAUDE FabienFRA0+0 0+1 0+1 +1.5
JACQUELIN EmilienFRA0+1 0+1 0+2 35:40.5
FILLON MAILLET QuentinFRA0+1 0+1 0+2 +53.0
PERROT EricFRA0+0 0+3 0+3 +43.1
3SWEDENSWE0+5 0+4 0+9 +1:05.7
NELIN JesperSWE0+3 0+2 0+5 +1:07.1
STEFANSSON MalteSWE0+1 0+1 0+2 +1:48.3
PONSILUOMA MartinSWE0+0 0+1 0+1 +1:58.5
SAMUELSSON SebastianSWE0+1 0+0 0+1 +1:05.7
4UNITED STATESUSA0+7 0+0 0+7 +1:14.5
DOHERTY SeanUSA0+2 0+0 0+2 +44.3
GERMAIN MaximeUSA0+3 0+0 0+3 +1:09.8
SCHOMMER PaulUSA0+0 0+0 0+0 +1:54.3
WRIGHT CampbellUSA0+2 0+0 0+2 +1:14.5
5GERMANYGER0+2 1+9 1+11 +1:20.0
ZOBEL DavidGER0+0 1+3 1+3 +53.0
NAWRATH PhilippGER0+1 0+1 0+2 +1:09.1
HORN PhilippGER0+1 0+3 0+4 +1:52.8
STRELOW JustusGER0+0 0+2 0+2 +1:20.0
6ITALYITA0+1 1+7 1+8 +2:57.4
ZENI EliaITA0+0 0+2 0+2 +39.0
HOFER LukasITA0+0 0+0 0+0 +1:08.6
BIONAZ DidierITA0+1 1+3 1+4 +2:52.0
GIACOMEL TommasoITA0+0 0+2 0+2 +2:57.4
7UKRAINEUKR0+3 0+3 0+6 +3:09.6
TSYMBAL BogdanUKR0+0 0+2 0+2 +1:21.0
MANDZYN VitaliiUKR0+1 0+0 0+1 +2:06.5
BORKOVSKYI BohdanUKR0+1 0+1 0+2 +3:42.6
PIDRUCHNYI DmytroUKR0+1 0+0 0+1 +3:09.6
8ESTONIAEST0+4 0+4 0+8 +3:12.7
ZAHKNA ReneEST0+0 0+1 0+1 +31.2
SIIMER KristoEST0+1 0+1 0+2 +1:35.6
KEHVA Mark-MarkosEST0+0 0+2 0+2 +2:57.8
KULBIN JakobEST0+3 0+0 0+3 +3:12.7
9CZECHIACZE0+4 3+5 3+9 +3:12.8
HORNIG VitezslavCZE0+1 0+1 0+2 +30.3
KRCMAR MichalCZE0+0 0+1 0+1 +1:10.2
MARECEK JonasCZE0+2 0+0 0+2 +1:57.7
KARLIK MikulasCZE0+1 3+3 3+4 +3:12.8
10SLOVENIASLO2+7 0+4 2+11 +3:25.0
DOVZAN MihaSLO0+1 0+1 0+2 +35.5
FAK JakovSLO2+3 0+1 2+4 +2:23.4
VIDMAR AntonSLO0+2 0+0 0+2 +3:38.5
PLANKO LovroSLO0+1 0+2 0+3 +3:25.0
11CANADACAN0+3 0+4 0+7 +3:29.8
RUNNALLS AdamCAN0+0 0+1 0+1 +36.3
PLETZ LoganCAN0+0 0+0 0+0 +1:16.8
FLEMING JasperCAN0+2 0+2 0+4 +3:33.9
CONNELLY ZacharyCAN0+1 0+1 0+2 +3:29.8
12FINLANDFIN0+2 0+7 0+9 +3:39.4
HARJULA TuomasFIN0+1 0+1 0+2 +31.8
KLEMETTINEN JimiFIN0+1 0+1 0+2 +1:35.0
HEIKKINEN ArttuFIN0+0 0+3 0+3 +3:20.1
HIIDENSALO OlliFIN0+0 0+2 0+2 +3:39.4
13SWITZERLANDSUI0+2 2+7 2+9 +3:54.5
STALDER SebastianSUI0+1 0+2 0+3 +34.9
BURKHALTER JoschaSUI0+0 0+1 0+1 +1:15.0
FINELLO JeremySUI0+0 2+3 2+3 +3:20.5
RIEBLI MatthiasSUI0+1 0+1 0+2 +3:54.5
14AUSTRIAAUT0+6 3+7 3+13 +4:06.0
UNTERWEGER DominicAUT0+1 0+1 0+2 +43.6
EDER SimonAUT0+0 0+0 0+0 +1:15.6
KOMATZ DavidAUT0+2 0+3 0+5 +2:41.7
MUELLAUER FabianAUT0+3 3+3 3+6 +4:06.0
15POLANDPOL1+4 0+1 1+5 +4:27.6
BADACZ KonradPOL1+3 0+1 1+4 +1:40.2
GUNKA JanPOL0+0 0+0 0+0 +2:36.3
SUCHODOLSKI FabianPOL0+0 0+0 0+0 +4:08.4
GALICA GrzegorzPOL0+1 0+0 0+1 +4:27.6
16ROMANIAROU0+1 1+4 1+5 +5:03.1
SHAMAEV DmitriiROU0+0 0+1 0+1 +45.2
BUTA GeorgeROU0+1 0+0 0+1 +2:36.9
COLTEA GeorgeROU0+0 1+3 1+3 +4:17.0
FLORE RaulROU0+0 0+0 0+0 +5:03.1
17BELGIUMBEL2+7 0+1 2+8 +5:55.3
LANGER ThierryBEL0+3 0+0 0+3 +1:09.3
CLAUDE FlorentBEL0+1 0+0 0+1 +1:48.8
MACKELS MarekBEL2+3 0+0 2+3 +4:47.4
PARMANTIER SamBEL0+0 0+1 0+1 +5:55.3
18LITHUANIALTU0+3 2+9 2+12 +6:03.3
FOMIN MaksimLTU0+0 0+0 0+0 +39.4
STROLIA VytautasLTU0+0 1+3 1+3 +1:57.5
KAUKENAS TomasLTU0+1 1+3 1+4 +4:48.3
MACKINE JokubasLTU0+2 0+3 0+5 +6:03.3
19KAZAKHSTANKAZ2+7 0+8 2+15 +7:05.3
AKIMOV NikitaKAZ0+2 0+1 0+3 +1:51.1
KIREYEV VladislavKAZ0+0 0+1 0+1 +2:44.8
DYUSSENOV AssetKAZ0+2 0+3 0+5 +4:13.9
BAUER KirillKAZ2+3 0+3 2+6 +7:05.3
20SLOVAKIASVKLapped
BORGULA JakubSVK0+1 0+2 0+3 +42.5
ADAMOV SimonSVK1+3 1+3 2+6 +3:53.7
MATKO MartinSVK0+0 0+0 0+0 +5:12.6
ISKHAKOV ArturSVKLapped
21BULGARIABULLapped
SINAPOV AntonBUL0+1 3+3 3+4 +2:50.8
TODEV BlagoyBUL0+0 0+2 0+2 +4:38.2
ILIEV VladimirBUL0+1 0+0 0+1 Lapped
ZASHEV VasilBULLapped
22LATVIALATLapped
LOZBERS RihardsLAT1+3 0+1 1+4 +1:59.8
PATRIJUKS AleksandrsLAT0+3 2+3 2+6 +5:10.1
MISE EdgarsLATLapped
BIRKENTALS RenarsLATLapped