Ergebnis Biathlon Europameisterschaften Sjusjoen (NOR) 4×7,5km Staffel Herren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1NORWAYNOR1+3 0+5 1+8 1:17:08.4
GERHARDSEN SivertNOR0+0 0+2 0+2 19:10.1
KALKENBERG KasperNOR1+3 0+1 1+4 +10.8
NEVLAND MartinNOR0+0 0+0 0+0 +0.4
FREY Isak LeknesNOR0+0 0+2 0+2 1:17:08.4
2GERMANYGER0+1 2+9 2+10 +6.5
SEIDL EliasGER0+0 1+3 1+3 +52.9
KAISER SimonGER0+0 1+3 1+3 +43.7
RIETHMUELLER DaniloGER0+1 0+3 0+4 +27.6
PFUND LeonhardGER0+0 0+0 0+0 +6.5
3FRANCEFRA0+4 1+9 1+13 +55.2
GUIGONNAT AntoninFRA0+1 1+3 1+4 +35.2
LEVET DamienFRA0+2 0+2 0+4 +28.9
PATUREL GaetanFRA0+1 0+1 0+2 57:52.8
LEJEUNE ValentinFRA0+0 0+3 0+3 +55.2
4ITALYITA0+3 2+7 2+10 +1:45.4
CAPPELLARI DanieleITA0+0 0+3 0+3 +21.4
BIONAZ DidierITA0+0 2+3 2+3 +28.1
BARALE MarcoITA0+0 0+1 0+1 +28.9
PIRCHER ChristophITA0+3 0+0 0+3 +1:45.4
5SWEDENSWE0+2 2+9 2+11 +2:05.7
ANDERSSON OscarSWE0+0 0+2 0+2 +12.3
LARSSON JacobSWE0+0 2+3 2+3 +36.3
NYKVIST EmilSWE0+0 0+2 0+2 +34.0
NORDGREN MelkerSWE0+2 0+2 0+4 +2:05.7
6FINLANDFIN0+4 0+7 0+11 +2:18.0
RANTA JaakkoFIN0+0 0+1 0+1 +12.7
KOTIKUMPU ViliFIN0+3 0+2 0+5 +1:08.2
MUKKALA JonniFIN0+1 0+1 0+2 +1:34.8
HEIKKINEN ArttuFIN0+0 0+3 0+3 +2:18.0
7AUSTRIAAUT0+4 1+6 1+10 +2:36.7
KOMATZ DavidAUT0+1 0+0 0+1 +0.3
OBERHAUSER MagnusAUT0+1 1+3 1+4 +33.7
MUEHLBACHER FredrikAUT0+0 0+1 0+1 +57.5
HASLINGER LukasAUT0+2 0+2 0+4 +2:36.7
8CZECHIACZE0+5 4+9 4+14 +2:54.5
KOCMANEK VladimirCZE0+2 0+1 0+3 +11.9
MARECEK JonasCZE0+0 0+3 0+3 38:39.1
VACLAVIK AdamCZE0+2 0+2 0+4 +23.6
STVRTECKY JakubCZE0+1 4+3 4+4 +2:54.5
9UKRAINEUKR0+6 0+5 0+11 +2:59.5
TYSHCHENKO ArtemUKR0+1 0+2 0+3 +16.7
NASYKO DenysUKR0+1 0+0 0+1 +10.5
BOROVYK RomanUKR0+2 0+1 0+3 +1:52.5
TSYMBAL BogdanUKR0+2 0+2 0+4 +2:59.5
10POLANDPOL1+3 1+4 2+7 +4:29.3
SKORUSA WojciechPOL1+3 0+1 1+4 +1:53.5
SUCHODOLSKI FabianPOL0+0 0+0 0+0 +1:20.7
BRZOSKA KacperPOL0+0 0+0 0+0 +2:37.5
JAKIELA TomaszPOL0+0 1+3 1+3 +4:29.3
11LITHUANIALTU0+5 0+3 0+8 +4:33.7
DINDA DariusLTU0+0 0+1 0+1 +56.5
DOMBROVSKI KarolLTU0+2 0+0 0+2 +52.5
MACKINE JokubasLTU0+0 0+2 0+2 +1:36.4
KAUKENAS TomasLTU0+3 0+0 0+3 +4:33.7
12SWITZERLANDSUI0+5 2+9 2+14 +4:44.8
STALDER GionSUI0+0 0+3 0+3 +23.3
RIEBLI MatthiasSUI0+2 0+0 0+2 +19.0
DU PASQUIER ArnaudSUI0+2 1+3 1+5 +2:28.7
ULLMANN FelixSUI0+1 1+3 1+4 +4:44.8
13UNITED STATESUSA1+5 5+10 6+15 +5:08.3
BONACCI VincentUSA0+0 0+1 0+1 +22.8
BROWN JakeUSA0+2 2+3 2+5 +1:35.6
CERVENKA VaclavUSA0+0 1+3 1+3 +2:39.7
WESTERVELT BjornUSA1+3 2+3 3+6 +5:08.3
14SLOVAKIASVK0+5 3+5 3+10 +6:12.5
CESNEK DamianSVK0+2 0+2 0+4 +1:26.6
ISKHAKOV ArturSVK0+1 0+0 0+1 +1:33.0
SKLENARIK TomasSVK0+1 0+0 0+1 +2:09.2
BADAN MatejSVK0+1 3+3 3+4 +6:12.5
15BELGIUMBEL0+5 2+10 2+15 +6:34.1
BEAUVAIS CesarBEL0+0 2+3 2+3 +1:33.7
MACKELS MarekBEL0+0 0+2 0+2 +2:04.1
PETITJACQUES JulienBEL0+3 0+2 0+5 +4:45.1
PARMANTIER SamBEL0+2 0+3 0+5 +6:34.1
16KAZAKHSTANKAZ0+9 0+4 0+13 +6:35.6
KURALES VadimKAZ0+2 0+1 0+3 +1:40.9
MUKHIN AlexandrKAZ0+3 0+1 0+4 +2:47.6
AKIMOV NikitaKAZ0+3 0+1 0+4 +4:25.5
BAUER KirillKAZ0+1 0+1 0+2 +6:35.6
17MOLDOVAMDA0+4 1+9 1+13 +6:37.5
USOV MihailMDA0+0 1+3 1+3 +1:57.1
USOV AndreiMDA0+3 0+2 0+5 +4:54.7
MAKAROV MaksimMDA0+1 0+2 0+3 +5:17.2
MAGAZEEV PavelMDA0+0 0+2 0+2 +6:37.5
18ESTONIAEST1+5 2+9 3+14 +8:28.5
UDAM MehisEST0+0 0+2 0+2 +17.6
NEVEROV YaroslavEST1+3 0+3 1+6 +2:25.0
TIISLAR RasmusEST0+0 0+1 0+1 +3:48.4
VAINOMAE RasmusEST0+2 2+3 2+5 +8:28.5
19BULGARIABUL0+5 4+10 4+15 +8:59.1
DZHORGOV GeorgiBUL0+1 0+2 0+3 +1:23.5
ZASHEV VasilBUL0+2 1+3 1+5 +2:52.0
NAUMOV GeorgiBUL0+0 0+2 0+2 +4:39.2
BELCHINSKI VeselinBUL0+2 3+3 3+5 +8:59.1
20CANADACANLapped
TINWORTH LiamCAN1+3 0+2 1+5 +2:15.6
STRUM MatthewCAN0+1 0+1 0+2 +3:02.9
JOHNSTON GavinCAN0+0 0+2 0+2 +5:18.3
GAUTHIER FrancoisCANLapped
21SLOVENIASLOLapped
BRADESKO MaticSLO0+1 0+3 0+4 +1:36.7
REPNIK TadejSLO0+2 0+0 0+2 +3:24.5
KRACMAN JakaSLO0+1 1+3 1+4 Lapped
VOZELJ MarkSLOLapped
22AUSTRALIAAUSLapped
BRADFORD NoahAUS1+3 0+0 1+3 +2:25.5
SPARKE PhoenixAUS0+3 0+2 0+5 +4:51.3
STANISH BorisAUS0+0 0+1 0+1 Lapped
PACKER-SMITH SebastianAUSLapped
23GREAT BRITAINGBRLapped
WEBB Marcus BolinGBR0+0 0+3 0+3 +2:15.2
CHRONICLE MatthewGBR0+2 1+3 1+5 +4:57.2
BENSON GrahamGBRLapped
MEAD WilliamGBRLapped
24DENMARKDENLapped
SCHIELLERUP RasmusDEN0+0 0+3 0+3 +2:26.2
ROSBO Jacob WeelDEN2+3 1+3 3+6 Lapped
ROSBO Joachim WeelDENLapped
DALGAARD JensDENLapped