Biathlon Weltcupstand Damen 2025/2026 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Damen 2025/2026

Stand nach Weltcup Nove Mesto (CZE) 25.01.2026

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
JEANMONNOT LouFRA1848 (1)1311 (1)2277 (2)1130 (1)1130 (1)
MINKKINEN SuviFIN2646 (2)2255 (2)1287 (1)1545 (15)1059 (10)
MAGNUSSON AnnaSWE3585 (3)6210 (6)4236 (4)489 (4)1350 (13)
KIRKEEIDE MarenNOR4576 (4)3239 (3)6218 (6)2429 (24)590 (5)
OEBERG HannaSWE5560 (5)4238 (4)3245 (3)1050 (10)2627 (26)
OEBERG ElviraSWE6506 (6)5218 (5)5229 (5)2037 (20)2922 (29)
VITTOZZI LisaITA7494 (7)7173 (7)8191 (8)965 (9)965 (9)
BENED CamilleFRA8491 (8)10126 (10)7195 (7)865 (8)3105 (3)
BRAISAZ-BOUCHET JustineFRA9478 (9)13114 (13)9184 (9)390 (3)690 (6)
WIERER DorotheaITA10456 (10)8168 (8)12133 (12)2106 (2)1449 (14)
MICHELON OceaneFRA11425 (11)11124 (11)10160 (10)1840 (18)4101 (4)
SIMON JuliaFRA12407 (12)9130 (9)13130 (13)2137 (21)2110 (2)
PREUSS FranziskaGER13394 (13)12123 (12)14121 (14)577 (5)873 (8)
BASERGA AmySUI14349 (14)1692 (16)16103 (16)770 (7)784 (7)
HAUSER Lisa TheresaAUT15263 (15)2476 (24)11133 (11)4713 (47)1841 (18)
VOIGT VanessaGER16245 (16)2086 (20)15116 (15)632 (63)1741 (17)
RICHARD JeanneFRA17230 (17)1594 (15)2668 (26)2331 (23)2037 (20)
KNOTTEN Karoline OffigstadNOR18223 (18)1888 (18)2571 (25)2727 (27)1937 (19)
ERMITS ReginaEST19223 (19)1789 (17)1888 (18)10241646 (16)
VOBORNIKOVA TerezaCZE20214 (20)2959 (29)3355 (33)1248 (12)1252 (12)
KLEMENCIC PolonaSLO21214 (21)2282 (22)2959 (29)2926 (29)1547 (15)
BATOVSKA FIALKOVA PaulinaSVK22200 (22)1986 (19)2374 (23)3622 (36)3218 (32)
HALVARSSON EllaSWE23199 (23)2183 (21)2177 (21)585 (58)2134 (21)
JOHANSEN Marthe KrakstadNOR24191 (24)2765 (27)1797 (17)10292529 (25)
CLOETENS MayaBEL25188 (25)2381 (23)3256 (32)1445 (14)406 (40)
IRWIN DeedraUSA26186 (26)3055 (30)3744 (37)2528 (25)1159 (11)
TANNHEIMER JuliaGER27177 (27)1498 (14)2079 (20)10321032
WEIDEL AnnaGER28176 (28)2670 (26)2275 (22)10332231 (22)
HETTICH-WALZ JaninaGER29158 (29)3553 (35)1981 (19)3224 (32)1034
DAVIDOVA MarketaCZE30145 (30)2575 (25)2768 (27)1035442 (44)
CHARVATOVA LucieCZE31136 (31)3155 (31)2471 (24)10363710 (37)
GANDLER AnnaAUT32136 (32)3255 (32)2859 (28)3522 (35)1037
PASSLER RebeccaITA33135 (33)4147 (41)3058 (30)10382330 (23)
MEIER LeaSUI34126 (34)4243 (42)3156 (31)2627 (26)1039
TANDREVOLD Ingrid LandmarkNOR35109 (35)6016 (60)4036 (40)1741 (17)3316 (33)
JAKIELA JoannaPOL36105 (36)3752 (37)3453 (34)10411041
LIE LotteBEL37105 (37)4531 (45)3551 (35)3323 (33)1042
GROTIAN SelinaGER3894 (38)3948 (39)3646 (36)10431043
HEIJDENBERG Anna-KarinSWE3993 (39)3653 (36)3840 (38)10441044
HAECKI-GROSS LenaSUI4091 (40)6115 (61)723 (72)1150 (11)2823 (28)
SIDOROWICZ NataliaPOL4191 (41)5423 (54)5516 (55)1938 (19)3414 (34)
STREMOUS AlinaMDA4286 (42)2862 (28)4624 (46)10471047
HAMALAINEN InkaFIN4384 (43)3354 (33)5219 (52)5011 (50)1048
TODOROVA MilenaBUL4479 (44)3454 (34)4525 (45)10491049
DMYTRENKO KhrystynaUKR4579 (45)4432 (44)4327 (43)3820 (38)1050
SKAR SiriNOR4678 (46)6214 (62)685 (68)1641 (16)3118 (31)
LEINAMO SonjaFIN4775 (47)10521047675 (6)1052
STEINER TamaraAUT4875 (48)105310481345 (13)2430 (24)
MOSER NadiaCAN4974 (49)4048 (40)4426 (44)10541054
BENDIKA BaibaLAT5070 (50)3849 (38)675 (67)4614 (46)432 (43)
LEHTONEN VenlaFIN5167 (51)733 (73)4823 (48)2233 (22)398 (39)
ZUK KamilaPOL5267 (52)715 (71)3937 (39)4415 (44)3810 (38)
REPINC LenaSLO5365 (53)5026 (50)5814 (58)3025 (30)1058
CARRARA MichelaITA5464 (54)4629 (46)5616 (56)4019 (40)1059
ANDEXER AnnaAUT5562 (55)4927 (49)5319 (53)594 (59)3612 (36)
GASPARIN AitaSUI5658 (56)1061695 (69)2827 (28)2726 (27)
FICHTNER MarleneGER5755 (57)10626010 (60)3125 (31)3020 (30)
KUZMINA AnastasiyaSVK5855 (58)4333 (43)4922 (49)10631063
OEYGARD MaritNOR5954 (59)5523 (55)4131 (41)10641064
ROUSSEAU ShiloCAN6052 (60)5225 (52)4227 (42)10651065
JUPPE AnnaAUT6147 (61)4828 (48)703 (70)4316 (43)1066
GESTBLOM LinnSWE6245 (62)5721 (57)4724 (47)10671067
KUELM SusanEST6342 (63)4728 (47)5714 (57)10681068
ANDERSSON SaraSWE6437 (64)5125 (51)5912 (59)10691069
AUCHENTALLER HannahITA6537 (65)668 (66)5021 (50)548 (54)1070
LAMPIC AnamarijaSLO6633 (66)6313 (63)5120 (51)10711071
REMENOVA MariaSVK6732 (67)687 (68)10673721 (37)424 (42)
VOLFA EstereLAT6831 (68)10735418 (54)4813 (48)1073
GUIGONNAT GilonneFRA6930 (69)5324 (53)656 (65)10741074
PLECHACOVA IlonaCZE7029 (70)107510703423 (34)416 (41)
ZDOUC DunjaAUT7129 (71)743 (74)666 (66)3920 (39)1076
METTLER LydiaSUI7229 (72)107710724217 (42)3512 (35)
HRISTOVA LoraBUL7327 (73)1078619 (61)4118 (41)1078
DIMITROVA ValentinaBUL7427 (74)5917 (59)10745210 (52)1079
COMOLA SamuelaITA7523 (75)5621 (56)742 (74)10801080
MAKA AnnaPOL7621 (76)706 (70)10764515 (45)1081
ANDERSON LuciUSA7720 (77)5820 (58)107710821082
FREED MargieUSA7819 (78)659 (65)10785110 (51)1083
TOMINGAS TuuliEST7915 (79)678 (67)1079557 (55)1084
TOLMACHEVA AnastasiaROU8012 (80)108510804912 (49)1085
SCHNEIDER SophiaGER8111 (81)6411 (64)108110861086
BOTET PaulaFRA829 (82)1087629 (62)10871087
ARNEKLEIV JuniNOR839 (83)1088629 (62)10881088
DZHIMA YuliiaUKR849 (84)10891084539 (53)1089
VINKLARKOVA TerezaCZE858 (85)1090648 (64)10901090
SKOTTHEIM JohannaSWE867 (86)761 (76)732 (73)604 (60)1091
KAPUSTOVA EmaSVK876 (87)10921087576 (57)1092
SKREDE AasneNOR886 (88)696 (69)108810931093
KERANEN NooraFIN896 (89)10941089566 (56)1094
REMENOVA ZuzanaSVK904 (90)724 (72)109010951095
Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen