Biathlon Weltcupstand Damen 2025/2026 - xc-ski.de Langlauf

Biathlon Weltcupstand Damen 2025/2026

Stand nach Weltcup Otepää (EST) 14.03.2026

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
JEANMONNOT LouFRA11009 (1)1376 (1)2342 (2)1136 (1)2155 (2)
MINKKINEN SuviFIN2808 (2)2285 (2)1362 (1)1768 (17)1193 (11)
MAGNUSSON AnnaSWE3739 (3)7233 (7)6257 (6)2134 (2)5115 (5)
OEBERG ElviraSWE4737 (4)4255 (4)5258 (5)3127 (3)897 (8)
VITTOZZI LisaITA5720 (5)5248 (5)4281 (4)795 (7)1096 (10)
OEBERG HannaSWE6703 (6)3255 (3)3282 (3)4125 (4)2541 (25)
SIMON JuliaFRA7652 (7)8220 (8)11164 (11)1668 (16)1200 (1)
KIRKEEIDE MarenNOR8604 (8)6239 (6)7240 (7)3529 (35)996 (9)
MICHELON OceaneFRA9585 (9)9174 (9)9210 (9)2055 (20)3146 (3)
BRAISAZ-BOUCHET JustineFRA10574 (10)11143 (11)8239 (8)890 (8)6102 (6)
BENED CamilleFRA11533 (11)13126 (13)10195 (10)1084 (10)4128 (4)
WIERER DorotheaITA12456 (12)10168 (10)14133 (14)5106 (5)2449 (24)
PREUSS FranziskaGER13394 (13)14123 (14)15121 (15)1277 (12)1573 (15)
VOBORNIKOVA TerezaCZE14384 (14)18100 (18)2479 (24)6103 (6)7102 (7)
BASERGA AmySUI15349 (15)2292 (22)17103 (17)1470 (14)1284 (12)
VOIGT VanessaGER16334 (16)1999 (19)13147 (13)5218 (52)1670 (16)
BATOVSKA FIALKOVA PaulinaSVK17315 (17)2486 (24)2287 (22)987 (9)2055 (20)
HAUSER Lisa TheresaAUT18312 (18)2097 (20)12151 (12)5913 (59)2351 (23)
KNOTTEN Karoline OffigstadNOR19312 (19)12133 (12)1997 (19)3727 (37)2155 (21)
KLEMENCIC PolonaSLO20288 (20)16109 (16)2579 (25)2737 (27)1863 (18)
HETTICH-WALZ JaninaGER21286 (21)17108 (17)2096 (20)1858 (18)3424 (34)
ERMITS ReginaEST22275 (22)2389 (23)2188 (21)4224 (42)1474 (14)
JOHANSEN Marthe KrakstadNOR23267 (23)3465 (34)18103 (18)3429 (34)1770 (17)
RICHARD JeanneFRA24230 (24)2194 (21)3268 (32)3231 (32)2637 (26)
TANNHEIMER JuliaGER25229 (25)15110 (15)16106 (16)6013 (60)1030
HALVARSSON EllaSWE26219 (26)2583 (25)2677 (26)715 (71)2254 (22)
HEIJDENBERG Anna-KarinSWE27209 (27)2779 (27)2381 (23)3628 (36)3721 (37)
IRWIN DeedraUSA28208 (28)2974 (29)4244 (42)3131 (31)1959 (19)
FICHTNER MarleneGER29192 (29)6518 (65)5324 (53)1375 (13)1375 (13)
MEIER LeaSUI30189 (30)4443 (44)3656 (36)1568 (15)3622 (36)
CLOETENS MayaBEL31188 (31)2681 (26)3756 (37)2445 (24)476 (47)
PASSLER RebeccaITA32177 (32)3072 (30)2874 (28)781 (78)2930 (29)
WEIDEL AnnaGER33176 (33)3170 (31)2775 (27)10382731 (27)
GANDLER AnnaAUT34172 (34)3366 (33)3070 (30)2836 (28)1039
TANDREVOLD Ingrid LandmarkNOR35167 (35)4344 (43)3566 (35)2641 (26)3916 (39)
CHARVATOVA LucieCZE36156 (36)3855 (38)2971 (29)4820 (48)4310 (43)
GROTIAN SelinaGER37148 (37)4248 (42)3853 (38)4621 (46)3226 (32)
DAVIDOVA MarketaCZE38145 (38)2875 (28)3368 (33)1043512 (51)
GESTBLOM LinnSWE39129 (39)4543 (45)3169 (31)5417 (54)1044
LIE LotteBEL40127 (40)4736 (47)3468 (34)4323 (43)1045
AUCHENTALLER HannahITA41120 (41)6618 (66)4340 (43)2935 (29)3127 (31)
SIDOROWICZ NataliaPOL42119 (42)5229 (52)4628 (46)2348 (23)4014 (40)
JAKIELA JoannaPOL43105 (43)4052 (40)3953 (39)10481048
HAMALAINEN InkaFIN44101 (44)3270 (32)5620 (56)6411 (64)1049
HAECKI-GROSS LenaSUI4598 (45)6022 (60)753 (75)2250 (22)3523 (35)
KUELM SusanEST4696 (46)3659 (36)4437 (44)10511051
HRISTOVA LoraBUL4793 (47)6220 (62)6214 (62)1955 (19)494 (49)
VOLFA EstereLAT4893 (48)4834 (48)4046 (40)6113 (61)1053
STREMOUS AlinaMDA4991 (49)3562 (35)5224 (52)725 (72)1054
ZUK KamilaPOL5090 (50)6419 (64)4146 (41)5615 (56)4410 (44)
DMYTRENKO KhrystynaUKR5186 (51)5032 (50)4827 (48)3927 (39)1056
STEINER TamaraAUT5283 (52)105710522153 (21)3030 (30)
MOSER NadiaCAN5383 (53)3757 (37)4926 (49)10581058
KAPUSTOVA EmaSVK5480 (54)6816 (68)5025 (50)3331 (33)458 (45)
TODOROVA MilenaBUL5579 (55)3954 (39)5125 (51)10601060
LEINAMO SonjaFIN5678 (56)106110561178 (11)1061
SKAR SiriNOR5778 (57)6914 (69)715 (71)2541 (25)3818 (38)
BENDIKA BaibaLAT5872 (58)4149 (41)687 (68)5814 (58)522 (52)
GASPARIN AitaSUI5970 (59)728 (72)659 (65)3827 (38)3326 (33)
LEHTONEN VenlaFIN6067 (60)793 (79)5423 (54)3033 (30)468 (46)
CARRARA MichelaITA6165 (61)5130 (51)6016 (60)5019 (50)1066
REPINC LenaSLO6265 (62)5526 (55)6114 (61)4125 (41)1067
ANDEXER AnnaAUT6362 (63)5427 (54)5819 (58)734 (73)4212 (42)
LAMPIC AnamarijaSLO6457 (64)4637 (46)5720 (57)10691069
KUZMINA AnastasiyaSVK6555 (65)4933 (49)5522 (55)10701070
OEYGARD MaritNOR6654 (66)5923 (59)4531 (45)10711071
TRABUCCHI MartinaITA6752 (67)107210674522 (45)2830 (28)
ROUSSEAU ShiloCAN6852 (68)5725 (57)4727 (47)10731073
JUPPE AnnaAUT6947 (69)5328 (53)733 (73)5516 (55)1074
ANDERSSON SaraSWE7037 (70)5625 (56)6312 (63)10751075
REMENOVA MariaSVK7132 (71)747 (74)10714721 (47)504 (50)
METTLER LydiaSUI7231 (72)812 (81)10725317 (53)4112 (41)
GUIGONNAT GilonneFRA7330 (73)5824 (58)696 (69)10781078
PLECHACOVA IlonaCZE7429 (74)107910744423 (44)486 (48)
ZDOUC DunjaAUT7529 (75)803 (80)706 (70)4920 (49)1080
MAKA AnnaPOL7629 (76)756 (75)668 (66)5715 (57)1081
TRAUBAITE JuditaLTU7728 (77)108210774026 (40)532 (53)
DIMITROVA ValentinaBUL7827 (78)6717 (67)10786610 (66)1083
VINKLARKOVA TerezaCZE7926 (79)1084678 (67)5118 (51)1084
COMOLA SamuelaITA8023 (80)6121 (61)772 (77)10851085
FREED MargieUSA8122 (81)7012 (70)10816510 (65)1086
ANDERSON LuciUSA8220 (82)6320 (63)108210871087
ARNEKLEIV JuniNOR8319 (83)10885919 (59)10881088
CHAUVEAU SophieFRA8416 (84)784 (78)743 (74)689 (68)1089
TOMINGAS TuuliEST8515 (85)738 (73)1085697 (69)1090
JISLOVA JessicaCZE8612 (86)109110866212 (62)1091
TOLMACHEVA AnastasiaROU8712 (87)109210876312 (63)1092
SCHNEIDER SophiaGER8811 (88)7111 (71)108810931093
BOTET PaulaFRA899 (89)1094649 (64)10941094
DZHIMA YuliiaUKR909 (90)10951090679 (67)1095
Die mobile Version verlassen
Die mobile Version verlassen