Biathlon Weltcupstand Herren 2025/2026

Endstand 22.03.2026

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
PERROT EricFRA11263 (1)3335 (3)1412 (1)1211 (1)1305 (1)
LAEGREID Sturla HolmNOR2984 (2)1356 (1)3329 (3)4125 (4)3174 (3)
BOTN Johan-Olav SmoerdalNOR3968 (3)6290 (6)6301 (6)2141 (2)2236 (2)
SAMUELSSON SebastianSWE4918 (4)2356 (2)2343 (2)794 (7)10125 (10)
JACQUELIN EmilienFRA5876 (5)7283 (7)5313 (5)3133 (3)7147 (7)
GIACOMEL TommasoITA6797 (6)4309 (4)8296 (8)1072 (10)12120 (12)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR7736 (7)9263 (9)12223 (12)889 (8)5161 (5)
PONSILUOMA MartinSWE8727 (8)11242 (11)7298 (7)3238 (32)6149 (6)
NAWRATH PhilippGER9716 (9)5293 (5)14211 (14)978 (9)9134 (9)
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR10697 (10)10243 (10)4319 (4)3731 (37)14104 (14)
FILLON MAILLET QuentinFRA11689 (11)8279 (8)9264 (9)1466 (14)2080 (20)
ULDAL MartinNOR12609 (12)13201 (13)13219 (13)6120 (6)2169 (21)
WRIGHT CampbellUSA13604 (13)15166 (15)11224 (11)2541 (25)4173 (4)
HOFER LukasITA14552 (14)16156 (16)16162 (16)5123 (5)13111 (13)
FREY Isak LeknesNOR15538 (15)12227 (12)15184 (15)3040 (30)1687 (16)
CLAUDE FabienFRA16537 (16)2492 (24)10235 (10)1366 (13)8144 (8)
LOMBARDOT OscarFRA17416 (17)17139 (17)2199 (21)1555 (15)11123 (11)
HORN PhilippGER18381 (18)14181 (14)20100 (20)2046 (20)2554 (25)
HORNIG VitezslavCZE19373 (19)20121 (20)17130 (17)2840 (28)1882 (18)
KRCMAR MichalCZE20346 (20)19127 (19)2295 (22)2940 (29)1784 (17)
STRELOW JustusGER21340 (21)21106 (21)18126 (18)4027 (40)1981 (19)
NELIN JesperSWE22340 (22)18130 (18)2782 (27)1169 (11)2459 (24)
SEPPALA TeroFIN23286 (23)22102 (22)2584 (25)3138 (31)2362 (23)
BURKHALTER JoschaSUI24253 (24)2880 (28)2391 (23)5613 (56)2269 (22)
MANDZYN VitaliiUKR25250 (25)2686 (26)19104 (19)4126 (41)2934 (29)
BAKKEN Sivert GuttormNOR26224 (26)2591 (25)3557 (35)1655 (16)3521 (35)
ASPENES Sverre DahlenNOR27220 (27)4736 (47)3652 (36)3337 (33)1595 (15)
ZOBEL DavidGER28189 (28)2398 (23)3273 (32)676 (67)4512 (45)
BRANDT ViktorSWE29184 (29)2786 (27)3946 (39)3436 (34)4016 (40)
STALDER SebastianSUI30183 (30)3647 (36)3075 (30)2243 (22)3918 (39)
HARTWEG NiklasSUI31180 (31)3070 (30)3464 (34)4225 (42)3321 (33)
HIIDENSALO OlliFIN32179 (32)3168 (31)2484 (24)5021 (50)526 (52)
STROLIA VytautasLTU33168 (33)2975 (29)3173 (31)10383620 (36)
EDER SimonAUT34161 (34)3553 (35)3368 (33)4624 (46)4116 (41)
CLAUDE EmilienFRA35153 (35)5324 (53)4336 (43)1948 (19)2645 (26)
PIDRUCHNYI DmytroUKR36147 (36)6216 (62)2683 (26)4425 (44)3223 (32)
KARLIK MikulasCZE37145 (37)3261 (32)2976 (29)742 (74)506 (50)
RASTORGUJEVS AndrejsLAT38141 (38)5126 (51)7010 (70)1268 (12)2837 (28)
HARJULA TuomasFIN39139 (39)4637 (46)4142 (41)2640 (26)3720 (37)
STEFANSSON MalteSWE40122 (40)4832 (48)4044 (40)4325 (43)3421 (34)
GUNKA JanPOL41119 (41)4239 (42)2878 (28)1046562 (56)
GERMAIN MaximeUSA42116 (42)3942 (39)3749 (37)4525 (45)1047
BIRKENTALS RenarsLAT43114 (43)3843 (38)5025 (50)3634 (36)4612 (46)
RIETHMUELLER DaniloGER44108 (44)6316 (63)3847 (38)3831 (38)4414 (44)
BADACZ KonradPOL45102 (45)4141 (41)5222 (52)5219 (52)3820 (38)
VIDMAR AntonSLO46102 (46)3746 (37)5717 (57)3535 (35)554 (55)
NEVLAND MartinNOR4794 (47)5421 (54)10471750 (17)3123 (31)
SIIMER KristoEST4891 (48)3453 (34)5322 (53)5712 (57)534 (53)
PFUND LeonhardGER4988 (49)827 (82)5915 (59)2740 (27)3026 (30)
FRATZSCHER LucasGER5085 (50)4338 (43)4632 (46)5315 (53)1055
HEIKKINEN ArttuFIN5184 (51)5917 (59)4239 (42)4722 (47)516 (51)
REES RomanGER5278 (52)105710522441 (24)2737 (27)
ILIEV VladimirBUL5373 (53)3358 (33)5815 (58)10581058
LANGER ThierryBEL5467 (54)4042 (40)6014 (60)5811 (58)1059
SHAMAEV DmitriiROU5566 (55)808 (80)10551850 (18)498 (49)
CLAUDE FlorentBEL5666 (56)6516 (65)10562146 (21)544 (54)
PLANKO LovroSLO5766 (57)4537 (45)719 (71)5120 (51)1062
BRAUNHOFER PatrickITA5866 (58)5027 (50)4532 (45)647 (64)1063
DOHERTY SeanUSA5964 (59)4437 (44)4827 (48)10641064
FAK JakovSLO6062 (60)10656213 (62)2341 (23)488 (48)
BIONAZ DidierITA6161 (61)5224 (52)5618 (56)695 (69)4314 (43)
LOZBERS RihardsLAT6259 (62)5520 (55)5123 (51)10674216 (42)
PATUREL GaetanFRA6350 (63)769 (76)4731 (47)10684710 (47)
MIKYSKA TomasCZE6450 (64)4930 (49)5420 (54)10691069
KIREYEV VladislavKAZ6547 (65)798 (79)4435 (44)724 (72)1070
SJOKVIST HenningSWE6644 (66)5620 (56)6113 (61)5911 (59)1071
FINELLO JeremySUI6737 (67)7111 (71)4926 (49)10721072
GALICA GrzegorzPOL6835 (68)6017 (60)5518 (55)10731073
KAISER SimonGER6932 (69)5819 (58)767 (76)666 (66)1074
ROMANIN NicolaITA7032 (70)817 (81)6411 (64)5414 (54)1075
KULBIN JakobEST7129 (71)107610713929 (39)1076
DOVZAN MihaSLO7229 (72)6714 (67)6710 (67)715 (71)1077
GUIGONNAT AntoninFRA7324 (73)7012 (70)6312 (63)10781078
JAKOB PatrickAUT7423 (74)891 (89)10744822 (48)1079
SUHRKE OleNOR7522 (75)6416 (64)776 (77)10801080
BORGULA JakubSVK7622 (76)5720 (57)1076752 (75)1081
FOMIN MaksimLTU7721 (77)108210774921 (49)1082
SCHOMMER PaulUSA7821 (78)7311 (73)871 (87)619 (61)1083
MARECEK JonasCZE7920 (79)759 (75)6511 (65)10841084
RUNNALLS AdamCAN8020 (80)6615 (66)1080685 (68)1085
SCHASER FranzGER8119 (81)6117 (61)862 (86)10861086
PIRCHER ChristophITA8218 (82)7211 (72)747 (74)10871087
UNTERWEGER DominicAUT8318 (83)1088738 (73)6010 (60)1088
MAGAZEEV PavelMDA8417 (84)749 (74)728 (72)10891089
KEHVA Mark-MarkosEST8517 (85)10906910 (69)657 (65)1090
ZENI EliaITA8616 (86)843 (84)785 (78)638 (63)1091
INVENIUS OttoFIN8715 (87)6912 (69)823 (82)10921092
BORKOVSKYI BohdanUKR8813 (88)6813 (68)108810931093
ZAHKNA ReneEST8913 (89)109410895513 (55)1094
TODEV BlagoyBUL9012 (90)872 (87)6810 (68)10951095