Nordische Kombination Weltcupstand 2019/2020

Weltcupstand (Gesamt, Best Skier, Best Jumper)

Endstand nach Oslo (NOR) 07.03.2020 (20/20)

NameNationGesamt PunkteBST PunkteBJT Punkte
RIIBER Jarl MagnusNOR1586 (1)0273 (14)1480 (1)
GRAABAK JoergenNOR1106 (2)0886 (4)0499 (8)
GEIGER VinzenzGER0917 (3)0846 (5)0368 (10)
OFTEBRO Jens LuraasNOR0790 (4)0166 (22)1052 (2)
RIESSLE FabianGER0658 (5)0652 (7)0310 (12)
BJOERNSTAD EspenNOR0606 (6)0117 (30)0889 (3)
FRENZEL EricGER0565 (7)0925 (3)0257 (14)
HEROLA IlkkaFIN0564 (8)1017 (1)0223 (18)
WATABE AkitoJPN0449 (9)0140 (25)0635 (5)
FAISST ManuelGER0418 (10)0247 (16)0489 (9)
GREIDERER LukasAUT0404 (11)0513 (9)0225 (17)
FRITZ MartinAUT0399 (12)0177 (20)0517 (6)
REHRL Franz-JosefAUT0369 (13)0101 (32)0710 (4)
RYDZEK JohannesGER0260 (14)0756 (6)0077 (38)
KLAPFER LukasAUT0246 (15)0339 (12)0136 (28)
WEBER TerenceGER0246 (16)0113 (31)0357 (11)
JOEBSTL ThomasAUT0220 (17)0324 (13)0150 (24)
ANDERSEN EspenNOR0206 (18)0254 (15)0170 (22)
ORTER PhilippAUT0192 (19)0203 (18)0144 (25)
YAMAMOTO RyotaJPN0184 (20)0023 (41)0507 (7)
KROG MagnusNOR0171 (21)0162 (23)0111 (29)
OFTEBRO Einar LuraasNOR0165 (22)0134 (28)0192 (20)
COSTA SamuelITA0158 (23)0395 (10)0073 (39)
PITTIN AlessandroITA0142 (24)0939 (2)0021 (45)
MUHLETHALER LaurentFRA0127 (25)0087 (33)0160 (23)
GERARD AntoineFRA0116 (26)0355 (11)0077 (37)
PORTYK TomasCZE0110 (27)0140 (26)0103 (32)
LAMPARTER JohannesAUT0107 (28)0135 (27)0094 (35)
WATABE YoshitoJPN0082 (29)0008 (48)0296 (13)
RIIBER Harald JohnasNOR0081 (30)0018 (43)0242 (16)
ILVES KristjanEST0056 (31)0004 (51)0139 (27)
SCHMID JulianGER0054 (32)0021 (42)0109 (31)
SKAARSET Lars IvarNOR0053 (33)0011 (46)0092 (36)
NAGAI HideakiJPN0051 (34)0007 (50)0187 (21)
YAMAMOTO GoJPN0045 (35)0002 (56)0208 (19)
HIRVONEN EeroFIN0045 (36)0544 (8)0005 (52)
KUPCZAK SzczepanPOL0042 (37)0001 (58)0255 (15)
KOSTNER AaronITA0037 (38)0028 (38)0050 (40)
FLATLA Kasper MoenNOR0036 (39)0003 (52)0139 (26)
TILLER SimenNOR0026 (40)0007 (49)0095 (34)
SKOGLUND AndreasNOR0024 (41)0069 (34)0011 (50)
GRUBER BernhardAUT0021 (42)0014 (44)0101 (33)
PAZOUT OndrejCZE0016 (43)0002 (55)0109 (30)
MUTRU LeeviFIN0011 (44)0168 (21)0003 (55)
BUZZI RaffaeleITA0010 (45)0225 (17)
KARHUMAA WilleFIN0009 (46)0140 (24)
LANGE JakobGER0008 (47)0024 (39)
SOETVIK Sindre UreNOR0007 (48)0032 (42)
GERSTGRASER PaulAUT0007 (49)0051 (35)
FLETCHER TaylorUSA0005 (50)0202 (19)
VYTRVAL JanCZE0004 (51)0024 (40)0002 (56)
NAESVOLD Leif TorbjoernNOR0003 (52)0003 (54)0009 (51)
EINKEMMER ManuelAUT0002 (53)0003 (53)0034 (41)
BURAAS LarsNOR0120 (29)
CIESLAR AdamPOL0033 (37)
DENDA HidefumiJPN0020 (46)
HAHN MartinGER0011 (49)
KETTUNEN AtteFIN0010 (47)
MAEKIAHO ArttuFIN0011 (45)
PARK JeunKOR0003 (54)
PASHAEV AlexanderRUS0024 (44)
RETTENEGGER StefanAUT0027 (43)
RETTENEGGER ThomasAUT0002 (57)
RUNGGALDIER LukasITA0050 (36)
TERZER DominikAUT0013 (48)
VRHOVNIK VidSLO0004 (53)
YAHIN ErnestRUS0019 (47)