Nordische Kombination Weltcupstand Herren 2021/2022

Endstand 13.03.2022 (22/22)

NameNationGesamt PunkteBJT PunkteBST Punkte
RIIBER Jarl MagnusNOR1383 (1)1316 (1)0402 (14)
LAMPARTER JohannesAUT1362 (2)0970 (3)0848 (5)
GEIGER VinzenzGER0979 (3)0489 (11)1052 (3)
GRAABAK JoergenNOR0783 (4)0344 (16)1096 (2)
ILVES KristjanEST0627 (5)1003 (2)0179 (22)
OFTEBRO Jens LuraasNOR0618 (6)0446 (13)0569 (8)
FRENZEL EricGER0592 (7)0495 (10)0532 (9)
WEBER TerenceGER0542 (8)0733 (6)0312 (16)
HEROLA IlkkaFIN0530 (9)0197 (24)1177 (1)
SEIDL MarioAUT0529 (10)0933 (4)0109 (35)
WATABE AkitoJPN0528 (11)0394 (15)0650 (6)
SCHMID JulianGER0480 (12)0502 (9)0495 (10)
RYDZEK JohannesGER0468 (13)0268 (20)0934 (4)
ANDERSEN EspenNOR0450 (14)0422 (14)0464 (11)
YAMAMOTO RyotaJPN0447 (15)0751 (5)0145 (27)
FAISST ManuelGER0409 (16)0471 (12)0297 (18)
REHRL Franz-JosefAUT0390 (17)0563 (8)0126 (30)
GREIDERER LukasAUT0354 (18)0311 (18)0441 (12)
BJOERNSTAD EspenNOR0307 (19)0330 (17)0198 (20)
RIESSLE FabianGER0252 (20)0108 (29)0582 (7)
FRITZ MartinAUT0240 (21)0207 (23)0439 (13)
WATABE YoshitoJPN0235 (22)0631 (7)0111 (34)
MUHLETHALER LaurentFRA0210 (23)0253 (21)0186 (21)
HIRVONEN EeroFIN0144 (24)0060 (36)0301 (17)
NAGAI HideakiJPN0140 (25)0152 (26)0116 (33)
ORTER PhilippAUT0134 (26)0141 (27)0134 (29)
TILLER SimenNOR0121 (27)0231 (22)0082 (36)
RETTENEGGER StefanAUT0107 (28)0086 (33)0171 (23)
FLATLA Kasper MoenNOR0086 (29)0097 (30)0062 (41)
YACHI SoraJPN0083 (30)0186 (25)0051 (43)
PORTYK TomasCZE0081 (31)0276 (19)0017 (53)
KIMURA KodaiJPN0078 (32)0097 (31)0066 (40)
LOOMIS BenjaminUSA0076 (33)0140 (28)0027 (50)
KLAPFER LukasAUT0074 (34)0059 (38)0118 (32)
JOEBSTL ThomasAUT0070 (35)0040 (43)0161 (24)
SKAARSET Lars IvarNOR0062 (36)0076 (34)0047 (45)
GERARD AntoineFRA0059 (37)0048 (39)0140 (28)
MAEKIAHO ArttuFIN0047 (38)0042 (41)0079 (37)
BUZZI RaffaeleITA0040 (39)0022 (47)0155 (25)
OFTEBRO Einar LuraasNOR0035 (40)0022 (48)0198 (19)
VYTRVAL JanCZE0033 (41)0046 (40)0035 (47)
BAUD MatteoFRA0028 (42)0086 (32)0048 (44)
SKOGLUND AndreasNOR0027 (43)0011 (53)0125 (31)
FLETCHER TaylorUSA0027 (44)0316 (15)
REPONEN PerttuFIN0025 (45)0006 (57)0070 (39)
OESTVOLD SebastianNOR0013 (46)0036 (44)
COSTA SamuelITA0012 (47)0002 (60)0074 (38)
SHUMATE JaredUSA0011 (48)0008 (56)0019 (51)
DANEK LukasCZE0010 (49)0009 (55)0037 (46)
VRHOVNIK VidSLO0008 (50)0025 (46)0011 (57)
THANNHEIMER WendelinGER0007 (51)0032 (49)
PITTIN AlessandroITA0006 (52)0155 (26)
BLONDEAU GaelFRA0003 (53)0035 (48)
PAZOUT OndrejCZE0003 (54)0040 (42)
EINKEMMER ManuelAUT0002 (55)0014 (50)0014 (54)
OBERMEYR FabioAUT0002 (56)0003 (64)
KUPCZAK SzczepanPOL0002 (57)0059 (37)
MAZURCHUK DmytroUKR0001 (58)0012 (51)
NIITTYKOSKI OttoFIN0001 (59)0005 (58)0007 (59)
AHTAVA RasmusFIN0012 (56)
BORTOLAS IacopoITA0002 (61)
BRECL GasperSLO0011 (52)
BURAAS LarsNOR0007 (58)
EIKSUND SAETHRE JakobNOR0018 (52)
FRANK ChristianGER0018 (49)
HEINIS MarcoFRA0071 (35)
KARHUMAA WaltteriFIN0004 (61)
LANGE JakobGER0060 (42)
MACH DavidGER0005 (60)
MUELLER PascalSUI0001 (63)
OTTESEN EmilNOR0010 (54)
PASICHNYK ViktorUKR0003 (62)
RAINER Marc LuisAUT0002 (62)
RETTENEGGER ThomasAUT0036 (45)
SCHUMANN StephenUSA0014 (55)
VILHELMSEN EmilNOR0003 (63)
YAMAMOTO YuyaJPN0004 (59)0001 (65)