Nordische Kombination Weltcupstand Herren 2022/2023

Endstand 26.03.2023 (23/23)

NameNationGesamt PunkteBJT PunkteBST Punkte
LAMPARTER JohannesAUT1367 (1) 1015 (4) 0736 (7)
OFTEBRO Jens LuraasNOR1313 (2) 0801 (6) 1397 (1)
SCHMID JulianGER1217 (3) 0889 (5) 0554 (11)
RIIBER Jarl MagnusNOR1123 (4) 1063 (3) 0433 (15)
ILVES KristjanEST0753 (5) 0790 (7) 0367 (18)
REHRL Franz-JosefAUT0704 (6) 1186 (2) 0109 (30)
GEIGER VinzenzGER0693 (7) 0314 (17) 0933 (2)
MUHLETHALER LaurentFRA0592 (8) 0679 (9) 0250 (25)
HEROLA IlkkaFIN0583 (9) 0392 (16) 0768 (4)
FAISST ManuelGER0548 (10) 0468 (13) 0428 (16)
YAMAMOTO RyotaJPN0521 (11) 1308 (1) 0063 (41)
RETTENEGGER StefanAUT0510 (12) 0537 (11) 0335 (20)
BAUD MatteoFRA0509 (13) 0515 (12) 0275 (24)
GRAABAK JoergenNOR0486 (14) 0270 (19) 0599 (10)
RYDZEK JohannesGER0419 (15) 0234 (22) 0648 (8)
HIRVONEN EeroFIN0400 (16) 0222 (23) 0766 (5)
SEIDL MarioAUT0347 (17) 0701 (8) 0022 (49)
FRENZEL EricGER0334 (18) 0280 (18) 0448 (13)
FRITZ MartinAUT0304 (19) 0459 (14) 0131 (29)
LANGE JakobGER0288 (20) 0119 (29) 0757 (6)
GREIDERER LukasAUT0249 (21) 0202 (24) 0375 (17)
ANDERSEN EspenNOR0241 (22) 0247 (21) 0284 (22)
RIESSLE FabianGER0223 (23) 0028 (45) 0896 (3)
SKOGLUND AndreasNOR0193 (24) 0098 (32) 0528 (12)
RETTENEGGER ThomasAUT0192 (25) 0459 (15) 0012 (53)
OFTEBRO Einar LuraasNOR0180 (26) 0074 (36) 0616 (9)
WATABE YoshitoJPN0158 (27) 0559 (10) 0005 (61)
WEBER TerenceGER0136 (28) 0180 (25) 0104 (31)
TILLER SimenNOR0123 (29) 0158 (26) 0071 (37)
WATABE AkitoJPN0114 (30) 0110 (30) 0089 (33)
GERARD AntoineFRA0110 (31) 0095 (33) 0161 (27)
KOSTNER AaronITA0105 (32) 0059 (38) 0365 (19)
BJOERNSTAD EspenNOR0092 (33) 0125 (28) 0075 (36)
BUZZI RaffaeleITA0081 (34) 0014 (54) 0434 (14)
COSTA SamuelITA0070 (35) 0022 (49) 0276 (23)
YACHI SoraJPN0055 (36) 0102 (31) 0070 (38)
PITTIN AlessandroITA0050 (37) 0323 (21)
EINKEMMER ManuelAUT0049 (38) 0090 (34) 0061 (42)
FLATLA Kasper MoenNOR0041 (39) 0077 (35) 0021 (50)
THANNHEIMER WendelinGER0033 (40) 0020 (50) 0069 (39)
OBERMEYR FabioAUT0028 (41) 0004 (63) 0077 (34)
YAMAMOTO YuyaJPN0026 (42) 0066 (37) 0020 (51)
MACH DavidGER0026 (43) 0019 (51) 0102 (32)
HEINIS MarcoFRA0025 (44) 0249 (20)
MUTRU LeeviFIN0022 (45) 0023 (48) 0044 (44)
LOOMIS BenjaminUSA0021 (46) 0012 (56) 0046 (43)
BRECL GasperSLO0017 (47) 0157 (27)
SHUMATE JaredUSA0016 (48) 0137 (28)
ORTER PhilippAUT0014 (49) 0009 (58) 0011 (56)
SCHUMANN StephenUSA0013 (50) 0202 (26)
PAZOUT OndrejCZE0012 (51) 0030 (42) 0010 (57)
MALACINSKI NiklasUSA0012 (52) 0032 (40) 0012 (55)
NIITTYKOSKI OttoFIN0011 (53) 0006 (60) 0075 (35)
KOLB FlorianAUT0011 (54) 0031 (41) 0012 (54)
PORTYK TomasCZE0010 (55) 0024 (47)
BLONDEAU GaelFRA0007 (56) 0016 (52) 0031 (45)
KIMURA KodaiJPN0007 (57) 0014 (53) 0068 (40)
KONVALINKA JiriCZE0006 (58) 0029 (44)
KARHUMAA WaltteriFIN0006 (59) 0001 (66) 0024 (46)
BORTOLAS IacopoITA0004 (60) 0030 (43)
SOMMERFELDT TristanGER0003 (61) 0012 (55) 0024 (48)
DEUSCHL ChristianAUT0003 (62) 0058 (39)
VYTRVAL JanCZE0002 (63) 0026 (46) 0003 (62)
OESTVOLD SebastianNOR0001 (64) 0007 (59)
AHTAVA RasmusFIN0024 (47)
DANEK LukasCZE0008 (58)
FRANK ChristianGER0004 (62)
MAEKIAHO ArttuFIN0002 (64) 0014 (52)
MAIER PirminGER0011 (57)
MAZURCHUK DmytroUKR0002 (65)
PAEAEKKOENEN JesseFIN0009 (59)
SKOGLUND AleksanderNOR0007 (60)
SOLVIK MariusNOR0004 (61)