Nordische Kombination Weltcupstand Herren 2025/2026

Stand nach Weltcup Oberhof (GER) 18.01.2026 (11/17)

NameNationGesamt PunkteBJT PunkteBST Punkte
LAMPARTER JohannesAUT907 (1) 791 (2) 485 (10)
SCHMID JulianGER723 (2) 556 (5) 527 (8)
OFTEBRO Jens LuraasNOR709 (3) 303 (17) 923 (1)
RETTENEGGER ThomasAUT686 (4) 958 (1) 220 (20)
OFTEBRO Einar LuraasNOR646 (5) 369 (13) 672 (3)
RYDZEK JohannesGER600 (6) 391 (12) 708 (2)
HEROLA IlkkaFIN594 (7) 541 (6) 400 (13)
RETTENEGGER StefanAUT559 (8) 459 (10) 601 (5)
THANNHEIMER WendelinGER481 (9) 489 (7) 236 (17)
GEIGER VinzenzGER433 (10) 208 (24) 450 (12)
REHRL Franz-JosefAUT413 (11) 699 (3) 101 (37)
ILVES KristjanEST396 (12) 285 (20) 506 (9)
FRITZ MartinAUT376 (13) 478 (8) 176 (25)
SKOGLUND AndreasNOR358 (14) 127 (32) 593 (6)
HIRVONEN EeroFIN325 (15) 126 (33) 528 (7)
MACH DavidGER278 (16) 310 (16) 229 (18)
YAMAMOTO RyotaJPN257 (17) 432 (11) 105 (35)
STENZEL RichardGER246 (18) 326 (14) 145 (28)
WALCHER PaulAUT234 (19) 585 (4) 013 (55)
COSTA SamuelITA223 (20) 051 (42) 472 (11)
SKOGLUND AleksanderNOR210 (21) 016 (59) 652 (4)
OBERMEYR FabioAUT196 (22) 037 (46) 374 (14)
MUHLETHALER LaurentFRA184 (23) 252 (21) 106 (34)
HEINIS MarcoFRA177 (24) 461 (9) 018 (53)
STROEM Eidar JohanNOR176 (25) 126 (34) 221 (19)
MACH SimonGER174 (26) 286 (19) 114 (31)
ANDERSEN EspenNOR172 (27) 139 (29) 205 (22)
GREIDERER LukasAUT169 (28) 155 (26) 145 (27)
MALACINSKI NiklasUSA163 (29) 233 (22) 108 (33)
KOLB FlorianAUT161 (30) 323 (15) 030 (50)
WATABE AkitoJPN137 (31) 151 (28) 154 (26)
WEBER TerenceGER130 (32) 105 (36) 206 (21)
VYTRVAL JanCZE121 (33) 130 (31) 134 (29)
KOSTNER AaronITA120 (34) 029 (49) 343 (15)
VRHOVNIK VidSLO088 (35) 049 (43) 204 (23)
YACHI SoraJPN087 (36) 169 (25) 069 (44)
FAISST ManuelGER086 (37) 010 (65) 189 (24)
KONVALINKA JiriCZE085 (38) 296 (18) 007 (59)
VALLET EdgarFRA067 (39) 044 (44) 103 (36)
PITTIN AlessandroITA063 (40) 279 (16)
LOOMIS BenjaminUSA058 (41) 060 (40) 062 (45)
TYRODE MaelFRA054 (42) 037 (47) 080 (41)
SOMMERFELDT TristanGER045 (43) 022 (52) 077 (43)
KIMURA KodaiJPN042 (44) 017 (57) 078 (42)
KVAMME Jens DahlseideNOR038 (45) 026 (50) 045 (47)
WATABE YoshitoJPN037 (46) 155 (27) 004 (64)
NARITA AtsushiJPN035 (47) 212 (23)
SEIDL MarioAUT031 (48) 086 (38) 012 (56)
GFRERER AndreasAUT031 (49) 043 (45) 016 (54)
HAPPONEN HermanFIN030 (50) 022 (53) 083 (40)
BLONDEAU GaelFRA028 (51) 004 (66) 128 (30)
BAUD MatteoFRA028 (52) 018 (56) 109 (32)
KARHUMAA WilleFIN020 (53) 020 (54) 042 (48)
FLATLA Kasper MoenNOR019 (54) 045 (46)
BUZZI RaffaeleITA017 (55) 095 (38)
MUELLER PascalSUI016 (56) 077 (39)
TILLER SimenNOR015 (57) 018 (55) 020 (52)
LYNCH ErikUSA013 (58) 085 (39)
STORSVEEN Joergen BergetNOR012 (59) 012 (63) 009 (58)
JOHNSTONE HenryUSA010 (60) 041 (49)
DOLEZAL LukasCZE009 (61) 011 (64) 005 (61)
KURTTILA EemeliFIN008 (62) 052 (41)
BRECL GasperSLO007 (63) 015 (60) 021 (51)
ZHAO JiawenCHN005 (64) 134 (30)
BRIEDEN FelixGER002 (65) 016 (58) 004 (63)
NIITTYKOSKI OttoFIN002 (66) 117 (35)
AZEGAMI ShogoJPN001 (67) 102 (37) 001 (65)
BORTOLAS IacopoITA002 (69)
BRUBAKER CarterUSA002 (70) 004 (62)
DEUSCHL ChristianAUT015 (61)
GARBAJS MaticSLO029 (48)
KEMPF FinnSUI025 (51)
LE AlvinNOR013 (62)
MARIOTTI DomenicoITA004 (67)
MAZURCHUK DmytroUKR006 (60)
SHUMBARETS OleksandrUKR003 (68)
STANONIK ErazemSLO010 (57)