Ergebnis Biathlon Junioren WM Shchuchinsk (KAZ) 4×7,5 km Staffel Junioren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1NORWAYNOR0+5 4+10 4+15 1:19:05.9
GERHARDSEN TrymNOR0+0 0+3 0+3 +17.2
HEDEGART EinarNOR0+3 3+3 3+6 +1:30.4
NEVLAND MartinNOR0+1 0+1 0+2 +53.4
FREY IsakNOR0+1 1+3 1+4 1:19:05.9
2GERMANYGER0+4 0+10 0+14 +8.9
SCHASER FranzGER0+0 0+3 0+3 +50.0
KASKEL FabianGER0+0 0+1 0+1 39:11.9
MENZ BenjaminGER0+2 0+3 0+5 58:44.4
KOELLNER HansGER0+2 0+3 0+5 +8.9
3ITALYITA0+6 0+6 0+12 +1:08.3
PIRCHER ChristophITA0+2 0+1 0+3 +1:01.7
PILLER COTTRER FabioITA0+3 0+1 0+4 +1:16.8
BETEMPS Nicolo'ITA0+1 0+3 0+4 +1:46.0
BARALE MarcoITA0+0 0+1 0+1 +1:08.3
4UNITED STATESUSA0+2 2+6 2+8 +1:33.5
BURKHART NikolasUSA0+0 2+3 2+3 +1:53.6
GERMAIN MaximeUSA0+1 0+3 0+4 +58.6
WESTERVELT BjornUSA0+1 0+0 0+1 +37.8
LEDGER VanUSA0+0 0+0 0+0 +1:33.5
5POLANDPOL0+4 2+7 2+11 +2:06.6
BADACZ KonradPOL0+2 2+3 2+5 +1:52.5
SUCHODOLSKI FabianPOL0+1 0+0 0+1 +3:04.1
GUNKA JanPOL0+0 0+2 0+2 +2:44.5
ZAWOL MarcinPOL0+1 0+2 0+3 +2:06.6
6SWEDENSWE3+5 4+8 7+13 +3:05.1
ANDERSSON OscarSWE0+0 0+2 0+2 +43.2
LARSSON JacobSWE0+1 0+3 0+4 +55.4
LARSSON ErikSWE0+1 4+3 4+4 +2:10.0
ERIKSSON AlfredSWE3+3 0+0 3+3 +3:05.1
7AUSTRIAAUT0+3 0+3 0+6 +3:57.7
DURIE JoshuaAUT0+0 0+1 0+1 +3:08.2
MUELLAUER FabianAUT0+2 0+0 0+2 +2:24.2
PROSSER MaximilianAUT0+0 0+2 0+2 +3:21.7
LIENBACHER OliverAUT0+1 0+0 0+1 +3:57.7
8CZECH REPUBLICCZE2+9 0+9 2+18 +4:49.1
MANEK OndrejCZE0+2 0+1 0+3 +42.9
STOLFA SimonCZE0+3 0+2 0+5 +2:00.5
ABRAHAM LudekCZE2+3 0+3 2+6 +3:33.5
HAK PetrCZE0+1 0+3 0+4 +4:49.1
9FRANCEFRA1+4 3+10 4+14 +5:11.2
THIEVENT LouFRA0+0 1+3 1+3 +1:53.6
GENY EdgarFRA1+3 2+3 3+6 +3:18.4
GUIRAUD POILLOT TheoFRA0+1 0+1 0+2 +3:04.9
JEFFERIES JacquesFRA0+0 0+3 0+3 +5:11.2
10FINLANDFIN1+6 1+6 2+12 +5:13.6
KARVINEN Ville-valtteriFIN0+2 0+0 0+2 +1:03.7
LOUKKAANHUHTA KalleFIN0+1 1+3 1+4 +2:21.3
NELIMARKKA JoonasFIN1+3 0+0 1+3 +4:24.3
KOTIKUMPU ViliFIN0+0 0+3 0+3 +5:13.6
11UKRAINEUKR1+7 2+8 3+15 +5:50.8
CHYKHAR VladyslavUKR0+1 0+2 0+3 +2:25.3
MANDZYN VitaliiUKR0+3 1+3 1+6 +2:59.2
SUPRUN SerhiiUKR1+3 1+3 2+6 +5:43.1
KINASH StepanUKR0+0 0+0 0+0 +5:50.8
12BULGARIABUL3+9 1+6 4+15 +6:32.5
TODEV BlagoyBUL0+0 0+0 0+0 19:01.2
ZASHEV VasilBUL0+3 1+3 1+6 +51.0
DZHORGOV GeorgiBUL2+3 0+3 2+6 +4:34.7
STOYANOV BlagovestBUL1+3 0+0 1+3 +6:32.5
13KAZAKHSTANKAZ3+9 5+11 8+20 +7:54.6
AKIMOV NikitaKAZ0+2 2+3 2+5 +2:39.0
KURALES VadimKAZ0+1 1+3 1+4 +2:59.0
CHERVENKO DanilKAZ1+3 0+2 1+5 +4:50.9
GUROV AntonKAZ2+3 2+3 4+6 +7:54.6
14CANADACAN0+7 0+12 0+19 +8:34.1
DE BROECK Jean-nicolasCAN0+2 0+3 0+5 +2:10.2
CHAMPAGNE RomeoCAN0+3 0+3 0+6 +4:23.6
JOHNSTON GavinCAN0+2 0+3 0+5 +7:33.0
GIRARD VincentCAN0+0 0+3 0+3 +8:34.1
15SLOVENIASLO2+9 6+12 8+21 +9:59.6
ZIDAR JasaSLO0+1 0+3 0+4 +2:47.2
REPNIK MaticSLO0+2 1+3 1+5 +4:40.3
BRADESKO MaticSLO1+3 3+3 4+6 +7:55.0
PLANKO LovroSLO1+3 2+3 3+6 +9:59.6
16ROMANIAROU3+8 2+10 5+18 +14:09.4
GRUMEZA RobertROU2+3 0+2 2+5 +4:00.9
RUNCEANU RaresROU0+1 0+3 0+4 +6:34.2
BARBIERU DragosROU0+1 2+3 2+4 +10:47.0
MUSETESCU AndreiROU1+3 0+2 1+5 +14:09.4
17GREAT BRITAINGBR3+12 3+8 6+20 +17:54.8
CLARK TitusGBR1+3 1+2 2+5 +6:45.3
BENSON SeanGBR0+3 0+0 0+3 +8:57.7
CLARKE EthanGBR1+3 1+3 2+6 +14:22.9
SPRAKE AlfieGBR1+3 1+3 2+6 +17:54.8
18MONGOLIAMGLLapped
ENKHBAT EnkhsaikhanMGL0+1 0+3 0+4 +1:40.6
BOLDBAATAR AnkhboldMGL1+3 3+3 4+6 +7:59.0
BORKHUU SukhbatMGL1+3 3+3 4+6 Lapped
JARGAL GantulgaMGLLapped
DNSESTONIAESTDNS
PERV JoosepESTDNS
PALM TuudorESTDNS
EPNER Markus ReneESTDNS
KULBIN JakobESTDNS