Stand nach Staffeln Jugend 05.03.2021
| Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | ||||||
| Russland | ||||||
| Slowenien | ||||||
| Schweiz | ||||||
| Polen | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Italien | ||||||
| Norwegen | ||||||
| Tschechische Republik | ||||||
| Österreich | ||||||
| Schweden | ||||||
| Slowakei |
Stand nach Staffeln Jugend 05.03.2021
| Rang | Nation | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | ||||||
| Russland | ||||||
| Slowenien | ||||||
| Schweiz | ||||||
| Polen | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Italien | ||||||
| Norwegen | ||||||
| Tschechische Republik | ||||||
| Österreich | ||||||
| Schweden | ||||||
| Slowakei |
Um Push-Benachrichtigungen zu aktivieren, klicke auf die Schaltfläche „Teilen“ und dann auf „Zum Home-Bildschirm“.