Endstand 02.03.2022
| Rang | Nation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen | ||||||
| Tschechische Republik | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Italien | ||||||
| Slowakei | ||||||
| Finnland | ||||||
| Frankreich | ||||||
| Schweden | ||||||
| Estland | ||||||
| Slowenien | ||||||
| Bulgarien |
Endstand 02.03.2022
| Rang | Nation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen | ||||||
| Tschechische Republik | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Italien | ||||||
| Slowakei | ||||||
| Finnland | ||||||
| Frankreich | ||||||
| Schweden | ||||||
| Estland | ||||||
| Slowenien | ||||||
| Bulgarien |