Biathlon Weltcupstand Herren 2018/2019

Weltcupstand Herren (Gesamt, Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart)

NameNat.GesamtSprint.Verfol- gungEinzel…Massen- start
BOE Johannes ThingnesNOR1262 (1)514 (1)386 (1)128 (1)262 (1)
LOGINOV AlexanderRUS0854 (2)350 (2)305 (3)087 (5)137 (10)
FILLON MAILLET QuentinFRA0843 (3)267 (7)315 (2)054 (18)218 (3)
DESTHIEUX SimonFRA0831 (4)338 (3)271 (4)087 (6)163 (6)
PEIFFER ArndGER0802 (5)232 (10)263 (6)088 (4)219 (2)
BOE TarjeiNOR0724 (6)271 (6)266 (5)054 (17)133 (11)
DOLL BenediktGER0705 (7)305 (4)202 (14)031 (34)167 (5)
EDER SimonAUT0701 (8)221 (12)241 (9)086 (7)153 (8)
EBERHARD JulianAUT0695 (9)259 (8)221 (11)019 (51)196 (4)
HOFER LukasITA0694 (10)246 (9)245 (8)074 (10)129 (14)
GUIGONNAT AntoninFRA0686 (11)271 (5)253 (7)044 (22)122 (15)
FOURCADE MartinFRA0648 (12)231 (11)223 (10)062 (12)132 (12)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR0646 (13)168 (15)202 (13)118 (2)158 (7)
WEGER BenjaminSUI0567 (14)215 (13)218 (12)004 (69)130 (13)
GARANICHEV EvgeniyRUS0510 (15)143 (21)155 (18)068 (11)144 (9)
BJOENTEGAARD ErlendNOR0499 (16)190 (14)168 (16)028 (37)113 (17)
WINDISCH DominikITA0432 (17)138 (23)129 (21)052 (19)113 (16)
PIDRUCHNYI DmytroUKR0425 (18)153 (19)181 (15)091 (20)
L'ABEE-LUND HenrikNOR0407 (19)157 (18)156 (17)094 (18)
RASTORGUJEVS AndrejsLVA0395 (20)139 (22)122 (24)046 (21)088 (21)
KRCMAR MichalCZE0392 (21)153 (20)101 (26)044 (23)094 (19)
SAMUELSSON SebastianSWE0385 (22)165 (16)099 (28)075 (9)046 (28)
LESSER ErikGER0377 (23)160 (17)125 (23)082 (8)010 (44)
JACQUELIN EmilienFRA0352 (24)132 (24)128 (22)026 (42)066 (24)
DOHERTY SeanUSA0332 (25)107 (29)131 (20)038 (29)056 (27)
FAK JakovSLO0328 (26)101 (30)101 (27)043 (24)083 (22)
LEITNER FelixAUT0323 (27)115 (27)135 (19)037 (31)036 (31)
KUEHN JohannesGER0304 (28)127 (26)084 (31)059 (13)034 (32)
ELISEEV MatveyRUS0298 (29)129 (25)104 (25)021 (47)044 (30)
MORAVEC OndrejCZE0276 (30)090 (33)099 (29)015 (57)072 (23)
BIRKELAND Lars HelgeNOR0272 (31)064 (37)050 (38)097 (3)061 (25)
GOW ChristianCAN0248 (32)053 (40)095 (30)056 (15)044 (29)
NAWRATH PhilippGER0236 (33)111 (28)043 (44)024 (43)058 (26)
LANDERTINGER DominikAUT0186 (34)097 (31)047 (42)030 (35)012 (42)
PRYMA ArtemUKR0183 (35)081 (34)052 (36)020 (49)030 (33)
MALYSHKO DmitryRUS0173 (36)061 (38)065 (34)029 (36)018 (39)
FOURCADE SimonFRA0169 (37)043 (46)068 (33)058 (14)
PONSILUOMA MartinSWE0163 (38)079 (35)039 (48)023 (45)022 (37)
ANEV KrasimirBUL0160 (39)076 (36)041 (47)014 (59)029 (34)
NELIN JesperSWE0156 (40)043 (45)062 (35)041 (26)010 (43)
KRUPCIK TomasCZE0154 (41)037 (50)048 (41)048 (20)021 (38)
REES RomanGER0153 (42)093 (32)027 (51)033 (32)
ILIEV VladimirBUL0135 (43)039 (48)038 (49)054 (16)004 (45)
SCHEMPP SimonGER0134 (44)029 (56)049 (39)040 (27)016 (40)
FINELLO JeremySUI0131 (45)036 (53)041 (45)038 (30)016 (41)
BORMOLINI ThomasITA0129 (46)037 (51)073 (32)019 (50)
CLAUDE FabienFRA0115 (47)045 (44)041 (46)029 (35)
GOW ScottCAN0107 (48)048 (43)016 (59)043 (25)
BAUER KlemenSLO0105 (49)053 (41)052 (37)
DALE JohannesNOR0100 (50)057 (39)043 (43)
CLAUDE FlorentBEL0098 (51)035 (54)048 (40)015 (58)
PETTERSEN SindreNOR0066 (52)038 (49)028 (50)
POVARNITSYN AlexanderRUS0066 (53)028 (58)015 (62)023 (44)
SEMENOV SergiiUKR0065 (54)014 (73)013 (64)038 (28)
YEREMIN RomanKAZ0065 (55)053 (42)005 (73)007 (65)
FRATZSCHER LucasGER0064 (56)010 (78)026 (52)028 (36)
NORDGREN LeifUSA0064 (57)028 (59)008 (67)026 (41)002 (47)
JAEGER MartinSUI0058 (58)036 (52)020 (55)002 (46)
CHEPELIN VladimirBLR0056 (59)026 (60)004 (76)026 (39)
ERMITS KalevEST0054 (60)032 (55)016 (61)006 (67)
YALIOTNAU RamanBLR0054 (61)022 (63)024 (53)008 (63)
SEPPALA TeroFIN0043 (62)011 (76)019 (56)013 (60)
HIIDENSALO OlliFIN0042 (63)024 (61)018 (57)
EBERHARD TobiasAUT0040 (64)040 (47)
WIESTNER SerafinSUI0039 (65)028 (57)011 (65)
HORN PhilippGER0034 (66)013 (74)021 (54)
FEMLING PeppeSWE0033 (67)001 (81)032 (33)
OTCENAS MartinSVK0033 (68)017 (66)016 (60)
GUZIK GrzegorzPOL0031 (69)014 (72)017 (52)
LESSING RolandEST0030 (70)003 (84)027 (38)
SLESINGR MichalCZE0028 (71)022 (62)006 (66)
LATYPOV EduardRUS0026 (72)026 (40)
DOLDER MarioSUI0026 (73)005 (81)006 (72)015 (56)
GERDZHIKOV DimitarBUL0024 (74)004 (83)020 (48)
SINAPOV AntonBUL0023 (75)001 (87)022 (46)
MILLAR AidanCAN0023 (76)021 (64)002 (79)
CHENAL ThierryITA0023 (77)019 (65)004 (74)
BOCHARNIKOV SergeyBLR0022 (78)015 (68)007 (70)
KAZAR MatejSVK0020 (79)010 (77)001 (80)009 (62)
DOVZAN MihaSLO0019 (80)016 (67)003 (77)
LAPSHIN TimofeiKOR0019 (81)011 (75)001 (82)007 (64)
TSVETKOV MaximRUS0017 (82)017 (58)
TACHIZAKI MikitoJPN0017 (83)017 (53)
ZAHKNA ReneEST0017 (84)003 (85)014 (63)
TYSHCHENKO ArtemUKR0017 (85)017 (54)
DOMBROVSKI KarolLTU0016 (86)016 (55)
SMOLSKI AntonBLR0015 (87)015 (70)
STROLIA VytautasLTU0015 (88)015 (69)
MONTELLO GiuseppeITA0014 (89)014 (71)
BURNOTTE JulesCAN0014 (90)008 (79)006 (71)
GRONMAN TuomasFIN0012 (91)004 (82)008 (69)
HASILLA TomasSVK0010 (92)002 (86)008 (68)
LESIUK TarasUKR0009 (93)009 (61)
STENERSEN TorsteinSWE0009 (94)009 (66)
KOBONOKI TsukasaJPN0007 (95)007 (80)
PORSHNEV NikitaRUS0005 (96)005 (68)
PUCHIANU CornelROU0004 (97)004 (75)
TKALENKO RuslanUKR0003 (98)003 (78)
BEGUE AristideFRA0001 (99)001 (89)
BROWN JakeUSA0001 (100)001 (88)