Ergebnis Biathlon Weltcup Antholz (ITA) 4×7,5km Staffel Herren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1NORWAYNOR0+4 0+2 0+6 1:11:50.2
LAEGREID Sturla HolmNOR0+0 0+1 0+1 +12.3
BOE TarjeiNOR0+1 0+0 0+1 36:12.3
BOE Johannes ThingnesNOR0+2 0+0 0+2 53:34.7
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR0+1 0+1 0+2 1:11:50.2
2FRANCEFRA0+3 0+3 0+6 +59.0
GUIGONNAT AntoninFRA0+1 0+0 0+1 17:57.9
CLAUDE FabienFRA0+1 0+1 0+2 +9.4
JACQUELIN EmilienFRA0+0 0+0 0+0 +30.0
FILLON MAILLET QuentinFRA0+1 0+2 0+3 +59.0
3GERMANYGER0+7 1+4 1+11 +2:17.5
ZOBEL DavidGER0+1 0+0 0+1 +13.1
KUEHN JohannesGER0+1 0+1 0+2 +9.7
DOLL BenediktGER0+3 0+0 0+3 +1:10.1
REES RomanGER0+2 1+3 1+5 +2:17.5
4SWEDENSWE0+3 1+10 1+13 +2:38.7
NELIN JesperSWE0+1 0+2 0+3 +42.4
FEMLING PeppeSWE0+0 1+3 1+3 +1:32.4
PONSILUOMA MartinSWE0+1 0+3 0+4 +2:23.2
SAMUELSSON SebastianSWE0+1 0+2 0+3 +2:38.7
5ITALYITA0+0 0+7 0+7 +2:47.3
BRAUNHOFER PatrickITA0+0 0+2 0+2 +1:02.4
GIACOMEL TommasoITA0+0 0+2 0+2 +48.7
BIONAZ DidierITA0+0 0+2 0+2 +2:00.8
ZENI EliaITA0+0 0+1 0+1 +2:47.3
6CZECH REPUBLICCZE0+3 0+7 0+10 +2:51.5
KRCMAR MichalCZE0+0 0+2 0+2 +11.2
MIKYSKA TomasCZE0+2 0+2 0+4 +1:35.3
VACLAVIK AdamCZE0+1 0+2 0+3 +2:26.7
STVRTECKY JakubCZE0+0 0+1 0+1 +2:51.5
7SWITZERLANDSUI1+6 0+7 1+13 +2:55.7
STALDER SebastianSUI0+0 0+1 0+1 +12.7
WIESTNER SerafinSUI1+3 0+2 1+5 +1:04.2
HARTWEG NiklasSUI0+1 0+1 0+2 +2:13.4
FINELLO JeremySUI0+2 0+3 0+5 +2:55.7
8UKRAINEUKR0+4 0+4 0+8 +3:52.8
PRYMA ArtemUKR0+0 0+1 0+1 +41.2
NASYKO DenysUKR0+1 0+2 0+3 +1:33.2
TSYMBAL BogdanUKR0+1 0+1 0+2 +3:04.6
DUDCHENKO AntonUKR0+2 0+0 0+2 +3:52.8
9FINLANDFIN2+4 1+4 3+8 +4:03.1
HARJULA TuomasFIN0+0 0+0 0+0 +19.3
RANTA JaakkoFIN0+1 1+3 1+4 +1:36.6
SEPPALA TeroFIN2+3 0+1 2+4 +3:45.4
HIIDENSALO OlliFIN0+0 0+0 0+0 +4:03.1
10SLOVENIASLO0+3 1+8 1+11 +4:27.9
CISAR AlexSLO0+2 0+1 0+3 +41.1
DOVZAN MihaSLO0+0 1+3 1+3 +1:37.2
TRSAN RokSLO0+0 0+3 0+3 +3:21.9
VIDMAR AntonSLO0+1 0+1 0+2 +4:27.9
11AUSTRIAAUT0+2 0+7 0+9 +4:56.6
KOMATZ DavidAUT0+2 0+2 0+4 +1:08.0
EDER SimonAUT0+0 0+2 0+2 +1:32.8
UNTERWEGER DominicAUT0+0 0+0 0+0 +2:55.7
JAKOB PatrickAUT0+0 0+3 0+3 +4:56.6
12ROMANIAROU0+3 0+1 0+4 +5:31.4
BUTA GeorgeROU0+0 0+0 0+0 +58.5
SHAMAEV DmitriiROU0+1 0+1 0+2 +2:12.8
COLTEA GeorgeROU0+2 0+0 0+2 +4:01.4
FLORE RaulROU0+0 0+0 0+0 +5:31.4
13CANADACAN1+5 0+4 1+9 +5:49.2
PLETZ LoganCAN1+3 0+2 1+5 +2:14.1
GOW ChristianCAN0+1 0+1 0+2 +2:37.4
CONNELLY ZacharyCAN0+0 0+0 0+0 +4:56.1
RUNNALLS AdamCAN0+1 0+1 0+2 +5:49.2
14POLANDPOL0+3 2+6 2+9 Lapped
ZAWOL MarcinPOL0+1 0+1 0+2 +1:24.3
GUNKA JanPOL0+2 0+2 0+4 +2:13.4
GUZIK GrzegorzPOL0+0 0+0 0+0 +3:45.0
SKORUSA WojciechPOL0+0 2+3 2+3 Lapped
15ESTONIAEST0+5 2+9 2+14 Lapped
ZAHKNA ReneEST0+0 0+1 0+1 +19.7
SIIMER KristoEST0+0 0+2 0+2 +1:18.1
EPNER Markus ReneEST0+2 1+3 1+5 +4:44.2
RAENKEL RaidoEST0+3 1+3 1+6 Lapped
16UNITED STATESUSA1+6 0+7 1+13 Lapped
SCHOMMER PaulUSA0+2 0+1 0+3 +57.3
GERMAIN MaximeUSA1+3 0+3 1+6 +3:06.2
CERVENKA VaclavUSA0+0 0+0 0+0 +4:39.5
NIELSEN CamrenUSA0+1 0+3 0+4 Lapped
17MOLDOVAMDALapped
MAKAROV MaksimMDA0+3 0+1 0+4 +1:41.0
MAGAZEEV PavelMDA0+0 0+3 0+3 +2:39.3
USOV MihailMDA0+1 0+2 0+3 +5:20.9
USOV AndreiMDALapped
18LATVIALATLapped
RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+3 1+3 1+6 +1:23.8
BIRKENTALS RenarsLAT0+2 0+1 0+3 +3:04.5
MISE EdgarsLAT0+0 1+3 1+3 Lapped
PATRIJUKS AleksandrsLATLapped
19LITHUANIALTULapped
KAUKENAS TomasLTU0+1 1+3 1+4 +1:58.6
ROMANOV NikitaLTU0+0 0+0 0+0 +3:24.9
FOMIN MaksimLTU0+0 0+3 0+3 Lapped
MACKINE JokubasLTULapped
20BULGARIABULLapped
TODEV BlagoyBUL0+1 0+0 0+1 +1:01.3
SINAPOV AntonBUL0+2 0+2 0+4 +2:41.0
VASILEV KonstantinBUL0+0 0+2 0+2 Lapped
ILIEV VladimirBULLapped
21KAZAKHSTANKAZLapped
SIRIK SergeyKAZ0+1 2+3 2+4 +3:45.0
DYUSSENOV AssetKAZ0+1 0+0 0+1 +4:45.0
AKIMOV NikitaKAZLapped
BELETSKIY DanilKAZLapped