Ergebnis Biathlon Weltcup Hochfilzen (AUT) 12,5 km Verfolgung Herren

RangNameNationSchießenFehler GesamtRückstand
001FILLON MAILLET QUENTINFRA1 0 0 0133:52.0
002JACQUELIN EMILIENFRA0 0 1 01+32.1
003SAMUELSSON SEBASTIANSWE0 0 1 12+38.2
004DESTHIEUX SIMONFRA0 0 0 11+38.2
005BOE TARJEINOR0 0 2 02+38.7
006SMOLSKI ANTONBLR1 0 1 02+41.8
007LEITNER FELIXAUT0 0 0 00+46.3
008SEPPALA TEROFIN0 0 1 01+47.5
009LAEGREID STURLA HOLMNOR0 1 0 01+49.1
010TOMSHIN VASILIIRUS0 0 0 00+50.5
011PONSILUOMA MARTINSWE1 1 2 15+53.3
012LATYPOV EDUARDRUS1 1 0 13+53.7
013GUIGONNAT ANTONINFRA0 1 0 01+54.2
014HOFER LUKASITA0 1 0 01+54.3
015KUEHN JOHANNESGER0 0 0 33+55.3
016PIDRUCHNYI DMYTROUKR0 0 1 12+55.4
017LOGINOV ALEXANDERRUS0 0 1 23+59.3
018BOE JOHANNES THINGNESNOR0 0 2 13+1:06.5
019CHRISTIANSEN VETLE SJAASTADNOR0 1 1 02+1:09.4
020KHALILI SAID KARIMULLARUS0 1 0 01+1:11.0
021WEGER BENJAMINSUI1 0 1 02+1:12.6
022BAKKEN SIVERT GUTTORMNOR0 0 1 12+1:15.5
023REES ROMANGER0 0 0 22+1:18.0
024FEMLING PEPPESWE0 0 0 00+1:25.1
025CLAUDE FABIENFRA1 1 1 14+1:29.8
026HIIDENSALO OLLIFIN0 1 0 12+1:39.4
027KRCMAR MICHALCZE0 0 2 13+1:40.3
028LESSER ERIKGER0 0 0 22+1:45.0
029BORMOLINI THOMASITA0 1 1 13+1:47.5
030DUDCHENKO ANTONUKR1 0 1 02+1:58.2
031LAZOUSKI DZMITRYBLR0 0 0 11+2:01.7
032HORN PHILIPPGER1 2 1 04+2:03.7
033STROLIA VYTAUTASLTU0 1 1 02+2:17.7
034POVARNITSYN ALEXANDERRUS0 0 1 12+2:26.3
035GOW SCOTTCAN2 0 0 13+2:36.7
036PERROT ERICFRA0 0 1 12+2:39.2
037YALIOTNAU RAMANBLR1 1 2 04+2:43.2
038EDER SIMONAUT0 1 0 23+2:43.4
039DOLL BENEDIKTGER0 0 3 03+2:43.8
040STEFANSSON MALTESWE0 1 0 23+2:44.2
041GIACOMEL TOMMASOITA1 2 0 25+2:54.3
042TRSAN ROKSLO0 0 1 01+2:55.2
043DOVZAN MIHASLO1 1 0 02+2:55.2
044GOW CHRISTIANCAN0 1 0 23+3:05.0
045TYSHCHENKO ARTEMUKR0 0 1 12+3:18.0
046WINDISCH DOMINIKITA3 0 0 25+3:20.4
047NAWRATH PHILIPPGER1 0 2 47+3:22.9
048RUNNALLS ADAMCAN1 0 1 24+3:23.2
049KOMATZ DAVIDAUT0 1 0 12+3:39.6
050ANDERSEN FILIP FJELDNOR2 1 1 26+4:27.4
051BOCHARNIKOV SERGEYBLR1 1 1 14+4:32.1
052PUCHIANU CORNELROU2 0 2 26+4:33.6
053BROWN JAKEUSA0 2 2 26+4:33.7
054DOHERTY SEANUSA2 0 2 15+4:41.7
055BAUER KLEMENSLO0 1 2 47+5:06.8
056OZAKI KOSUKEJPN0 1 1 35+5:13.5
057CLAUDE FLORENTBEL0 2 1 36+6:25.4
058GUZIK GRZEGORZPOL2 3 2 07+6:35.4
059PLANKO LOVROSLO1 4 1 28+6:47.6
DNSPRYMA ARTEMUKRxxx