Ergebnis Biathlon Weltcup Östersund (SWE) 4×7,5km Staffel Herren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1NORWAYNOR0+5 0+2 0+7 1:09:12.4
STROEMSHEIM EndreNOR0+1 0+1 0+2 +0.4
SOERUM VebjoernNOR0+1 0+0 0+1 33:53.7
DALE JohannesNOR0+2 0+1 0+3 51:28.8
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR0+1 0+0 0+1 1:09:12.4
2FRANCEFRA0+0 1+8 1+8 +22.5
LOMBARDOT OscarFRA0+0 0+3 0+3 +33.0
GUIGONNAT AntoninFRA0+0 0+2 0+2 +34.5
PERROT EricFRA0+0 0+0 0+0 +14.1
CLAUDE FabienFRA0+0 1+3 1+3 +22.5
3GERMANYGER0+3 1+7 1+10 +37.4
REES RomanGER0+0 0+0 0+0 +0.5
KUEHN JohannesGER0+3 1+3 1+6 +1:02.4
NAWRATH PhilippGER0+0 0+2 0+2 +38.4
DOLL BenediktGER0+0 0+2 0+2 +37.4
4SWEDENSWE0+3 0+7 0+10 +59.8
NELIN JesperSWE0+0 0+2 0+2 +13.2
STEFANSSON MalteSWE0+2 0+2 0+4 +51.8
PONSILUOMA MartinSWE0+0 0+0 0+0 0.0
FEMLING PeppeSWE0+1 0+3 0+4 +59.8
5UKRAINEUKR0+2 0+2 0+4 +1:17.2
TYSHCHENKO ArtemUKR0+0 0+1 0+1 +19.7
PRYMA ArtemUKR0+0 0+1 0+1 +45.9
NASYKO DenysUKR0+0 0+0 0+0 +55.3
DUDCHENKO AntonUKR0+2 0+0 0+2 +1:17.2
6AUSTRIAAUT0+6 0+4 0+10 +1:34.2
UNTERWEGER DominicAUT0+2 0+2 0+4 +34.2
EDER SimonAUT0+3 0+0 0+3 +51.3
KOMATZ DavidAUT0+0 0+0 0+0 +33.5
JAKOB PatrickAUT0+1 0+2 0+3 +1:34.2
7SWITZERLANDSUI0+5 2+4 2+9 +1:55.6
STALDER SebastianSUI0+1 0+0 0+1 +10.0
HARTWEG NiklasSUI0+0 0+0 0+0 +13.3
WIESTNER SerafinSUI0+1 0+1 0+2 +13.0
DANUSER DajanSUI0+3 2+3 2+6 +1:55.6
8ITALYITA0+2 2+7 2+9 +2:07.3
CAPPELLARI DanieleITA0+0 0+0 0+0 +5.0
BIONAZ DidierITA0+1 0+2 0+3 +33.8
BRAUNHOFER PatrickITA0+0 0+2 0+2 +1:00.8
GIACOMEL TommasoITA0+1 2+3 2+4 +2:07.3
9CANADACAN0+5 0+7 0+12 +2:12.5
GOW ChristianCAN0+0 0+1 0+1 +10.9
RUNNALLS AdamCAN0+0 0+3 0+3 +30.2
KIERS TrevorCAN0+2 0+3 0+5 +1:08.4
PLETZ LoganCAN0+3 0+0 0+3 +2:12.5
10SLOVENIASLO0+6 0+2 0+8 +2:57.7
DOVZAN MihaSLO0+3 0+0 0+3 +56.7
TRSAN RokSLO0+0 0+0 0+0 +1:50.5
VIDMAR AntonSLO0+3 0+0 0+3 +2:13.4
CISAR AlexSLO0+0 0+2 0+2 +2:57.7
11CZECH REPUBLICCZE0+8 1+6 1+14 +2:57.8
KRCMAR MichalCZE0+0 0+0 0+0 16:39.2
MIKYSKA TomasCZE0+3 1+3 1+6 +1:38.1
STVRTECKY JakubCZE0+3 0+2 0+5 +2:31.6
MARECEK JonasCZE0+2 0+1 0+3 +2:57.8
12FINLANDFIN1+7 0+4 1+11 +3:15.4
HARJULA TuomasFIN0+2 0+0 0+2 +41.8
HIIDENSALO OlliFIN0+0 0+0 0+0 +50.9
MUSTONEN JoniFIN1+3 0+2 1+5 +2:44.5
INVENIUS OttoFIN0+2 0+2 0+4 +3:15.4
13ROMANIAROU0+3 0+8 0+11 +3:22.7
BUTA GeorgeROU0+0 0+1 0+1 +35.6
SHAMAEV DmitriiROU0+0 0+1 0+1 +1:09.6
COLTEA GeorgeROU0+2 0+3 0+5 +2:22.6
FLORE RaulROU0+1 0+3 0+4 +3:22.7
14UNITED STATESUSA0+4 0+2 0+6 +3:47.2
BONACCI VincentUSA0+2 0+1 0+3 +1:42.0
DOHERTY SeanUSA0+0 0+1 0+1 +2:13.0
BROWN JakeUSA0+1 0+0 0+1 +2:42.0
CERVENKA VaclavUSA0+1 0+0 0+1 +3:47.2
15BELGIUMBEL1+6 0+5 1+11 +4:41.8
LANGER ThierryBEL0+3 0+1 0+4 +46.9
BEAUVAIS CesarBEL0+0 0+2 0+2 +1:55.0
CLAUDE FlorentBEL0+0 0+0 0+0 +2:07.5
MACKELS MarekBEL1+3 0+2 1+5 +4:41.8
16MOLDOVAMDA0+4 0+4 0+8 +5:10.4
MAKAROV MaksimMDA0+2 0+1 0+3 +1:06.9
USOV MihailMDA0+1 0+0 0+1 +2:30.3
MAGAZEEV PavelMDA0+0 0+1 0+1 +3:16.1
USOV AndreiMDA0+1 0+2 0+3 +5:10.4
17LITHUANIALTU0+7 2+6 2+13 +5:28.5
KAUKENAS TomasLTU0+3 2+3 2+6 +2:52.9
STROLIA VytautasLTU0+1 0+1 0+2 +3:22.1
DOMBROVSKI KarolLTU0+1 0+2 0+3 +4:21.1
FOMIN MaksimLTU0+2 0+0 0+2 +5:28.5
18KAZAKHSTANKAZ0+3 4+8 4+11 +5:40.6
MUKHIN AlexandrKAZ0+1 0+1 0+2 +36.1
KIREYEV VladislavKAZ0+1 0+1 0+2 +1:27.6
DYUSSENOV AssetKAZ0+1 2+3 2+4 +3:03.9
BAUER KirillKAZ0+0 2+3 2+3 +5:40.6
19ESTONIAEST0+2 1+10 1+12 +7:03.5
HELDNA RobertEST0+0 0+1 0+1 +1:05.8
RAENKEL RaidoEST0+1 1+3 1+4 +2:11.9
UHA JuriEST0+0 0+3 0+3 +4:30.3
AOLAID MartenEST0+1 0+3 0+4 +7:03.5
20LATVIALAT1+8 5+7 6+15 +10:55.0
PATRIJUKS AleksandrsLAT1+3 0+0 1+3 +1:24.4
MISE EdgarsLAT0+3 0+1 0+4 +2:53.6
RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+0 0+3 0+3 +3:03.2
LUSIS GintsLAT0+2 5+3 5+5 +10:55.0
21POLANDPOLLapped
NEDZA-KUBINIEC AndrzejPOL0+0 0+1 0+1 +47.5
SKORUSA WojciechPOL0+1 1+3 1+4 +2:47.7
JAKIELA TomaszPOL1+3 1+3 2+6 Lapped
PANCERZ PrzemyslawPOLLapped
22JAPANJPNLapped
OJIMA KiyomasaJPN0+3 0+3 0+6 +2:43.9
TACHIZAKI MikitoJPN0+0 0+2 0+2 +3:57.5
NAGAOKA KeitaJPN0+1 0+1 0+2 Lapped
KODAMA ShoheiJPNLapped