Nordische Kombination Weltcupstand 2018/2019

Endstand (Gesamt, Best Skier, Best Jumper)

NameNationGesamt PunkteBST PunkteBJT Punkte
RIIBER Jarl MagnusNOR1358 (1)431 (14)0975 (2)
WATABE AkitoJPN0819 (2)353 (15)0648 (7)
REHRL Franz-JosefAUT0787 (3)138 (28)1227 (1)
RYDZEK JohannesGER0761 (4)633 (7)0378 (12)
GEIGER VinzenzGER0753 (5)750 (4)0388 (11)
SEIDL MarioAUT0729 (6)116 (32)0844 (3)
GRAABAK JoergenNOR0699 (7)536 (9)0269 (19)
RIESSLE FabianGER0656 (8)704 (5)0329 (14)
BJOERNSTAD EspenNOR0566 (9)161 (22)0706 (4)
FAISST ManuelGER0444 (10)220 (20)0590 (8)
HEROLA IlkkaFIN0396 (11)831 (3)0092 (33)
FRENZEL EricGER0380 (12)497 (10)0177 (22)
FRITZ MartinAUT0372 (13)331 (16)0272 (18)
KROG MagnusNOR0316 (14)952 (2)0099 (31)
KLAPFER LukasAUT0287 (15)473 (12)0169 (23)
SCHMID JanNOR0280 (16)216 (21)0230 (20)
ANDERSEN EspenNOR0250 (17)266 (18)0209 (21)
WATABE YoshitoJPN0242 (18)047 (40)0669 (6)
DENIFL WilhelmAUT0239 (19)153 (26)0333 (13)
GREIDERER LukasAUT0233 (20)299 (17)0146 (26)
WEBER TerenceGER0220 (21)081 (36)0442 (10)
YAMAMOTO GoJPN0211 (22)032 (49)0582 (9)
PITTIN AlessandroITA0203 (23)1008 (1)0020 (55)
HIRVONEN EeroFIN0201 (24)645 (6)0051 (45)
GRUBER BernhardAUT0196 (25)488 (11)0110 (29)
OFTEBRO Einar LuraasNOR0196 (25)100 (34)0322 (15)
GERARD AntoineFRA0150 (27)440 (13)0045 (50)
BRAUD FrancoisFRA0127 (28)138 (28)0136 (27)
COSTA SamuelITA0118 (29)160 (23)0090 (34)
NAGAI HideakiJPN0118 (29)026 (51)0303 (17)
ORTER PhilippAUT0101 (31)159 (24)0071 (38)
LAHEURTE MaximeFRA0095 (32)043 (41)0156 (25)
MOAN Magnus HovdalNOR0091 (33)151 (27)0063 (40)
KUPCZAK SzczepanPOL0088 (34)008 (61)0697 (5)
PORTYK TomasCZE0086 (35)126 (30)0071 (38)
LAMPARTER JohannesAUT0082 (36)040 (43)0162 (24)
MUTRU LeeviFIN0078 (37)156 (25)0060 (41)
MAEKIAHO ArttuFIN0062 (38)096 (35)0046 (49)
OFTEBRO Jens LuraasNOR0058 (39)010 (59)0127 (28)
GERSTGRASER PaulAUT0055 (40)225 (19)0011 (64)
FLETCHER TaylorUSA0053 (41)556 (8)0020 (55)
NAESVOLD Leif TorbjoernNOR0043 (42)004 (67)0105 (30)
HUG TimSUI0040 (43)076 (37)0050 (46)
SCHMID JulianGER0039 (44)039 (45)0083 (36)
YAHIN ErnestRUS0039 (44)001 (71)0314 (16)
RIIBER Harald JohnasNOR0038 (46)015 (56)0090 (34)
JOEBSTL ThomasAUT0036 (47)068 (38)0025 (54)
MUHLETHALER LaurentFRA0032 (48)040 (43)0073 (37)
SHIMIZU AguriJPN0031 (49)036 (47)0047 (47)
SLOWIOK PawelPOL0030 (50)068 (38)0055 (44)
CIESLAR AdamPOL0025 (51)034 (48)0027 (53)
ILVES KristjanEST0022 (52)020 (53)0096 (32)
YAMAMOTO RyotaJPN0021 (53)006 (64)0058 (42)
VRHOVNIK VidSLO0020 (54)016 (55)0047 (47)
SKAARSET Lars IvarNOR0018 (55)019 (54)0015 (60)
KOSTNER AaronITA0009 (56)026 (51)0006 (70)
LANGE JakobGER0009 (56)042 (42)
BUZZI RaffaeleITA0008 (58)120 (31)
LEHNERT LuisGER0008 (58)002 (69)0015 (60)
RUNGGALDIER LukasITA0008 (58)105 (33)0002 (74)
VYTRVAL JanCZE0005 (61)006 (64)0016 (58)
GOOD JasperUSA0004 (62)012 (58)0007 (69)
LOOMIS BenUSA0004 (62)037 (46)0005 (71)
MACH DavidGER0004 (62)002 (69)0008 (65)
KOPP TimGER0003 (65)003 (68)0008 (65)
HAHN MartinGER0001 (66)
PASICHNYK ViktorUKR0001 (66)0014 (62)
BARKOV ViacheslavRUS007 (62)
BURAAS LarsNOR029 (50)
DANEK LukasCZE014 (57)
DENDA HidefumiJPN0019 (57)
IVANOV VitaliiRUS005 (66)
KARHUMAA WilleFIN007 (62)
KETTUNEN AtteFIN0008 (65)
KIMURA KodaiJPN0012 (63)
MASTIEV SamirRUS009 (60)
NIITTYKOSKI OttoFIN0004 (73)
PASHAEV AlexanderRUS0056 (43)
PAZOUT OndrejCZE0016 (58)
PFORDTE MaximilianGER0005 (71)
SONEHARA GoJPN0037 (51)
TERZER DominikAUT0036 (52)
THANNHEIMER WendelinGER0008 (65)