Nordische Kombination Weltcupstand 2020/2021

Weltcupstand (Gesamt, Best Skier, Best Jumper)

Nach Klingenthal (GER) 21.03.2021 (17/17)

NameNationGesamt PunkteBJT PunkteBST Punkte
RIIBER Jarl MagnusNOR1140 (1)1010 (1)0276 (13)
GEIGER VinzenzGER0810 (2)0325 (14)0803 (3)
WATABE AkitoJPN0757 (3)0792 (3)0314 (11)
RIESSLE FabianGER0687 (4)0432 (9)0596 (4)
FRENZEL EricGER0608 (5)0277 (16)0586 (5)
LAMPARTER JohannesAUT0602 (6)0604 (4)0291 (12)
HEROLA IlkkaFIN0594 (7)0222 (17)1126 (1)
OFTEBRO Jens LuraasNOR0491 (8)0327 (13)0463 (8)
GREIDERER LukasAUT0425 (9)0390 (10)0379 (10)
FAISST ManuelGER0425 (10)0524 (5)0168 (24)
RYDZEK JohannesGER0370 (11)0219 (18)0536 (7)
GRAABAK JoergenNOR0332 (12)0057 (38)0979 (2)
BJOERNSTAD EspenNOR0319 (13)0363 (11)0130 (25)
YAMAMOTO RyotaJPN0308 (14)0822 (2)0031 (39)
WEBER TerenceGER0231 (15)0461 (8)0059 (32)
ANDERSEN EspenNOR0195 (16)0150 (20)0184 (22)
ILVES KristjanEST0187 (17)0337 (12)0034 (38)
KLAPFER LukasAUT0183 (18)0120 (22)0257 (15)
HIRVONEN EeroFIN0181 (19)0036 (42)0562 (6)
SEIDL MarioAUT0167 (20)0320 (15)0040 (35)
FRITZ MartinAUT0165 (21)0146 (21)0246 (16)
WATABE YoshitoJPN0162 (22)0509 (6)0007 (54)
MUHLETHALER LaurentFRA0146 (23)0491 (7)0022 (43)
JOEBSTL ThomasAUT0139 (24)0098 (28)0239 (17)
PITTIN AlessandroITA0112 (25)0065 (34)0189 (20)
REHRL Franz-JosefAUT0094 (26)0107 (24)0024 (41)
OFTEBRO Einar LuraasNOR0094 (27)0082 (30)0174 (23)
COSTA SamuelITA0088 (28)0072 (33)0265 (14)
SKOGLUND AndreasNOR0081 (29)0053 (39)0187 (21)
SCHMID JulianGER0069 (30)0082 (29)0082 (27)
NAGAI HideakiJPN0066 (31)0154 (19)0024 (42)
GERARD AntoineFRA0064 (32)0102 (26)0018 (45)
KROG MagnusNOR0061 (33)0015 (53)0213 (18)
RETTENEGGER StefanAUT0055 (34)0108 (23)0035 (37)
PORTYK TomasCZE0047 (35)0076 (31)0079 (28)
KOSTNER AaronITA0041 (36)0064 (36)0012 (50)
ORTER PhilippAUT0033 (37)0074 (32)0074 (29)
RIIBER Harald JohnasNOR0031 (38)0064 (35)0006 (55)
FLETCHER TaylorUSA0031 (39)0003 (62)0423 (9)
BAUD MatteoFRA0027 (40)0107 (25)0026 (40)
TILLER SimenNOR0024 (41)0050 (40)0004 (56)
BUZZI RaffaeleITA0021 (42)0005 (58)0190 (19)
NAESVOLD Leif TorbjoernNOR0020 (43)0025 (46)0014 (47)
VYTRVAL JanCZE0016 (44)0016 (52)0048 (33)
REPONEN PerttuFIN0015 (45)0022 (49)0036 (36)
FLATLA Kasper MoenNOR0014 (46)0063 (37)0011 (52)
MACH DavidGER0011 (47)0013 (54)0003 (57)
LANGE JakobGER0011 (48)0003 (61)0067 (31)
PAZOUT OndrejCZE0008 (49)0024 (47)0011 (51)
KUPCZAK SzczepanPOL0006 (50)0030 (44)0002 (58)
KIMURA KodaiJPN0006 (51)0023 (48)0001 (59)
EINKEMMER ManuelAUT0003 (52)0004 (60)0020 (44)
MUTRU LeeviFIN0003 (53)0083 (26)
YACHI SoraJPN0003 (54)0026 (45)
VRHOVNIK VidSLO0001 (55)0033 (43)
BLONDEAU GaelFRA0008 (56)0014 (48)
BORTOLAS IacopoITA0002 (63)
BRECL GasperSLO0012 (55)
BURAAS LarsNOR0012 (49)
DEUSCHL ChristianAUT0100 (27)
GRUBER BernhardAUT
HAHN MartinGER0007 (53)
HEINIS MarcoFRA0037 (41)
KARHUMAA WilleFIN0040 (34)
LOOMIS BenUSA0019 (50)
MAEKIAHO ArttuFIN0068 (30)
MALACINSKI NiklasUSA0008 (57)
NIITTYKOSKI OttoFIN0017 (51)
RAINER Marc LuisAUT0004 (59)
THANNHEIMER WendelinGER0015 (46)