Nordische Kombination Weltcupstand Herren 2023/2024

Endstand 17.03.2024 (22/22)

NameNationGesamt PunkteBJT PunkteBST Punkte
RIIBER Jarl MagnusNOR1870 (1) 1830 (1) 854 (9)
RETTENEGGER StefanAUT1440 (2) 1248 (4) 841 (10)
LAMPARTER JohannesAUT1356 (3) 1456 (2) 623 (15)
GRAABAK JoergenNOR1350 (4) 955 (7) 1152 (3)
ILVES KristjanEST1127 (5) 1130 (6) 621 (16)
OFTEBRO Jens LuraasNOR945 (6) 506 (18) 1250 (2)
FAISST ManuelGER924 (7) 750 (11) 931 (7)
RYDZEK JohannesGER862 (8) 545 (16) 1133 (5)
RETTENEGGER ThomasAUT841 (9) 1358 (3) 173 (37)
HIRVONEN EeroFIN836 (10) 624 (14) 1151 (4)
GEIGER VinzenzGER783 (11) 330 (24) 1545 (1)
SCHMID JulianGER754 (12) 549 (15) 894 (8)
WEBER TerenceGER708 (13) 903 (9) 377 (23)
HEROLA IlkkaFIN690 (14) 449 (19) 1066 (6)
REHRL Franz-JosefAUT640 (15) 1141 (5) 155 (40)
FRITZ MartinAUT634 (16) 895 (10) 256 (31)
GREIDERER LukasAUT585 (17) 531 (17) 544 (17)
MACH DavidGER539 (18) 632 (13) 297 (27)
BAUD MatteoFRA518 (19) 434 (20) 637 (12)
BJOERNSTAD EspenNOR487 (20) 644 (12) 320 (25)
WATABE AkitoJPN446 (21) 414 (21) 512 (18)
YAMAMOTO RyotaJPN415 (22) 909 (8) 123 (44)
THANNHEIMER WendelinGER384 (23) 373 (23) 480 (20)
COSTA SamuelITA383 (24) 250 (29) 637 (13)
MALACINSKI NiklasUSA307 (25) 192 (34) 486 (19)
ANDERSEN EspenNOR303 (26) 242 (30) 417 (21)
LOOMIS BenjaminUSA296 (27) 326 (25) 258 (30)
KOSTNER AaronITA262 (28) 113 (38) 672 (11)
TILLER SimenNOR251 (29) 280 (26) 211 (32)
SCHUMANN StephenUSA190 (30) 049 (51) 633 (14)
FLATLA Kasper MoenNOR178 (31) 261 (28) 096 (46)
BUZZI RaffaeleITA141 (32) 109 (40) 207 (33)
MUHLETHALER LaurentFRA127 (33) 074 (46) 277 (29)
SEIDL MarioAUT118 (34) 266 (27) 074 (49)
SKOGLUND AndreasNOR116 (35) 039 (53) 371 (24)
WATABE YoshitoJPN112 (36) 147 (35) 057 (52)
SKOGLUND AleksanderNOR112 (37) 018 (62) 398 (22)
VRHOVNIK VidSLO110 (38) 081 (44) 189 (35)
YACHI SoraJPN101 (39) 197 (33) 062 (50)
HEINIS MarcoFRA095 (40) 392 (22) 012 (61)
MAEKIAHO ArttuFIN094 (41) 025 (58) 301 (26)
REPONEN PerttuFIN092 (42) 062 (48) 163 (38)
OBERMEYR FabioAUT085 (43) 063 (47) 143 (43)
KARHUMAA WilleFIN067 (44) 076 (45) 146 (42)
KOLB FlorianAUT062 (45) 110 (39) 042 (54)
SOMMERFELDT TristanGER058 (46) 050 (50) 151 (41)
NIITTYKOSKI OttoFIN057 (47) 092 (43) 059 (51)
LANGE JakobGER053 (48) 286 (28)
WALCHER PaulAUT038 (49) 198 (32) 039 (55)
VYTRVAL JanCZE036 (50) 022 (59) 156 (39)
TYRODE MaelFRA036 (51) 006 (66) 075 (47)
BORTOLAS IacopoITA035 (52) 223 (31) 007 (64)
BRECL GasperSLO034 (53) 128 (37) 003 (69)
GERARD AntoineFRA029 (54) 005 (68) 180 (36)
ANDREWS GrantUSA027 (55) 096 (42) 019 (59)
EINKEMMER ManuelAUT026 (56) 036 (54) 016 (60)
KONVALINKA JiriCZE023 (57) 097 (41)
KIMURA KodaiJPN022 (58) 205 (34)
YAMAMOTO YuyaJPN017 (59) 058 (49) 029 (56)
KVAMME Jens DahlseideNOR012 (60) 026 (56) 003 (68)
MARIOTTI DomenicoITA012 (61) 009 (65) 046 (53)
BLONDEAU GaelFRA011 (62) 003 (71) 074 (48)
MUELLER PascalSUI011 (63) 142 (36)
SOLVIK MariusNOR009 (64) 033 (55) 008 (63)
FRANK ChristianGER008 (65) 001 (74) 022 (57)
RIESSLE FabianGER008 (66) 121 (45)
SELJESET TorjeNOR005 (67) 017 (63) 002 (72)
OESTVOLD SebastianNOR003 (68) 026 (57)
FISCHBACHER JonasAUT002 (69) 006 (65)
MACH SimonGER002 (70) 041 (52)
AHTAVA RasmusFIN001 (71) 021 (58)
GUETL KilianAUT004 (66)
HAPPONEN HermanFIN002 (71)
PAZOUT OndrejCZE016 (64)
PORTYK TomasCZE003 (69)
RAINER Marc LuisAUT009 (62)
RAKPAROV ChingizKAZ001 (73) 003 (67)
SCHOENFELD NickGER006 (67)
SHUMBARETS OleksandrUKR003 (69)
SIEGEMUND NickGER002 (72) 002 (70)
STENZEL RichardGER019 (60)
ZHAO JiawenCHN018 (61)