Medaillenspiegel der Langlauf-Wettkämpfe im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Peking
Endstand
| Rang | Nation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen | ||||||
| Russland | ||||||
| Finnland | ||||||
| Schweden | ||||||
| Deutschland | ||||||
| USA | ||||||
| Italien | ||||||
| Frankreich | ||||||
| Österreich |
Medaillenspiegel der Langlauf-Wettkämpfe im Rahmen der Olympischen Winterspiele in Peking
Endstand
| Rang | Nation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen | ||||||
| Russland | ||||||
| Finnland | ||||||
| Schweden | ||||||
| Deutschland | ||||||
| USA | ||||||
| Italien | ||||||
| Frankreich | ||||||
| Österreich |