| 1 | Checchi, Valerio | ITA | 00.36.04,60 | 
| 2 | Sommerfeldt, Rene | GER | 00.36.12,90 | 
| 3 | Piller Cottrer, Pietro | ITA | 00.36.17,80 | 
| 4 | Vittoz, Vincent | FRA | 00.36.25,70 | 
| 5 | Di Centa, Giorgio | ITA | 00.36.26,10 | 
| 6 | Hellner, Marcus | SWE | 00.36.33,00 | 
| 7 | Sperl, Milan | CZE | 00.36.34,40 | 
| 8 | Soedergren, Anders | SWE | 00.36.36,20 | 
| 9 | Pankratov, Nikolai | RUS | 00.36.38,50 | 
| 10 | Bajcicak, Martin | SVK | 00.36.40,30 | 
| 11 | Gjerdalen, Tord Asle | NOR | 00.36.43,10 | 
| 12 | Babikov, Ivan | CAN | 00.36.43,60 | 
| 13 | Nousiainen, Ville | FIN | 00.36.45,40 | 
| 14 | Olsson, Johan | SWE | 00.36.51,60 | 
| 15 | Legkov, Alexander | RUS | 00.36.53,80 | 
| 16 | Batory, Ivan | SVK | 00.36.54,60 | 
| 17 | Hoffmann, Christian | AUT | 00.36.55,30 | 
| 18 | Koukal, Martin | CZE | 00.36.56,40 | 
| 19 | Filbrich, Jens | GER | 00.36.56,70 | 
| 20 | Dolidovich, Sergei | BLR | 00.36.57,50 | 
| 21 | Dementiev, Evgenij | RUS | 00.37.00,30 | 
| 22 | Northug, Petter | NOR | 00.37.01,20 | 
| 23 | Livers, Toni | SUI | 00.37.10,70 | 
| 24 | Teichmann, Axel | GER | 00.37.11,50 | 
| 25 | Grey, George | CAN | 00.37.11,60 | 
| 26 | Santus, Fabio | ITA | 00.37.15,10 | 
| 27 | Jonnier, Emmanuel | FRA | 00.37.24,10 | 
| 28 | Perl, Curdin | SUI | 00.37.26,90 | 
| 29 | Freeman, Kris | USA | 00.37.32,90 | 
| 30 | Berger, Lars | NOR | 00.37.34,70 | 
| 31 | Ruiz, Diego | SUI | 00.37.36,70 | 
| 32 | Clara, Roland | ITA | 00.37.38,80 | 
| 33 | Nighbor, David | CAN | 00.37.48,90 | 
| 34 | Kuzzy, Garrott | USA | 00.37.51,70 | 
| 35 | Fischer, Remo | SUI | 00.37.52,10 | 
| 36 | Larsson, Mats | SWE | 00.37.53,70 | 
| 37 | Rousselet, Alexandre | FRA | 00.37.57,00 | 
| 38 | Zimmermann, Leif-Orin | USA | 00.38.00,20 | 
| 39 | Angerer, Tobias | GER | 00.38.05,00 | 
| 40 | Chernousov, Ilia | RUS | 00.38.05,90 | 
| 41 | Gaillard, Jean Marc | FRA | 00.38.07,50 | 
| 42 | McKeever, Brian | CAN | 00.38.09,70 | 
| 43 | Kershaw, Devon | CAN | 00.38.18,50 | 
| 44 | Southham, James | USA | 00.38.27,70 | 
| 45 | Vilarrubla, Vincente | ESP | 00.38.35,00 | 
| 46 | Butler, Chris | CAN | 00.38.48,10 | 
| 47 | Roycroft, Dan | CAN | 00.38.59,40 | 
| 48 | McKeever, Robin | CAN | 00.39.02,60 | 
| 49 | Flora, Lars | USA | 00.39.03,00 | 
| 50 | Nishikawa, Graham | CAN | 00.39.04,60 | 
| 51 | Simons, Zack | USA | 00.39.21,50 | 
| 52 | Rotchev, Vassili | RUS | 00.39.26,70 | 
| 53 | Vylegzhanin, Maxim | RUS | 00.39.29,30 | 
| 54 | McMurtry, Brent | CAN | 00.39.37,50 | 
| 55 | Sinnott, Michael | USA | 00.39.40,20 | 
| 56 | Jefferies, Chris | CAN | 00.39.49,90 | 
| 57 | Chamberlain, David | USA | 00.40.10,50 | 
| 58 | Carleton, Eric | CAN | 00.40.13,60 | 
| 59 | Jewett, Gordon | CAN | 00.40.15,50 | 
| 60 | Sandau, Kevin | CAN | 00.41.41,50 | 
Weiterführende Informationen: