| Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 21:44.7 | |
| 002 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 23:09.9 | +1:25.2 |
| 003 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 23:34.9 | +1:50.2 |
| 004 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 23:34.9 | +1:50.2 |
| 005 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 23:37.6 | +1:52.9 |
| 006 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 23:39.4 | +1:54.7 |
| 007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 24:17.0 | +2:32.3 |
| 008 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 24:17.6 | +2:32.9 |
| 009 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 24:19.7 | +2:35.0 |
| 010 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 24:19.8 | +2:35.1 |
| 011 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 25:11.1 | +3:26.4 |
| 012 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 25:11.8 | +3:27.1 |
| 013 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 25:11.9 | +3:27.2 |
| 014 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 25:12.4 | +3:27.7 |
| 015 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 25:16.7 | +3:32.0 |
| 016 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 25:17.3 | +3:32.6 |
| 017 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 25:18.8 | +3:34.1 |
| 018 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 25:19.8 | +3:35.1 |
| 019 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 25:20.7 | +3:36.0 |
| 020 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 26:10.9 | +4:26.2 |
| 021 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 26:11.1 | +4:26.4 |
| 022 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 26:11.1 | +4:26.4 |
| 023 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 26:12.4 | +4:27.7 |
| 024 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 26:13.5 | +4:28.8 |
| 025 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 26:14.8 | +4:30.1 |
| 026 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 26:22.3 | +4:37.6 |
| 027 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 26:43.8 | +4:59.1 |
| 028 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 26:44.6 | +4:59.9 |
| 029 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 26:48.2 | +5:03.5 |
| 030 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 27:07.3 | +5:22.6 |
| 031 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 27:27.7 | +5:43.0 |
| 032 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 27:30.0 | +5:45.3 |
| 033 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 27:39.4 | +5:54.7 |
| 034 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 27:39.4 | +5:54.7 |
| 035 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 27:46.9 | +6:02.2 |
| 036 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 27:48.6 | +6:03.9 |
| 037 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 27:53.4 | +6:08.7 |
| 038 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 28:14.1 | +6:29.4 |
| 039 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 28:15.6 | +6:30.9 |
| 040 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 28:27.6 | +6:42.9 |
| 041 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 28:31.6 | +6:46.9 |
| 042 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 28:44.2 | +6:59.5 |
| 043 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 28:51.2 | +7:06.5 |
| 044 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 28:59.3 | +7:14.6 |
| 045 | BING Thomas | 1990 | GER | 29:13.4 | +7:28.7 |
| 046 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 29:17.1 | +7:32.4 |
| 047 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 29:17.9 | +7:33.2 |
| 048 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 29:24.8 | +7:40.1 |
| 049 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 29:35.2 | +7:50.5 |
| 050 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 29:40.6 | +7:55.9 |
| 051 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 29:41.2 | +7:56.5 |
| 052 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 29:59.7 | +8:15.0 |
| 053 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 30:17.0 | +8:32.3 |
| 054 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 30:19.6 | +8:34.9 |
| 055 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 30:37.0 | +8:52.3 |
| 056 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 30:39.7 | +8:55.0 |
| 057 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 30:56.1 | +9:11.4 |
| 058 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 30:56.2 | +9:11.5 |
| 059 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 30:59.7 | +9:15.0 |
| 060 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 31:03.2 | +9:18.5 |
| 061 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 31:09.8 | +9:25.1 |
| 062 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 31:11.1 | +9:26.4 |
| 063 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 31:27.4 | +9:42.7 |
| 064 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 31:28.4 | +9:43.7 |
| 065 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 31:34.8 | +9:50.1 |
| 066 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 31:42.6 | +9:57.9 |
| 067 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 32:08.2 | +10:23.5 |
| 068 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 32:08.3 | +10:23.6 |
| 069 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 32:12.3 | +10:27.6 |
| 070 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 32:15.8 | +10:31.1 |
| 071 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 32:35.9 | +10:51.2 |
| 072 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 33:09.9 | +11:25.2 |
| 073 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 33:11.7 | +11:27.0 |
| 074 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 33:15.6 | +11:30.9 |
| 075 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 34:03.3 | +12:18.6 |
| 076 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 34:07.7 | +12:23.0 |
| 077 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 34:34.2 | +12:49.5 |
| 078 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 35:21.9 | +13:37.2 |
| 079 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 35:38.5 | +13:53.8 |
| 080 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 37:14.5 | +15:29.8 |
| DNS | NOTZ Florian | 1992 | GER | ||
| DNS | STADLOBER Luis | 1991 | AUT |
[…] Resultat 10km FT Herren => Zwischenstand nach drei […]