Hier findet ihr die Ergebnisse des Teamsprints der Damen
| Rang | Team | Name | Nation / Jahrgang | Laufzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSIA I | RUS | 18:00.96 | ||
| BELORUKOVA Yulia | 1995 | ||||
| MATVEEVA Natalia | 1986 | ||||
| 2 | SWEDEN I | SWE | 18:01.00 | +0.04 | |
| INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | ||||
| FALK Hanna | 1989 | ||||
| 3 | NORWAY I | NOR | 18:01.07 | +0.11 | |
| JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | ||||
| FALLA Maiken Caspersen | 1990 | ||||
| 4 | GERMANY I | GER | 18:01.43 | +0.47 | |
| HERRMANN Denise | 1988 | ||||
| RINGWALD Sandra | 1990 | ||||
| 5 | FINLAND I | FIN | 18:06.12 | +5.16 | |
| SAAPUNKI Susanna | 1992 | ||||
| LAUKKANEN Mari | 1987 | ||||
| 6 | NORWAY II | NOR | 18:11.42 | +10.46 | |
| KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | ||||
| WENG Tiril Udnes | 1996 | ||||
| 7 | SWEDEN II | SWE | 18:11.91 | +10.95 | |
| DYVIK Anna | 1994 | ||||
| SUNDLING Jonna | 1994 | ||||
| 8 | SLOVENIA | SLO | 18:12.24 | +11.28 | |
| VISNAR Katja | 1984 | ||||
| LAMPIC Anamarija | 1995 | ||||
| 9 | SWITZERLAND I | SUI | 18:12.24 | +11.28 | |
| FAEHNDRICH Nadine | 1995 | ||||
| VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | ||||
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 18:21.59 | +20.63 | |
| CALDWELL Sophie | 1990 | ||||
| RANDALL Kikkan | 1982 | ||||
| 11 | ITALY I | ITA | 18:21.96 | +21.00 | |
| DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ||||
| VUERICH Gaia | 1991 | ||||
| 12 | FINLAND II | FIN | 18:25.41 | +24.45 | |
| JULIN Andrea | 1994 | ||||
| LYLYNPERA Katri | 1994 | ||||
| 13 | GERMANY II | GER | 18:25.80 | +24.84 | |
| SCHICHO Elisabeth | 1991 | ||||
| BOEHLER Stefanie | 1981 | ||||
| 14 | FRANCE | FRA | 18:30.12 | +29.16 | |
| CLAUDEL Delphine | 1996 | ||||
| BUILLET Marion | 1990 | ||||
| 15 | ITALY II | ITA | 18:45.11 | +44.15 | |
| RONCARI Debora | 1992 | ||||
| LAURENT Greta | 1992 | ||||
| 16 | RUSSIA II | RUS | Semifinale | ||
| NEPRYAEVA Natalia | 1995 | ||||
| VEDENINA Daria | 1991 | ||||
| 17 | SWITZERLAND II | SUI | Semifinale | ||
| WIDMER Heidi | 1991 | ||||
| STIFFLER Tatjana | 1988 | ||||
| Sanctions | |||||
| 3505405 | FALK Hanna | SWE | |||
| Written reprimand, ICR 343.9 obstruction |