Biathlon Weltcupstand Herren 2025/2026

Stand nach Weltcup Nove Mesto (CZE) 25.01.2026

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
PERROT EricFRA1834 (1)3241 (3)1307 (1)1121 (1)1165 (1)
GIACOMEL TommasoITA2797 (2)1309 (1)2296 (2)572 (5)2120 (2)
SAMUELSSON SebastianSWE3668 (3)2274 (2)3264 (3)765 (7)865 (8)
BOTN Johan-OlavNOR4630 (4)5200 (5)6220 (6)2119 (2)491 (4)
FILLON MAILLET QuentinFRA5503 (5)4202 (4)7219 (7)1250 (12)2232 (22)
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR6501 (6)6196 (6)4260 (4)10111845 (18)
PONSILUOMA MartinSWE7500 (7)9185 (9)5223 (5)1838 (18)1554 (15)
JACQUELIN EmilienFRA8474 (8)14133 (14)8173 (8)3105 (3)1063 (10)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR9429 (9)7191 (7)11149 (11)3324 (33)665 (6)
WRIGHT CampbellUSA10414 (10)16116 (16)13141 (13)1641 (16)3116 (3)
LAEGREID Sturla HolmNOR11404 (11)10176 (10)10149 (10)1050 (10)2429 (24)
NAWRATH PhilippGER12385 (12)8191 (8)12148 (12)2728 (27)3218 (32)
ULDAL MartinNOR13359 (13)11150 (11)14134 (14)475 (4)1018
HOFER LukasITA14345 (14)17110 (17)16103 (16)668 (6)964 (9)
FREY Isak LeknesNOR15340 (15)12138 (12)15119 (15)3723 (37)1160 (11)
CLAUDE FabienFRA16339 (16)2473 (24)9160 (9)2629 (26)577 (5)
NELIN JesperSWE17281 (17)15121 (15)1882 (18)1445 (14)2133 (21)
HORN PhilippGER18274 (18)13137 (13)2276 (22)1937 (19)2624 (26)
HORNIG VitezslavCZE19257 (19)2187 (21)1795 (17)1740 (17)2035 (20)
LOMBARDOT OscarFRA20242 (20)2376 (23)3256 (32)955 (9)1455 (14)
STRELOW JustusGER21235 (21)2278 (22)2375 (23)2927 (29)1355 (13)
KRCMAR MichalCZE22232 (22)2571 (25)2471 (24)2332 (23)1258 (12)
BAKKEN Sivert GuttormNOR23224 (23)1991 (19)3157 (31)855 (8)2821 (28)
BURKHALTER JoschaSUI24210 (24)2670 (26)2178 (21)4713 (47)1649 (16)
SEPPALA TeroFIN25200 (25)2089 (20)2768 (27)4812 (48)2331 (23)
ZOBEL DavidGER26180 (26)1898 (18)2570 (25)10313612 (36)
MANDZYN VitaliiUKR27177 (27)2954 (29)1981 (19)3026 (30)3416 (34)
EDER SimonAUT28161 (28)3053 (30)2668 (26)3424 (34)3316 (33)
ASPENES Sverre DahlenNOR29149 (29)4722 (47)4325 (43)2037 (20)765 (7)
STROLIA VytautasLTU30147 (30)2768 (27)3059 (30)10353020 (30)
STALDER SebastianSUI31132 (31)3146 (31)2964 (29)3922 (39)1036
HIIDENSALO OlliFIN32130 (32)3441 (34)2866 (28)4417 (44)386 (38)
STEFANSSON MalteSWE33122 (33)4232 (42)3544 (35)3125 (31)2921 (29)
GUNKA JanPOL34119 (34)3639 (36)2078 (20)1039432 (43)
CLAUDE EmilienFRA35113 (35)735 (73)4915 (49)1348 (13)1745 (17)
BIRKENTALS RenarsLAT36109 (36)3243 (32)4720 (47)2134 (21)3712 (37)
RIETHMUELLER DaniloGER37108 (37)5316 (53)3447 (34)2431 (24)3514 (35)
BRANDT ViktorSWE38108 (38)2858 (28)3734 (37)4516 (45)1043
BADACZ KonradPOL39102 (39)3541 (35)4522 (45)4219 (42)3120 (31)
NEVLAND MartinNOR4094 (40)4821 (48)10401150 (11)2723 (27)
HARTWEG NiklasSUI4180 (41)4133 (41)4422 (44)3225 (32)1046
REES RomanGER4278 (42)104710421541 (15)1937 (19)
HARJULA TuomasFIN4371 (43)4034 (40)4227 (42)5110 (51)1048
GERMAIN MaximeUSA4469 (44)4330 (43)3833 (38)576 (57)1049
FRATZSCHER LucasGER4569 (45)3738 (37)4031 (40)10501050
LANGER ThierryBEL4667 (46)3342 (33)5214 (52)5011 (50)1051
PLANKO LovroSLO4766 (47)3937 (39)619 (61)4120 (41)1052
DOHERTY SeanUSA4864 (48)3837 (38)4127 (41)10531053
RASTORGUJEVS AndrejsLAT4957 (49)5217 (52)676 (67)2234 (22)1054
PIDRUCHNYI DmytroUKR5055 (50)10553355 (33)10551055
PFUND LeonhardGER5154 (51)105610512828 (28)2526 (25)
MIKYSKA TomasCZE5250 (52)4430 (44)4620 (46)10571057
KIREYEV VladislavKAZ5347 (53)688 (68)3635 (36)614 (61)1058
KARLIK MikulasCZE5447 (54)5615 (56)3932 (39)10591059
SIIMER KristoEST5546 (55)5515 (55)5015 (50)4912 (49)404 (40)
ILIEV VladimirBUL5639 (56)4524 (45)5115 (51)10611061
CLAUDE FlorentBEL5739 (57)5416 (54)10573623 (36)1062
GALICA GrzegorzPOL5835 (58)5117 (51)4818 (48)10631063
BRAUNHOFER PatrickITA5935 (59)4623 (46)685 (68)557 (55)1064
VIDMAR AntonSLO6034 (60)5813 (58)10604317 (43)414 (41)
SJOKVIST HenningSWE6133 (61)4920 (49)5313 (53)10661066
KAISER SimonGER6232 (62)5019 (50)667 (66)586 (58)1067
KULBIN JakobEST6329 (63)106810632529 (25)1068
HEIKKINEN ArttuFIN6428 (64)106910643822 (38)396 (39)
DOVZAN MihaSLO6528 (65)5714 (57)5910 (59)624 (62)1070
SHAMAEV DmitriiROU6625 (66)107110663523 (35)422 (42)
GUIGONNAT AntoninFRA6724 (67)6112 (61)5512 (55)10721072
FOMIN MaksimLTU6821 (68)107310684021 (40)1073
SCHOMMER PaulUSA6921 (69)6211 (62)781 (78)529 (52)1074
MARECEK JonasCZE7020 (70)659 (65)5611 (56)10751075
ROMANIN NicolaITA7118 (71)697 (69)5811 (58)10761076
MAGAZEEV PavelMDA7217 (72)669 (66)628 (62)10771077
ZENI EliaITA7316 (73)743 (74)695 (69)548 (54)1078
JAKOB PatrickAUT7415 (74)107910744615 (46)1079
INVENIUS OttoFIN7515 (75)6012 (60)743 (74)10801080
KEHVA Mark-MarkosEST7614 (76)1081647 (64)567 (56)1081
BORKOVSKYI BohdanUKR7713 (77)5913 (59)107710821082
FAK JakovSLO7813 (78)10835413 (54)10831083
BIONAZ DidierITA7913 (79)725 (72)733 (73)595 (59)1084
TODEV BlagoyBUL8012 (80)772 (77)6010 (60)10851085
BORGULA JakubSVK8112 (81)6310 (63)1081632 (63)1086
VASILEV KonstantinBUL8211 (82)10875711 (57)10871087
KLEMETTINEN JimiFIN8310 (83)753 (75)657 (65)10881088
RUNNALLS AdamCAN849 (84)649 (64)108410891089
ANDERSSON OscarSWE859 (85)679 (67)108510901090
PAULSEN VetleNOR869 (86)10911086539 (53)1091
UNTERWEGER DominicAUT878 (87)1092638 (63)10921092
COLTEA GeorgeROU887 (88)706 (70)791 (79)10931093
LESIUK TarasUKR895 (89)10941089605 (60)1094
YAN XingyuanCHN905 (90)715 (71)109010951095