Biathlon Weltcupstand Herren 2025/2026

Stand nach Verfolgung Weltcup Otepää (EST) 14.03.2026

NameNat.GesamtSprint.Verfol-
gung
Einzel…Massen-
start
PERROT EricFRA11058 (1)3270 (3)1337 (1)1211 (1)1240 (1)
SAMUELSSON SebastianSWE2814 (2)1315 (1)2314 (2)794 (7)1091 (10)
GIACOMEL TommasoITA3797 (3)2309 (2)3296 (3)1072 (10)5120 (5)
BOTN Johan-Olav SmoerdalNOR4783 (4)7245 (7)5251 (5)2141 (2)2146 (2)
LAEGREID Sturla HolmNOR5749 (5)4266 (4)9239 (9)4125 (4)6119 (6)
JACQUELIN EmilienFRA6686 (6)10208 (10)6248 (6)3133 (3)997 (9)
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR7622 (7)8221 (8)4294 (4)3731 (37)1376 (13)
FILLON MAILLET QuentinFRA8613 (8)6252 (6)8242 (8)1466 (14)2353 (23)
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR9610 (9)9213 (9)14178 (14)889 (8)4130 (4)
NAWRATH PhilippGER10578 (10)5256 (5)13185 (13)978 (9)2059 (20)
PONSILUOMA MartinSWE11572 (11)12187 (12)7243 (7)3238 (32)8104 (8)
ULDAL MartinNOR12544 (12)13180 (13)11199 (11)6120 (6)2545 (25)
WRIGHT CampbellUSA13517 (13)16136 (16)12196 (12)2541 (25)3144 (3)
HOFER LukasITA14493 (14)15138 (15)15144 (15)5123 (5)1188 (11)
CLAUDE FabienFRA15464 (15)2486 (24)10205 (10)1366 (13)7107 (7)
FREY Isak LeknesNOR16438 (16)11193 (11)16143 (16)3040 (30)1662 (16)
HORNIG VitezslavCZE17342 (17)18121 (18)17121 (17)2840 (28)1960 (19)
NELIN JesperSWE18336 (18)17130 (17)2382 (23)1169 (11)2255 (22)
LOMBARDOT OscarFRA19328 (19)19113 (19)2678 (26)1555 (15)1282 (12)
HORN PhilippGER20322 (20)14152 (14)2090 (20)2046 (20)2834 (28)
KRCMAR MichalCZE21279 (21)2196 (21)2971 (29)2940 (29)1472 (14)
SEPPALA TeroFIN22255 (22)2389 (23)3168 (31)3138 (31)1860 (18)
STRELOW JustusGER23252 (23)2678 (26)1892 (18)4027 (40)2155 (21)
BURKHALTER JoschaSUI24235 (24)2770 (27)1991 (19)5613 (56)1761 (17)
BAKKEN Sivert GuttormNOR25224 (25)2291 (22)3357 (33)1655 (16)3321 (33)
ZOBEL DavidGER26189 (26)2098 (20)2873 (28)676 (67)4312 (43)
MANDZYN VitaliiUKR27185 (27)3062 (30)2481 (24)4126 (41)3916 (39)
STALDER SebastianSUI28182 (28)3446 (34)2775 (27)2243 (22)3718 (37)
HIIDENSALO OlliFIN29179 (29)2868 (28)2184 (21)5021 (50)476 (47)
BRANDT ViktorSWE30179 (30)2581 (25)3746 (37)3436 (34)3816 (38)
EDER SimonAUT31161 (31)3253 (32)3068 (30)4624 (46)4016 (40)
CLAUDE EmilienFRA32153 (32)5024 (50)3936 (39)1948 (19)2445 (24)
ASPENES Sverre DahlenNOR33149 (33)5122 (51)4625 (46)3337 (33)1565 (15)
PIDRUCHNYI DmytroUKR34147 (34)5916 (59)2283 (22)4425 (44)3123 (31)
STROLIA VytautasLTU35147 (35)2968 (29)3259 (32)10403420 (34)
RASTORGUJEVS AndrejsLAT36133 (36)5222 (52)736 (73)1268 (12)2737 (27)
HARJULA TuomasFIN37132 (37)4437 (44)4135 (41)2640 (26)3520 (35)
STEFANSSON MalteSWE38122 (38)4632 (46)3844 (38)4325 (43)3221 (32)
GUNKA JanPOL39119 (39)4039 (40)2578 (25)1044512 (51)
GERMAIN MaximeUSA40116 (40)3642 (36)3549 (35)4525 (45)1045
BIRKENTALS RenarsLAT41113 (41)3543 (35)4824 (48)3634 (36)4212 (42)
RIETHMUELLER DaniloGER42108 (42)6016 (60)3647 (36)3831 (38)4114 (41)
BADACZ KonradPOL43102 (43)3941 (39)4922 (49)5219 (52)3620 (36)
HARTWEG NiklasSUI4499 (44)3347 (33)4527 (45)4225 (42)1049
KARLIK MikulasCZE4595 (45)4536 (45)3457 (34)742 (74)1050
NEVLAND MartinNOR4694 (46)5321 (53)10461750 (17)3023 (30)
PFUND LeonhardGER4788 (47)747 (74)5415 (54)2740 (27)2926 (29)
FRATZSCHER LucasGER4885 (48)4138 (41)4232 (42)5315 (53)1053
REES RomanGER4978 (49)105410492441 (24)2637 (26)
VIDMAR AntonSLO5076 (50)4731 (47)746 (74)3535 (35)504 (50)
SIIMER KristoEST5174 (51)3841 (38)5217 (52)5712 (57)484 (48)
ILIEV VladimirBUL5273 (52)3158 (31)5315 (53)10571057
HEIKKINEN ArttuFIN5372 (53)5817 (58)4327 (43)4722 (47)466 (46)
LANGER ThierryBEL5467 (54)3742 (37)5514 (55)5811 (58)1059
CLAUDE FlorentBEL5566 (55)6116 (61)10552146 (21)494 (49)
PLANKO LovroSLO5666 (56)4337 (43)669 (66)5120 (51)1061
DOHERTY SeanUSA5764 (57)4237 (42)4427 (44)10621062
FAK JakovSLO5862 (58)10635713 (57)2341 (23)448 (44)
SHAMAEV DmitriiROU5958 (59)106410591850 (18)458 (45)
BRAUNHOFER PatrickITA6058 (60)4927 (49)4724 (47)647 (64)1065
MIKYSKA TomasCZE6150 (61)4830 (48)5020 (50)10661066
KIREYEV VladislavKAZ6247 (62)728 (72)4035 (40)724 (72)1067
SJOKVIST HenningSWE6344 (63)5420 (54)5613 (56)5911 (59)1068
GALICA GrzegorzPOL6435 (64)5717 (57)5118 (51)10691069
KAISER SimonGER6532 (65)5619 (56)727 (72)666 (66)1070
ROMANIN NicolaITA6632 (66)737 (73)5911 (59)5414 (54)1071
KULBIN JakobEST6729 (67)107210673929 (39)1072
DOVZAN MihaSLO6829 (68)6314 (63)6210 (62)715 (71)1073
GUIGONNAT AntoninFRA6924 (69)6612 (66)5812 (58)10741074
JAKOB PatrickAUT7023 (70)821 (82)10704822 (48)1075
BORGULA JakubSVK7122 (71)5520 (55)1071752 (75)1076
FOMIN MaksimLTU7221 (72)107710724921 (49)1077
SCHOMMER PaulUSA7321 (73)6811 (68)841 (84)619 (61)1078
MARECEK JonasCZE7420 (74)699 (69)6011 (60)10791079
RUNNALLS AdamCAN7520 (75)6215 (62)1075685 (68)1080
PIRCHER ChristophITA7618 (76)6711 (67)707 (70)10811081
UNTERWEGER DominicAUT7718 (77)1082688 (68)6010 (60)1082
MAGAZEEV PavelMDA7817 (78)709 (70)678 (67)10831083
ZENI EliaITA7916 (79)783 (78)755 (75)638 (63)1084
INVENIUS OttoFIN8015 (80)6512 (65)803 (80)10851085
KEHVA Mark-MarkosEST8114 (81)1086697 (69)657 (65)1086
BORKOVSKYI BohdanUKR8213 (82)6413 (64)108210871087
ZAHKNA ReneEST8313 (83)108810835513 (55)1088
BIONAZ DidierITA8413 (84)775 (77)793 (79)695 (69)1089
TODEV BlagoyBUL8512 (85)812 (81)6310 (63)10901090
VASILEV KonstantinBUL8611 (86)10916111 (61)10911091
LOZBERS RihardsLAT8710 (87)10926410 (64)10921092
KLEMETTINEN JimiFIN8810 (88)793 (79)707 (70)10931093
FINELLO JeremySUI899 (89)1094659 (65)10941094
ANDERSSON OscarSWE909 (90)719 (71)109010951095