| 1 | Fabiani, Francesco De | ITA | 00.34.51,20 | 
| 2 | Poltoranin, Alexey | KAZ | 00.34.54,20 | 
| 3 | Jauhojaervi, Sami | FIN | 00.34.55,80 | 
| 4 | Nyenget, Martin Løwstrøm | NOR | 00.34.57,70 | 
| 5 | Cologna, Dario | SUI | 00.35.00,90 | 
| 6 | Noeckler, Dietmar | ITA | 00.35.04,20 | 
| 7 | Northug, Petter | NOR | 00.35.06,50 | 
| 8 | Roenning, Eldar | NOR | 00.35.08,10 | 
| 9 | Bauer, Lukas | CZE | 00.35.11,50 | 
| 10 | Johnsrud Sundby, Martin | NOR | 00.35.12,70 | 
| 11 | Krogh, Finn Haagen | NOR | 00.35.15,10 | 
| 12 | Rundgreen, Mathias | NOR | 00.35.17,40 | 
| 13 | Hakola, Ristomatti | FIN | 00.35.18,20 | 
| 14 | Bessmertnykh, Alexander | RUS | 00.35.19,80 | 
| 15 | Skobelev, Vladislav | RUS | 00.35.24,90 | 
| 16 | Halfvarsson, Calle | SWE | 00.35.26,00 | 
| 17 | Harvey, Alex | CAN | 00.35.26,90 | 
| 18 | Nelson, Lars | SWE | 00.35.29,20 | 
| 19 | Glavatskikh, Konstantin | RUS | 00.35.31,80 | 
| 20 | Golberg, Paal | NOR | 00.35.38,00 | 
| 21 | Dobler, Jonas | GER | 00.35.38,10 | 
| 22 | Chervotkin, Alexey | RUS | 00.35.47,90 | 
| 23 | Jaks, Martin | CZE | 00.35.52,90 | 
| 24 | Belov, Evgeniy | RUS | 00.35.53,10 | 
| 25 | Lindblad, Anton | SWE | 00.35.54,20 | 
| 26 | Toenseth, Didrik | NOR | 00.35.54,70 | 
| 27 | Tscharnke, Tim | GER | 00.35.56,90 | 
| 28 | Johansson, Martin | SWE | 00.36.00,10 | 
| 29 | Modin, Jesper | SWE | 00.36.01,20 | 
| 30 | Ustiugov, Sergey | RUS | 00.36.05,10 | 
| 31 | Utkin, Alexander | RUS | 00.36.10,00 | 
| 32 | Heikkinen, Matti | FIN | 00.36.12,60 | 
| 33 | Rankel, Raido | EST | 00.36.18,30 | 
| 34 | Pentsinen, Anssi | FIN | 00.36.18,40 | 
| 35 | Andersson, Simon | SWE | 00.36.18,50 | 
| 36 | Dyrhaug, Niklas | NOR | 00.36.22,20 | 
| 37 | Schnider, Uehli | SUI | 00.36.22,90 | 
| 38 | Bjornsen, Erik | USA | 00.36.26,10 | 
| 39 | Skar, Sindre Bjoernestad | NOR | 00.36.27,10 | 
| 40 | Musgrave, Andrew | GBR | 00.36.27,40 | 
| 41 | Killick, Graeme | CAN | 00.36.28,00 | 
| 42 | Strandvall, Matias | FIN | 00.36.28,40 | 
| 43 | Hoffman, Noah | USA | 00.36.29,40 | 
| 44 | Käser, Erwan | SUI | 00.36.33,60 | 
| 45 | Volzhentsev, Stanislav | RUS | 00.36.34,70 | 
| 46 | Hattestad, Ola Vigen | NOR | 00.36.38,90 | 
| 47 | Bing, Thomas | GER | 00.36.40,80 | 
| 48 | Babikov, Ivan | CAN | 00.36.51,00 | 
| 49 | Karp, Algo | EST | 00.36.58,00 | 
| 50 | Hyvarinen, Perttu | FIN | 00.36.58,40 | 
| 51 | Hauke, Max | AUT | 00.37.07,70 | 
| 52 | Mikkonen, Juho | FIN | 00.37.09,70 | 
| 53 | Ahonen, Ville | FIN | 00.37.22,20 | 
| 54 | Goalabre, Paul | FRA | 00.37.34,20 | 
| 55 | Tammjarv, Karel | EST | 00.37.39,60 | 
| 56 | Rehemaa, Aivar | EST | 00.37.47,70 | 
| 57 | Freeman, Kris | USA | 00.37.51,70 | 
| 58 | Lahdemaki, Sami | FIN | 00.37.55,40 | 
| 59 | Newell, Andrew | USA | 00.37.58,90 | 
| 60 | Motor, Konrad | POL | 00.37.59,40 | 
| 61 | Sandau, Kevin | CAN | 00.38.00,50 | 
| 62 | Somppi, Michael | CAN | 00.38.08,60 | 
| 63 | Paakkonen, Lasse | FIN | 00.38.16,60 | 
| 64 | Varis, Kari | FIN | 00.38.17,30 | 
| 65 | Volotka, Denis | KAZ | 00.38.30,00 | 
| 66 | Antolec, Jan | POL | 00.38.38,30 | 
| 67 | Saarela, Ville-Petteri | FIN | 00.38.43,80 | 
| 68 | Simula, Jussi | FIN | 00.38.45,90 | 
| 69 | Young, Andrew | GBR | 00.38.46,10 | 
| 70 | Bellingham, Phillip | AUS | 00.39.08,40 | 
| 71 | Manificat, Maurice | FRA | 00.39.18,50 | 
| 0 | Baldauf, Dominik | AUT | dns | 
| 0 | Ojansivu, Antti | FIN | dns | 
Weiterführende Informationen: