Ergebnis Biathlon Weltcup Oberhof (GER) 4×7,5km Staffel Herren

RangNameNationSchießenFehler
Gesamt
Rückstand
1NORWAYNOR0+2 2+5 2+7 1:20:29.1
FREY Isak LeknesNOR0+0 0+0 0+0 +0.4
DALE-SKJEVDAL JohannesNOR0+1 2+3 2+4 +42.0
ULDAL MartinNOR0+0 0+0 0+0 1:00:19.5
CHRISTIANSEN Vetle SjaastadNOR0+1 0+2 0+3 1:20:29.1
2FRANCEFRA2+4 0+5 2+9 +2.6
CLAUDE FabienFRA0+0 0+0 0+0 19:19.5
JACQUELIN EmilienFRA2+3 0+2 2+5 +56.5
FILLON MAILLET QuentinFRA0+0 0+1 0+1 +18.7
PERROT EricFRA0+1 0+2 0+3 +2.6
3SWEDENSWE0+9 0+3 0+12 +3.8
NELIN JesperSWE0+0 0+1 0+1 +11.5
STEFANSSON MalteSWE0+3 0+1 0+4 +8.0
PONSILUOMA MartinSWE0+3 0+0 0+3 +0.3
SAMUELSSON SebastianSWE0+3 0+1 0+4 +3.8
4ITALYITA0+4 1+5 1+9 +4.8
BRAUNHOFER PatrickITA0+0 0+1 0+1 +27.2
BIONAZ DidierITA0+1 1+3 1+4 +1:00.5
HOFER LukasITA0+1 0+0 0+1 +30.1
GIACOMEL TommasoITA0+2 0+1 0+3 +4.8
5GERMANYGER0+3 0+7 0+10 +5.4
STRELOW JustusGER0+1 0+1 0+2 +17.4
FRATZSCHER LucasGER0+0 0+1 0+1 +6.3
NAWRATH PhilippGER0+1 0+3 0+4 +0.4
ZOBEL DavidGER0+1 0+2 0+3 +5.4
6CZECHIACZE0+7 0+1 0+8 +25.5
MIKYSKA TomasCZE0+0 0+1 0+1 +16.8
KRCMAR MichalCZE0+3 0+0 0+3 +5.7
MARECEK JonasCZE0+3 0+0 0+3 +31.0
HORNIG VitezslavCZE0+1 0+0 0+1 +25.5
7UNITED STATESUSA0+5 0+5 0+10 +1:49.1
DOHERTY SeanUSA0+1 0+3 0+4 +1:15.0
GERMAIN MaximeUSA0+1 0+1 0+2 +57.0
SCHOMMER PaulUSA0+3 0+1 0+4 +2:05.4
WRIGHT CampbellUSA0+0 0+0 0+0 +1:49.1
8ESTONIAEST0+5 0+3 0+8 +2:32.7
ZAHKNA ReneEST0+0 0+0 0+0 +21.4
SIIMER KristoEST0+2 0+1 0+3 +7.6
KEHVA Mark-MarkosEST0+1 0+0 0+1 +33.0
KULBIN JakobEST0+2 0+2 0+4 +2:32.7
9FINLANDFIN1+4 0+4 1+8 +2:47.3
INVENIUS OttoFIN1+3 0+2 1+5 +1:47.6
SEPPALA TeroFIN0+0 0+1 0+1 +1:33.2
KLEMETTINEN JimiFIN0+0 0+0 0+0 +1:51.7
HIIDENSALO OlliFIN0+1 0+1 0+2 +2:47.3
10POLANDPOL0+3 2+9 2+12 +2:55.2
GUNKA JanPOL0+2 0+1 0+3 +39.6
GALICA GrzegorzPOL0+0 1+3 1+3 +58.4
BADACZ KonradPOL0+1 0+2 0+3 +1:09.4
SUCHODOLSKI FabianPOL0+0 1+3 1+3 +2:55.2
11SWITZERLANDSUI0+5 0+5 0+10 +3:09.3
STALDER SebastianSUI0+0 0+2 0+2 +20.6
HARTWEG NiklasSUI0+3 0+0 0+3 39:56.4
BURKHALTER JoschaSUI0+1 0+3 0+4 +1:02.2
PACAL JamesSUI0+1 0+0 0+1 +3:09.3
12LATVIALAT0+3 2+8 2+11 +3:27.6
BIRKENTALS RenarsLAT0+1 0+2 0+3 +32.9
RASTORGUJEVS AndrejsLAT0+1 0+1 0+2 +21.8
PATRIJUKS AleksandrsLAT0+0 2+3 2+3 +2:10.4
MISE EdgarsLAT0+1 0+2 0+3 +3:27.6
13SLOVENIASLO1+5 0+7 1+12 +3:56.6
DOVZAN MihaSLO0+1 0+1 0+2 +40.1
VIDMAR AntonSLO0+0 0+1 0+1 +26.6
REPNIK MaticSLO0+1 0+2 0+3 +2:12.6
PLANKO LovroSLO1+3 0+3 1+6 +3:56.6
14UKRAINEUKR2+6 0+6 2+12 +4:23.5
DUDCHENKO AntonUKR0+1 0+2 0+3 +2:00.8
MANDZYN VitaliiUKR0+0 0+1 0+1 +1:33.4
BORKOVSKYI BohdanUKR2+3 0+1 2+4 +3:22.4
PIDRUCHNYI DmytroUKR0+2 0+2 0+4 +4:23.5
15BELGIUMBEL1+5 1+5 2+10 +4:48.0
LANGER ThierryBEL0+1 0+1 0+2 +23.6
PARMANTIER SamBEL0+1 0+0 0+1 +56.2
MACKELS MarekBEL1+3 1+3 2+6 +3:35.2
CLAUDE FlorentBEL0+0 0+1 0+1 +4:48.0
16KAZAKHSTANKAZ0+2 1+7 1+9 +6:16.0
KIREYEV VladislavKAZ0+1 0+1 0+2 +39.1
DYUSSENOV AssetKAZ0+1 1+3 1+4 +2:07.8
KURALES VadimKAZ0+0 0+2 0+2 +4:28.1
MUKHIN AlexandrKAZ0+0 0+1 0+1 +6:16.0
17LITHUANIALTU1+8 1+8 2+16 +6:45.3
FOMIN MaksimLTU0+2 1+3 1+5 +1:55.3
STROLIA VytautasLTU1+3 0+1 1+4 +2:47.5
CIGAK NikitaLTU0+3 0+3 0+6 +4:20.7
DOMBROVSKI KarolLTU0+0 0+1 0+1 +6:45.3
18ROMANIAROULapped
SHAMAEV DmitriiROU0+2 0+0 0+2 +1:55.0
BUTA GeorgeROU0+1 0+0 0+1 +3:41.5
COLTEA GeorgeROU0+0 0+2 0+2 +4:51.9
FLORE RaulROULapped
19CANADACANLapped
PLETZ LoganCAN0+2 0+1 0+3 +2:35.6
CONNELLY ZacharyCAN0+3 0+0 0+3 +3:40.0
FLEMING JasperCAN0+2 0+1 0+3 +5:52.9
RUNNALLS AdamCANLapped
20MOLDOVAMDALapped
MAKAROV MaksimMDA1+3 0+1 1+4 +2:34.2
MAGAZEEV PavelMDA0+0 0+1 0+1 +4:28.3
USOV MihailMDA2+3 0+0 2+3 Lapped
USOV AndreiMDALapped
-BULGARIABUL3+8 1+5 4+13 DSQ
TODEV BlagoyBUL0+0 0+0 0+0 DSQ
VASILEV KonstantinBUL1+3 0+1 1+4 DSQ
ILIEV VladimirBUL2+3 1+3 3+6 DSQ
SINAPOV AntonBUL0+2 0+1 0+3 DSQ
-AUSTRIAAUTDNF
UNTERWEGER DominicAUT0+0 0+1 0+1 DNF
EDER SimonAUT0+1 0+0 0+1 DNF
MUELLAUER FabianAUT2+3 0+2 2+5 DNF
MUEHLBACHER FredrikAUTDNF