| Rang | Name | Jahr | Nat. | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWEDEN I | SWE | 1:21:55.3 | 0.0 | |
| SVAHN Linn | 1999 | SWE | |||
| KARLSSON Frida | 1999 | SWE | |||
| ANDERSSON Ebba | 1997 | SWE | |||
| SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | |||
| 2 | GERMANY I | GER | 1:22:12.8 | +17.5 | |
| SAUERBREY Katherine | 1997 | GER | |||
| HENNIG Katharina | 1996 | GER | |||
| FINK Pia | 1995 | GER | |||
| CARL Victoria | 1995 | GER | |||
| 3 | FINLAND | FIN | 1:24:06.6 | +2:11.3 | |
| MATINTALO Johanna | 1996 | FIN | |||
| KYLLONEN Anne | 1987 | FIN | |||
| PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | |||
| JOENSUU Jasmi | 1996 | FIN | |||
| 4 | SWEDEN II | SWE | 1:24:40.1 | +2:44.8 | |
| RIBOM Emma | 1997 | SWE | |||
| HENRIKSSON Sofia | 1994 | SWE | |||
| LUNDGREN Moa | 1998 | SWE | |||
| DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | |||
| 5 | NORWAY I | NOR | 1:25:35.7 | +3:40.4 | |
| FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | |||
| MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | |||
| BERGANE Margrethe | 2001 | NOR | |||
| WENG Tiril Udnes | 1996 | NOR | |||
| 6 | ITALY | ITA | 1:25:50.5 | +3:55.2 | |
| COMARELLA Anna | 1997 | ITA | |||
| GANZ Caterina | 1995 | ITA | |||
| FRANCHI Francesca | 1997 | ITA | |||
| DI CENTA Martina | 2000 | ITA | |||
| 7 | SWITZERLAND | SUI | 1:27:17.5 | +5:22.2 | |
| WERRO Giuliana | 1999 | SUI | |||
| STEINER Desiree | 1998 | SUI | |||
| KAELIN Marina | 2003 | SUI | |||
| MEIER Alina | 1996 | SUI | |||
| 8 | FRANCE | FRA | 1:27:17.8 | +5:22.5 | |
| DUCORDEAU Juliette | 1998 | FRA | |||
| GAL Melissa | 1999 | FRA | |||
| DOLCI Flora | 1999 | FRA | |||
| QUINTIN Lena | 1998 | FRA | |||
| 9 | GERMANY II | GER | 1:28:13.0 | +6:17.7 | |
| LOHMANN Lisa | 2000 | GER | |||
| VEIT Verena | 2002 | GER | |||
| RYDZEK Coletta | 1997 | GER | |||
| KECK Lena | 2000 | GER | |||
| 10 | CANADA | CAN | 1:30:31.4 | +8:36.1 | |
| GAGNON Liliane | 2002 | CAN | |||
| BOUFFARD-NESBITT Olivia | 1992 | CAN | |||
| SCHMIDT Sonjaa | 2002 | CAN | |||
| WEAVER Katherine | 1997 | CAN | |||
| 11 | KAZAKHSTAN | KAZ | LAP | LAP | |
| STEPASHKINA Nadezhda | 1998 | KAZ | |||
| SHALYGINA Kseniya | 1998 | KAZ | |||
| SHURYGA Angelina | 1996 | KAZ | |||
| MAKHMUTOVA Kamila | 1999 | KAZ |
=> Ergebnis im PDF mit Teilzeiten