| Rang | Name | Jahr | Nat. | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORWAY I | NOR | 1:13:39.2 | 0.0 | |
| NYENGET Martin Loewstroem | 1992 | NOR | |||
| VALNES Erik | 1996 | NOR | |||
| GOLBERG Paal | 1990 | NOR | |||
| KLAEBO Johannes Hoesflot | 1996 | NOR | |||
| 2 | ITALY I | ITA | 1:13:39.3 | +0.1 | |
| NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | |||
| BARP Elia | 2002 | ITA | |||
| DAPRA Simone | 1997 | ITA | |||
| PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | |||
| 3 | NORWAY II | NOR | 1:13:40.0 | +0.8 | |
| TAUGBOEL Haavard Solaas | 1993 | NOR | |||
| TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | |||
| KRUEGER Simen Hegstad | 1993 | NOR | |||
| STENSHAGEN Mattis | 1996 | NOR | |||
| 4 | ITALY II | ITA | 1:13:40.8 | +1.6 | |
| SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | |||
| CHIOCCHETTI Alessandro | 2001 | ITA | |||
| GRAZ Davide | 2000 | ITA | |||
| MOCELLINI Simone | 1998 | ITA | |||
| 5 | FINLAND I | FIN | 1:13:41.2 | +2.0 | |
| HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | |||
| NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | |||
| RUUSKANEN Arsi | 1999 | FIN | |||
| HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | |||
| 6 | FRANCE | FRA | 1:13:41.4 | +2.2 | |
| SCHELY Theo | 1999 | FRA | |||
| LAPALUS Hugo | 1998 | FRA | |||
| DESLOGES Mathis | 2002 | FRA | |||
| JOUVE Richard | 1994 | FRA | |||
| 7 | SWEDEN I | SWE | 1:13:41.7 | +2.5 | |
| ANGER Edvin | 2002 | SWE | |||
| HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | |||
| BURMAN Jens | 1994 | SWE | |||
| POROMAA William | 2000 | SWE | |||
| 8 | CANADA | CAN | 1:13:48.2 | +9.0 | |
| MCKEEVER Xavier | 2003 | CAN | |||
| CYR Antoine | 1998 | CAN | |||
| MASSON Sasha | 2002 | CAN | |||
| LEVEILLE Olivier | 2001 | CAN | |||
| 9 | FINLAND II | FIN | 1:13:48.6 | +9.4 | |
| VUORINEN Lauri | 1995 | FIN | |||
| VUORELA Markus | 1996 | FIN | |||
| LEPISTO Lauri | 1996 | FIN | |||
| MAKI Joni | 1995 | FIN | |||
| 10 | GERMANY I | GER | 1:13:49.2 | +10.0 | |
| BRUGGER Janosch | 1997 | GER | |||
| NOTZ Florian | 1992 | GER | |||
| MOCH Friedrich | 2000 | GER | |||
| BOEGL Lucas | 1990 | GER | |||
| 11 | GERMANY II | GER | 1:14:22.1 | +42.9 | |
| DOERKS Jan-Friedrich | 2001 | GER | |||
| KECK Elias | 2003 | GER | |||
| STOELBEN Jan | 2001 | GER | |||
| KASTNER Marius | 2002 | GER | |||
| 12 | SWEDEN II | SWE | 1:14:44.6 | +1:05.4 | |
| HAEGGSTROEM Johan | 1992 | SWE | |||
| SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | |||
| BERGLUND Gustaf | 1998 | SWE | |||
| DANIELSSON Emil | 2001 | SWE | |||
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA | USA | 1:15:12.3 | +1:33.1 | |
| KETTERSON Zak | 1997 | USA | |||
| OGDEN Ben | 2000 | USA | |||
| PATTERSON Scott | 1992 | USA | |||
| SCHUMACHER Gus | 2000 | USA | |||
| 14 | SWITZERLAND I | SUI | 1:15:12.3 | +1:33.1 | |
| WIGGER Nicola | 2001 | SUI | |||
| KLEE Beda | 1996 | SUI | |||
| RUEESCH Jason | 1994 | SUI | |||
| GROND Valerio | 2000 | SUI | |||
| 15 | SWITZERLAND II | SUI | 1:19:27.9 | +5:48.7 | |
| PITTIER Ilan | 2003 | SUI | |||
| BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | |||
| KAESER Erwan | 1992 | SUI | |||
| RIEBLI Janik | 1998 | SUI | |||
| NPS | KAZAKHSTAN | KAZ | x | x | |
| BASHMAKOV Nail | 1995 | KAZ | |||
| BORTSOV Konstantin | 1995 | KAZ | |||
| GRIDIN Nikita | 2000 | KAZ | |||
| KLIMIN Olzhas | 1996 | KAZ |
=> Ergebnis im PDF mit Teilzeiten