| Rang | Name | Jahrgang | Nation | Gesamtzeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:15:39.5 | |
| 2 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:16:57.9 | +1:18.4 |
| 3 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:17:10.1 | +1:30.6 |
| 4 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 1:17:32.4 | +1:52.9 |
| 5 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:17:45.2 | +2:05.7 |
| 6 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:17:54.4 | +2:14.9 |
| 7 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:18:01.6 | +2:22.1 |
| 8 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:18:02.5 | +2:23.0 |
| 9 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:18:11.0 | +2:31.5 |
| 10 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 1:18:27.9 | +2:48.4 |
| 11 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 1:18:57.7 | +3:18.2 |
| 12 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:19:09.3 | +3:29.8 |
| 13 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:19:11.8 | +3:32.3 |
| 14 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 1:19:19.2 | +3:39.7 |
| 15 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 1:19:20.8 | +3:41.3 |
| 16 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 1:19:21.3 | +3:41.8 |
| 17 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:19:22.8 | +3:43.3 |
| 18 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:19:23.1 | +3:43.6 |
| 19 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:19:23.7 | +3:44.2 |
| 20 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:19:48.9 | +4:09.4 |
| 21 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 1:20:04.1 | +4:24.6 |
| 22 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 1:20:08.5 | +4:29.0 |
| 23 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:20:08.7 | +4:29.2 |
| 24 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:20:12.3 | +4:32.8 |
| 25 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:20:13.0 | +4:33.5 |
| 26 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:20:13.7 | +4:34.2 |
| 27 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:20:15.1 | +4:35.6 |
| 28 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 1:20:42.1 | +5:02.6 |
| 29 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:20:43.6 | +5:04.1 |
| 30 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 1:20:56.0 | +5:16.5 |
| 31 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 1:20:57.4 | +5:17.9 |
| 32 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 1:21:03.0 | +5:23.5 |
| 33 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 1:21:10.9 | +5:31.4 |
| 34 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 1:21:18.3 | +5:38.8 |
| 35 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:21:19.7 | +5:40.2 |
| 36 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 1:21:27.3 | +5:47.8 |
| 37 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 1:21:38.9 | +5:59.4 |
| 38 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 1:21:46.8 | +6:07.3 |
| 39 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 1:21:54.3 | +6:14.8 |
| 40 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:22:08.5 | +6:29.0 |
| 41 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 1:22:08.7 | +6:29.2 |
| 42 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:22:17.9 | +6:38.4 |
| 43 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:22:22.3 | +6:42.8 |
| 44 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 1:22:29.7 | +6:50.2 |
| 45 | BING Thomas | 1990 | GER | 1:22:44.7 | +7:05.2 |
| 46 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:22:45.4 | +7:05.9 |
| 47 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 1:22:48.6 | +7:09.1 |
| 48 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 1:22:51.6 | +7:12.1 |
| 49 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 1:22:54.9 | +7:15.4 |
| 50 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 1:23:01.9 | +7:22.4 |
| 51 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 1:23:08.7 | +7:29.2 |
| 52 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 1:23:09.6 | +7:30.1 |
| 53 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:23:14.8 | +7:35.3 |
| 54 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 1:23:15.7 | +7:36.2 |
| 55 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 1:23:26.7 | +7:47.2 |
| 56 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 1:23:29.1 | +7:49.6 |
| 57 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 1:24:01.4 | +8:21.9 |
| 58 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 1:24:03.7 | +8:24.2 |
| 59 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 1:24:05.0 | +8:25.5 |
| 60 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 1:24:10.4 | +8:30.9 |
| 61 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:24:11.4 | +8:31.9 |
| 62 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 1:24:15.9 | +8:36.4 |
| 63 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 1:24:18.2 | +8:38.7 |
| 64 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 1:24:26.9 | +8:47.4 |
| 65 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 1:24:35.6 | +8:56.1 |
| 66 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 1:25:02.3 | +9:22.8 |
| 67 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:25:09.4 | +9:29.9 |
| 68 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 1:25:10.6 | +9:31.1 |
| 69 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 1:25:18.2 | +9:38.7 |
| 70 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 1:25:22.2 | +9:42.7 |
| 71 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 1:25:45.5 | +10:06.0 |
| 72 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 1:25:54.2 | +10:14.7 |
| 73 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 1:26:17.6 | +10:38.1 |
| 74 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 1:26:18.9 | +10:39.4 |
| 75 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 1:26:20.5 | +10:41.0 |
| 76 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 1:26:35.4 | +10:55.9 |
| 77 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 1:26:38.4 | +10:58.9 |
| 78 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 1:26:56.0 | +11:16.5 |
| 79 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 1:27:01.7 | +11:22.2 |
| 80 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 1:27:54.5 | +12:15.0 |
| 81 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 1:28:13.4 | +12:33.9 |
| 82 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 1:29:03.8 | +13:24.3 |
[…] => Resultat 30km KT Massenstart => Zwischenstand Herren nach zwei Etappen […]