| 1 | Larsson, Peter | SWE | 00.00.00,01 | 
| 2 | Hetland, Tor Arne | NOR | 00.00.00,02 | 
| 3 | Fredriksson, Thobias | SWE | 00.00.00,03 | 
| 4 | Östberg, Fredrik | SWE | 00.00.00,04 | 
| 5 | Lind, Bjoern | SWE | 00.00.00,05 | 
| 6 | Darragon, Roddy | FRA | 00.00.00,06 | 
| 7 | Wurm, Harald | AUT | 00.00.00,07 | 
| 8 | Östberg, Mikael | SWE | 00.00.00,08 | 
| 9 | Naess, Boerre | NOR | 00.00.00,09 | 
| 10 | Brink, Joergen | SWE | 00.00.00,10 | 
| 11 | Rotchev, Vassili | RUS | 00.00.00,11 | 
| 12 | Saarepuu, Anti | EST | 00.00.00,12 | 
| 13 | Kjoelstad, Johan | NOR | 00.00.00,13 | 
| 14 | Roenning, Eldar | NOR | 00.00.00,14 | 
| 15 | Iversen, Trond | NOR | 00.00.00,15 | 
| 16 | Zorzi, Cristian | ITA | 00.00.00,16 | 
| 17 | Frasnelli, Loris | ITA | 00.03.10,88 | 
| 18 | Hattestad, Ola Vigen | NOR | 00.03.11,09 | 
| 19 | Stockinger, Martin | AUT | 00.03.11,70 | 
| 20 | Schwienbacher, Freddy | ITA | 00.03.11,86 | 
| 20 | Pasini, Renato | ITA | 00.03.11,86 | 
| 22 | Onda, Yuichi | JPN | 00.03.12,18 | 
| 23 | Lang, Toni | GER | 00.03.12,28 | 
| 24 | Angerer, Tobias | GER | 00.03.12,66 | 
| 25 | Kozisek, Dusan | CZE | 00.03.12,90 | 
| 26 | Bilosyuk, Ivan | UKR | 00.03.13,46 | 
| 27 | Egoshin, Dmitriy | RUS | 00.03.13,63 | 
| 28 | Stoeggl, Thomas | AUT | 00.03.13,67 | 
| 29 | Eigenmann, Christoph | SUI | 00.03.14,21 | 
| 30 | Fanjas, Claret Sylvain | FRA | 00.03.14,25 | 
| 31 | Jallai, Erki | EST | 00.03.14,48 | 
| 32 | Bredl, Johannes | GER | 00.03.14,51 | 
| 33 | Pyykonen, Lauri | FIN | 00.03.14,53 | 
| 34 | Fafalis, Lefteris | GRE | 00.03.14,58 | 
| 35 | Koukal, Martin | CZE | 00.03.14,64 | 
| 36 | Narusk, Priit | EST | 00.03.14,87 | 
| 37 | Kershaw, Devon | CAN | 00.03.14,97 | 
| 38 | Alypov, Ivan | RUS | 00.03.15,11 | 
| 39 | Von Allmen, Peter | SUI | 00.03.15,84 | 
| 40 | Sommerfeldt, Rene | GER | 00.03.15,87 | 
| 41 | Devjatiarov, Mickail | RUS | 00.03.16,07 | 
| 42 | Brodar, Nejc | SLO | 00.03.16,21 | 
| 43 | Kurttila, Keijo | FIN | 00.03.16,32 | 
| 44 | Yamagishi, Osamu | JPN | 00.03.16,38 | 
| 45 | Joutsen, Jari | FIN | 00.03.16,98 | 
| 46 | Komamura, Shunsuke | JPN | 00.03.17,27 | 
| 47 | Liashenko, Dnitrij | RUS | 00.03.17,70 | 
| 48 | Moeller, Martin Troels | DAN | 00.03.18,26 | 
| 49 | Rath, Tobias | GER | 00.03.19,20 | 
| 50 | Stitzl, Andreas | GER | 00.03.19,26 | 
| 51 | Hofer, David | ITA | 00.03.19,28 | 
| 52 | Waldmeier, Andreas | SUI | 00.03.19,39 | 
| 53 | Murray, Paul | AUS | 00.03.19,40 | 
| 54 | Filbrich, Jens | GER | 00.03.19,61 | 
| 55 | Haenel, Erik | GER | 00.03.19,76 | 
| 56 | Ilomaeki, Jirka | FIN | 00.03.20,12 | 
| 57 | Kinunen, Aki | FIN | 00.03.20,60 | 
| 58 | Xia, Wan | CHN | 00.03.21,03 | 
| 59 | Kraas, Oliver | RSA | 00.03.21,28 | 
| 60 | Grey, George | CAN | 00.03.22,11 | 
| 61 | Jurcevic, Damir | CRO | 00.03.22,38 | 
| 62 | Wang, Songtao | CHN | 00.03.23,01 | 
| 63 | Brunner, Tom | GER | 00.03.23,13 | 
| 64 | Mehle, Joze | SLO | 00.03.23,38 | 
| 65 | Klobucar, Denis | CRO | 00.03.26,00 | 
| 66 | Mock, Andrew | AUS | 00.03.30,08 | 
| 67 | Kummel, Peeter | EST | 00.03.36,73 | 
| 68 | Skvaridlo, Davorin | SVK | 00.03.38,79 | 
| 0 | Dahl, John Kristian | NOR | dnf | 
Weiterführende Informationen: