| Rang | Name | Jahr | Nat. | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 1:12:00.7 | - |
| 002 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 1:12:01.5 | +0.8 |
| 003 | DIGGINS Jessie | 1991 | USA | 1:12:09.4 | +8.7 |
| 004 | SUNDLING Jonna | 1994 | SWE | 1:12:13.9 | +13.2 |
| 005 | KARLSSON Frida | 1999 | SWE | 1:12:14.3 | +13.6 |
| 006 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 1:12:14.6 | +13.9 |
| 007 | BERGANE Margrethe | 2001 | NOR | 1:12:15.1 | +14.4 |
| 008 | FOSNAES Kristin Austgulen | 2000 | NOR | 1:12:15.8 | +15.1 |
| 009 | HENNIG Katharina | 1996 | GER | 1:12:15.9 | +15.2 |
| 010 | JANATOVA Katerina | 1997 | CZE | 1:12:17.3 | +16.6 |
| 011 | SLIND Astrid Oeyre | 1988 | NOR | 1:12:21.0 | +20.3 |
| 012 | KYLLONEN Anne | 1987 | FIN | 1:12:22.0 | +21.3 |
| 013 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 1:12:24.0 | +23.3 |
| 014 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 1:12:25.0 | +24.3 |
| 015 | FAEHNDRICH Nadine | 1995 | SUI | 1:12:25.0 | +24.3 |
| 016 | CLAUDEL Delphine | 1996 | FRA | 1:12:25.1 | +24.4 |
| 017 | LOHMANN Lisa | 2000 | GER | 1:12:25.5 | +24.8 |
| 018 | EIDUKA Patricija | 2000 | LAT | 1:12:25.9 | +25.2 |
| 019 | MCCABE Novie | 2001 | USA | 1:12:27.8 | +27.1 |
| 020 | SVAHN Linn | 1999 | SWE | 1:12:29.7 | +29.0 |
| 021 | KAELIN Nadja | 2001 | SUI | 1:12:32.3 | +31.6 |
| 022 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 1:12:33.1 | +32.4 |
| 023 | HENRIKSSON Sofia | 1994 | SWE | 1:12:39.9 | +39.2 |
| 024 | GANZ Caterina | 1995 | ITA | 1:12:40.8 | +40.1 |
| 025 | LAUKLI Sophia | 2000 | USA | 1:12:41.7 | +41.0 |
| 026 | MYHRVOLD Mathilde | 1998 | NOR | 1:12:49.0 | +48.3 |
| 027 | WEBER Anja | 2001 | SUI | 1:12:49.7 | +49.0 |
| 028 | SMITH Samantha | 2005 | USA | 1:12:50.0 | +49.3 |
| 029 | WERRO Giuliana | 1999 | SUI | 1:12:50.4 | +49.7 |
| 030 | COMARELLA Anna | 1997 | ITA | 1:12:54.6 | +53.9 |
| 031 | CARL Victoria | 1995 | GER | 1:13:01.2 | +1:00.5 |
| 032 | STEINER Desiree | 1998 | SUI | 1:13:05.8 | +1:05.1 |
| 033 | RYYTTY Vilma | 2001 | FIN | 1:13:07.3 | +1:06.6 |
| 034 | ILAR Moa | 1997 | SWE | 1:13:10.3 | +1:09.6 |
| 035 | RIBOM Emma | 1997 | SWE | 1:13:15.4 | +1:14.7 |
| 036 | DAHLQVIST Maja | 1994 | SWE | 1:13:23.7 | +1:23.0 |
| 037 | HAGSTROEM Johanna | 1998 | SWE | 1:13:41.2 | +1:40.5 |
| 038 | RYDZEK Coletta | 1997 | GER | 1:13:45.2 | +1:44.5 |
| 039 | STEPASHKINA Nadezhda | 1998 | KAZ | 1:16:34.0 | +4:33.3 |
| 040 | INGESSON Lisa | 2002 | SWE | 1:18:45.0 | +6:44.3 |
| DNS | JOENSUU Jasmi | 1996 | FIN | x | x |
| DNS | KREHL Sofie | 1995 | GER | x | x |
| DNS | SANFILIPPO Federica | 1990 | ITA | x | x |
| DNS | MANDELJC Anja | 1999 | SLO | x | x |
=> Tour de Ski Damen nach fünf Etappen