Rang | Name | Jahrgang | Nation | Laufzeit | Rückstand |
1 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 1:14:48.3 | |
2 | NORTHUG Petter Jr. | 1986 | NOR | 1:15:22.9 | +34.6 |
3 | TOENSETH Didrik | 1991 | NOR | 1:15:23.4 | +35.1 |
4 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 1:15:23.9 | +35.6 |
5 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 1:15:25.1 | +36.8 |
6 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 1:15:32.0 | +43.7 |
7 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 1:15:42.7 | +54.4 |
8 | USTIUGOV Sergey | 1992 | RUS | 1:15:49.9 | +1:01.6 |
9 | KROGH Finn Haagen | 1990 | NOR | 1:16:03.9 | +1:15.6 |
10 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 1:16:10.6 | +1:22.3 |
11 | DE FABIANI Francesco | 1993 | ITA | 1:16:10.7 | +1:22.4 |
12 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 1:16:25.2 | +1:36.9 |
13 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 1:16:25.6 | +1:37.3 |
14 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 1:16:25.8 | +1:37.5 |
15 | IVERSEN Emil | 1991 | NOR | 1:16:26.0 | +1:37.7 |
16 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 1:16:26.1 | +1:37.8 |
17 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 1:16:26.6 | +1:38.3 |
18 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 1:16:27.2 | +1:38.9 |
19 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 1:16:37.3 | +1:49.0 |
20 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 1:17:04.9 | +2:16.6 |
21 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 1:17:06.5 | +2:18.2 |
22 | ANDERSSON Simon | 1991 | SWE | 1:17:10.0 | +2:21.7 |
23 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 1:17:10.7 | +2:22.4 |
24 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 1:17:11.1 | +2:22.8 |
25 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 1:17:12.4 | +2:24.1 |
26 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 1:17:14.6 | +2:26.3 |
27 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 1:17:21.3 | +2:33.0 |
28 | SALVADORI Giandomenico | 1992 | ITA | 1:17:45.6 | +2:57.3 |
29 | LARKOV Andrey | 1989 | RUS | 1:18:01.0 | +3:12.7 |
30 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 1:18:12.4 | +3:24.1 |
31 | NISKANEN Iivo | 1992 | FIN | 1:18:13.5 | +3:25.2 |
32 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 1:18:14.6 | +3:26.3 |
33 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 1:18:14.9 | +3:26.6 |
34 | BACKSCHEIDER Adrien | 1992 | FRA | 1:18:25.4 | +3:37.1 |
35 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 1:18:40.9 | +3:52.6 |
36 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 1:18:42.0 | +3:53.7 |
37 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | 1:18:42.1 | +3:53.8 |
38 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 1:18:56.3 | +4:08.0 |
39 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 1:18:56.6 | +4:08.3 |
40 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | 1:19:05.1 | +4:16.8 |
41 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 1:19:12.9 | +4:24.6 |
42 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 1:19:15.9 | +4:27.6 |
43 | BOEGL Lucas | 1990 | GER | 1:19:19.0 | +4:30.7 |
44 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 1:19:20.8 | +4:32.5 |
45 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 1:19:50.9 | +5:02.6 |
46 | BURMAN Jens | 1994 | SWE | 1:19:52.8 | +5:04.5 |
47 | RASTELLI Maicol | 1991 | ITA | 1:19:58.0 | +5:09.7 |
48 | SVENSSON Oskar | 1995 | SWE | 1:20:00.4 | +5:12.1 |
49 | BING Thomas | 1990 | GER | 1:20:03.4 | +5:15.1 |
50 | SCHNIDER Ueli | 1990 | SUI | 1:20:03.8 | +5:15.5 |
51 | TSINZOV Veselin | 1986 | BUL | 1:20:04.2 | +5:15.9 |
52 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 1:20:04.6 | +5:16.3 |
53 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 1:20:15.2 | +5:26.9 |
54 | HAELG Philipp | 1991 | LIE | 1:20:17.3 | +5:29.0 |
55 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 1:21:05.0 | +6:16.7 |
56 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 1:21:06.5 | +6:18.2 |
57 | HAKOLA Ristomatti | 1991 | FIN | 1:21:10.7 | +6:22.4 |
58 | KNOP Petr | 1994 | CZE | 1:21:12.7 | +6:24.4 |
59 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | 1:21:15.1 | +6:26.8 |
60 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 1:21:16.1 | +6:27.8 |
61 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 1:21:23.5 | +6:35.2 |
62 | PENTSINEN Anssi | 1986 | FIN | 1:21:27.0 | +6:38.7 |
63 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 1:21:40.8 | +6:52.5 |
64 | BALDAUF Dominik | 1992 | AUT | 1:21:41.7 | +6:53.4 |
65 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 1:21:42.9 | +6:54.6 |
66 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | 1985 | FRA | 1:22:08.4 | +7:20.1 |
67 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 1:22:15.2 | +7:26.9 |
68 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 1:22:15.6 | +7:27.3 |
69 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 1:22:35.8 | +7:47.5 |
70 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 1:22:46.9 | +7:58.6 |
71 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | 1:22:58.5 | +8:10.2 |
72 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 1:23:17.5 | +8:29.2 |
73 | ASTAPENKA Yury | 1990 | BLR | 1:23:19.7 | +8:31.4 |
74 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 1:23:20.3 | +8:32.0 |
75 | SIMENC Miha | 1995 | SLO | 1:23:24.2 | +8:35.9 |
76 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 1:23:59.1 | +9:10.8 |
77 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 1:24:02.0 | +9:13.7 |
78 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 1:24:02.3 | +9:14.0 |
79 | STADLOBER Luis | 1991 | AUT | 1:24:09.5 | +9:21.2 |
80 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 1:25:00.8 | +10:12.5 |
81 | QUICKLUND Carl | 1992 | SWE | 1:25:20.5 | +10:32.2 |
82 | NOTZ Florian | 1992 | GER | 1:26:01.0 | +11:12.7 |
Lapped | | | | | |
83 | KLISZ Pawel | 1992 | POL | | |
84 | GRIDIN Andrey | 1988 | BUL | | |
85 | ANTOLEC Jan | 1990 | POL | | |
86 | BELLINGHAM Phillip | 1991 | AUS | | |
87 | SMITH Callum | 1992 | GBR | | |
Did not start | | | | | |
| SVANEBO Anders | 1984 | SWE | | |
| KILP Marko | 1993 | EST | | |
| KUMMEL Peeter | 1982 | EST | | |
Did not finish | | | | | |
| JOHANSSON Martin | 1984 | SWE | | |
[…] Resultat 30km KT Massenstart => Zwischenstand Herren nach zwei […]