| Rang | Name | Jahrgang | Nation | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 42:17.7 | |
| 2 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 43:47.0 | +1:29.3 |
| 3 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 43:47.1 | +1:29.4 |
| 4 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 44:12.5 | +1:54.8 |
| 5 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 44:13.7 | +1:56.0 |
| 6 | NOVAKOVA Petra | 1993 | CZE | 44:14.8 | +1:57.1 |
| 7 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 44:38.8 | +2:21.1 |
| 8 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 44:39.9 | +2:22.2 |
| 9 | STADLOBER Teresa | 1993 | AUT | 44:40.2 | +2:22.5 |
| 10 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 44:41.7 | +2:24.0 |
| 11 | SLIND Kari Oeyre | 1991 | NOR | 44:42.9 | +2:25.2 |
| 12 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 44:53.4 | +2:35.7 |
| 13 | HAGA Ragnhild | 1991 | NOR | 44:57.0 | +2:39.3 |
| 14 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 45:05.9 | +2:48.2 |
| 15 | PARMAKOSKI Krista | 1990 | FIN | 45:16.0 | +2:58.3 |
| 16 | VON SIEBENTHAL Nathalie | 1993 | SUI | 45:16.4 | +2:58.7 |
| 17 | RINGWALD Sandra | 1990 | GER | 45:28.5 | +3:10.8 |
| 18 | MONONEN Laura | 1984 | FIN | 45:33.0 | +3:15.3 |
| 19 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 45:41.8 | +3:24.1 |
| 20 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 45:45.9 | +3:28.2 |
| 21 | NAKSTAD Maria Stroem | 1991 | NOR | 45:49.2 | +3:31.5 |
| 22 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 45:51.4 | +3:33.7 |
| 23 | ZHUKOVA Natalia | 1992 | RUS | 46:00.3 | +3:42.6 |
| 24 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 46:06.1 | +3:48.4 |
| 25 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 46:09.4 | +3:51.7 |
| 26 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 46:10.9 | +3:53.2 |
| 27 | HARSEM Kathrine Rolsted | 1989 | NOR | 46:11.4 | +3:53.7 |
| 28 | SLIND Silje Oeyre | 1988 | NOR | 46:12.0 | +3:54.3 |
| 29 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 46:22.2 | +4:04.5 |
| 30 | GREGG Caitlin | 1980 | USA | 46:24.0 | +4:06.3 |
| 31 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 46:27.5 | +4:09.8 |
| 32 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 46:39.2 | +4:21.5 |
| 33 | THEODORSEN Silje | 1994 | NOR | 46:42.5 | +4:24.8 |
| 34 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 46:42.8 | +4:25.1 |
| 35 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 46:44.3 | +4:26.6 |
| 36 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 46:53.5 | +4:35.8 |
| 37 | BRENNAN Rosie | 1988 | USA | 47:03.9 | +4:46.2 |
| 38 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 47:10.1 | +4:52.4 |
| 39 | NEPRYAEVA Natalia | 1995 | RUS | 47:15.2 | +4:57.5 |
| 40 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 47:16.3 | +4:58.6 |
| 41 | MOGSTAD Berit | 1993 | NOR | 47:17.6 | +4:59.9 |
| 42 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 47:35.8 | +5:18.1 |
| 43 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 47:39.2 | +5:21.5 |
| 44 | KALVAA Anne Kjersti | 1992 | NOR | 47:47.7 | +5:30.0 |
| 45 | KALSINA Polina | 1989 | RUS | 47:48.8 | +5:31.1 |
| 46 | EINFALT Lea | 1994 | SLO | 47:53.2 | +5:35.5 |
| 47 | BELORUKOVA Yulia | 1995 | RUS | 48:20.5 | +6:02.8 |
| 48 | DEBERTOLIS Ilaria | 1989 | ITA | 48:30.0 | +6:12.3 |
| 49 | SCARDONI Lucia | 1991 | ITA | 48:30.2 | +6:12.5 |
| 50 | NORDSTROEM Maria | 1991 | SWE | 48:54.1 | +6:36.4 |
| 51 | BJOERNSGAARD Marthe | 1993 | NOR | 49:07.0 | +6:49.3 |
| 52 | NISHIKAWA Emily | 1989 | CAN | 49:29.6 | +7:11.9 |
| 53 | THOMAS HUGUE Coraline | 1984 | FRA | 49:38.2 | +7:20.5 |
| 54 | WENG Lotta Udnes | 1996 | NOR | 50:06.6 | +7:48.9 |
| Did not finish | |||||
| SAARINEN Aino-Kaisa | 1979 | FIN | |||
| HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR |
[…] >> Ergebnisse Weltcup Lillehammer (NOR) 7,5/7,5km Skiathlon Damen […]
[…] Resultat Skiathlon Damen => Resultat Skiathlon Herren => Resultat Staffel Damen => Resultat Staffel […]