Im Winter 2025/2026 heißt es für euch bei unserer Langlauf-Challenge in Kooperation mit Löffler Sportswear und Fischer Sports über die Feiertage von Heiligabend bis Heiligdreikönig wieder besonders aktiv zu sein! Macht mit und sichert euch die Chance auf tolle Preise.
Hier noch einmal kurz zusammengefasst die sportlichen Regeln dieser Challenge:
- Die xc-ski.de Langlauf-Challenge 2025/2026 kann vom 22. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 im freien Stil (Klassik oder Skating) auf Langlaufski oder Skirollern absolviert werden.
- Es gilt, innerhalb dieses Zeitraums möglichst viele Kilometer zu sammeln
- Einschränkungen bezüglich der Strecken gibt es nicht
- Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und die Loipenregeln sind unbedingt einzuhalten!
Hier findet ihr Infos, wie ihr eure Aktivität dokumentieren könnt: www.xc-ski.de/loipen/langlaufchallenge/anleitung
Hier findet ihr die Langversion der Regeln und die Preise:Â www.xc-ski.de
ACHTUNG! Ihr mĂĽsst eingeloggt sein, bevor ihr den Eintrag eurer Aktivitäten vornehmt oder euren Eintrag updatet (zum Login). Bitte die Kilometer selbst addieren und eintragen. Die Links zu den Aktivitäten dagegen einzeln eintragen (ĂĽber + ein neues Feld hinzufĂĽgen).Â
Teilnahme
Rangliste Frauen
| Rang | Name | Leistung | Aktivität |
|---|---|---|---|
| 1 | Silke Haemmerle 🇦🇹 SC Seefeld | 1.154,8 km - 0,0 km | |
| 2 | Sarah Bosslet 🇩🇪 #RideForMohit | 417,5 km - 737,3 km | |
| 3 | Michaela Heuß 🇩🇪 SC Lanzenhain / BSST | 406,8 km - 748,0 km | |
| 4 | Katja Leimbach 🇩🇪 GMRLV | 375,7 km - 779,1 km | |
| 5 | Antje Nebel 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 342,2 km - 812,6 km | |
| 6 | Andrea Krüger 🇩🇪 - | 240,6 km - 914,2 km | |
| 7 | Regina Betz 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 140,0 km - 1.014,8 km | |
| 8 | Sandra Oetinger 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 137,3 km - 1.017,5 km | |
| 9 | Kristina Preußner 🇩🇪 Lauffreunde Nüne | 111,0 km - 1.043,8 km | |
| 10 | Silvia Haidinger 🇦🇹 o.V. | 79,4 km - 1.075,4 km | |
| 11 | Christina Haidinger 🇦🇹 o.V. | 56,6 km - 1.098,2 km | |
| 12 | Karin Noodt 🇩🇪 SC Buntenbock | 39,5 km - 1.115,3 km | |
| 13 | Karin Kreuzer 🇨🇠R-Team | 11,3 km - 1.143,5 km |
Rangliste Männer
| Rang | Name | Leistung | Aktivität |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Tannert 🇩🇪 SKG Gersfeld / Bruse Sauerland Skiteam | 544,4 km - 0,0 km | |
| 2 | Noel Bachmann 🇩🇪 Hier könnte Ihre Werbung stehen:) | 504,0 km - 40,4 km | |
| 3 | Hannes Seebacher 🇦🇹 Kästle Team | 484,3 km - 60,1 km | |
| 4 | Stefan Haemmerle 🇦🇹 SC Seefeld | 479,2 km - 65,2 km | |
| 5 | Bernd Holik 🇩🇪 Team Zipps | 401,5 km - 142,9 km | |
| 6 | Markus Meister 🇩🇪 SCMK Hirschau / KÄSTLE TEAM | 392,7 km - 151,7 km | |
| 7 | Alexander Elsenhans 🇩🇪 SZ Calmbach | 379,8 km - 164,6 km | |
| 8 | Mario Leimbach 🇩🇪 Rennsteiglaufverein | 370,0 km - 174,4 km | |
| 9 | Carsten Eggeling 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 350,5 km - 193,9 km | |
| 10 | Gerald Weichbold 🇦🇹 Team Krungl | 341,1 km - 203,3 km | |
| 11 | Evgenii Smirnov 🇩🇪 o.v. | 319,3 km - 225,1 km | |
| 12 | Martin Einsiedler 🇩🇪 SC Pfronten | 311,3 km - 233,1 km | |
| 13 | Mika Leimbach 🇩🇪 Rennsteiglaufverein | 300,0 km - 244,4 km | |
| 14 | Meinrad Abgottspon 🇨🇠R-Team | 281,4 km - 263,0 km | |
| 15 | Lutz Riegger 🇩🇪 Freiburg Community Trailrun | 264,7 km - 279,7 km | |
| 16 | Michael Förster 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 259,0 km - 285,4 km | |
| 17 | Kurt Haidinger 🇦🇹 o.V. | 234,5 km - 309,9 km | |
| 18 | Jörg Jooß 🇩🇪 TSV Gussenstadt | 229,3 km - 315,1 km | |
| 19 | Anton Navilnikov 🇩🇪 o.v. | 216,9 km - 327,5 km | |
| 20 | Valentin Buhl 🇩🇪 DAV ULm | 211,0 km - 333,4 km | |
| 21 | Harald Eggebrecht 🇩🇪 SC Kaufbeuren | 211,0 km - 333,4 km | |
| 22 | Max Weißensteiner 🇦🇹 Team Bad Gastein | 204,3 km - 340,1 km | |
| 23 | Michael Henning 🇩🇪 Team Zipps /Kästle | 193,2 km - 351,2 km | |
| 24 | Mario Felgenhauer 🇩🇪 xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 182,1 km - 362,3 km | |
| 25 | Michael Paulitsch 🇦🇹 Mike-the-Bike | 110,0 km - 434,4 km | |
| 26 | Heinz Mende 🇩🇪 TB Erlangen | 108,1 km - 436,3 km | |
| 27 | Thomas Roßberger 🇩🇪 WSV Patersdorf | 100,8 km - 443,6 km | |
| 28 | Kevin Gregori 🇦🇹 - | 100,1 km - 444,3 km | |
| 29 | Ralf Beyer 🇩🇪 JKRV Möhrendorf | 95,0 km - 449,4 km | |
| 30 | Wolfgang Strondl 🇦🇹 SC Nordwald | 73,9 km - 470,5 km | |
| 31 | Matthias Vogler 🇩🇪 SC Pfronten | 70,7 km - 473,7 km | |
| 32 | Martin Lehner 🇩🇪 xc-ski Team A|N | 66,7 km - 477,7 km | |
| 33 | Tobias Bredl 🇩🇪 WSV Rabenstein | 59,0 km - 485,4 km | |
| 34 | Michael Haydn 🇩🇪 DJK SG Schönbrunn am Lusen | 52,0 km - 492,4 km | |
| 35 | Carsten Schnepf 🇩🇪 Notschrei Loipe e.V. | 42,3 km - 502,1 km | |
| 36 | Sandro See 🇦🇹 Kitzbüheler Ski Club | 37,3 km - 507,1 km | |
| 37 | Daniel Hieske 🇩🇪 RC Villingen | 32,4 km - 512,0 km | |
| 38 | Ludwig Rehm 🇩🇪 SC Oberstdorf | 28,0 km - 516,4 km | |
| 39 | Felix Waldhuber 🇦🇹 ATV Irdning-Aigen | 21,4 km - 523,0 km | |
| 40 | Thomas Steinberger 🇦🇹 XC Zirl | 14,0 km - 530,4 km | |
| 41 | Frank Jargon 🇩🇪 Flamenco Breitenbach | 11,0 km - 533,4 km |
